Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Mariages

Commune/Paroisse : Arles - Moulès [Bouches-du-Rhône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALLARD 1900 - 1
2.  ANDREAU 1900 - 1
3.  ARNOLFO 1907 1 -
4.  BARBIER 1899 - 1
5.  BAUDIN 1908 - 1
6.  BELTRANDO 1902 1 -
7.  BERLATIER 1899-1904 2 1
8.  BERTET 1907 1 -
9.  BEUF 1905 - 1
10.  BLANCHET 1901-1902 2 -
11.  BOSSE 1908 - 1
12.  BOUJON 1907 - 1
13.  BURAVANT 1903 - 1
14.  CARBONNEL 1905 1 -
15.  CARUT 1900-1905 - 3
16.  CASSIN 1901 - 1
17.  CLAMOUR 1908 - 1
18.  CONTE 1904 1 -
19.  CORNILLE 1902 1 -
20.  CRESSENTY 1903 1 -
21.  DEGIOANNI 1900-1903 - 2
22.  DEVILLE 1899-1905 1 2
23.  DIDIER 1901 - 1
24.  DUBOIS 1903 1 -
25.  DURAND 1902-1907 - 3
26.  ESPIGUE 1900 1 1
27.  FARCI 1901 1 -
28.  FIELOUX 1899 - 1
29.  GAMONET 1905 1 -
30.  GARCIN 1908 1 -
31.  GIBAUD 1903 - 1
32.  GINOUX 1907 - 1
33.  GION 1899 1 -
34.  GIRAUD 1900 1 -
35.  GOUNIN 1904-1908 1 1
36.  GRÉGOIRE 1907 - 1
37.  GUEYRAUD 1907 - 1
38.  GUICHARD 1899 1 -
39.  IMBERT 1903 - 1
40.  JACQUES 1900 1 -
41.  JEAN 1904 1 -
42.  JEHAN 1900-1901 - 2
43.  JUILLEN 1901 - 1
44.  JULLIARD 1903 1 -
45.  JULLIEN 1902 1 1
46.  JUVENEL 1901 1 -
47.  LAFOREST 1902 1 -
48.  LAMBERT 1906-1908 1 1
49.  LAPORTE 1903 1 -
50.  LOSTHE 1900 1 -
51.  MANDIN 1903-1908 1 2
52.  MARIE 1902 - 1
53.  MARTIN 1904 - 1
54.  MASSOT 1902 1 -
55.  MAUREAU 1905-1908 1 1
56.  MAUREL 1908 - 1
57.  MEIFFRE 1908 - 1
58.  MOUCADEL 1907 1 -
59.  MOUSSET 1903 1 -
60.  MUTHELOT 1899 - 1
61.  NÈGRE 1907 - 1
62.  NOURRY 1907 1 -
63.  NURY 1903 - 1
64.  PAIN 1904 1 -
65.  PARIS 1907 1 -
66.  PASCAL 1908 1 -
67.  PAULET 1901 - 1
68.  PIN 1898-1907 2 3
69.  PITRAT 1900 1 -
70.  PLANTEVIN 1904 1 -
71.  PONS 1907 - 1
72.  REURE 1904 - 1
73.  REYNAUD 1899 1 -
74.  RICAUD 1904 1 -
75.  RIGAUD 1908 - 1
76.  ROLLAND 1907 1 -
77.  ROMAN 1908 1 -
78.  ROSANI 1902 - 1
79.  ROSIER 1908 1 -
80.  ROUCHON 1898-1908 2 2
81.  ROUX 1907 1 -
82.  SABATIER 1903-1908 1 2
83.  SADOULET 1902 - 1
84.  TARDIEU 1907 1 -
85.  TEISSIER 1900-1906 1 1
86.  THOMASSIN 1901 1 -
87.  TRÉBOSC 1903 1 -
88.  TREILLARD 1901-1907 - 2
89.  TRICHAUD 1901 1 -
90.  TROUCHE 1908 1 -
91.  VALÉRIAN 1901 1 -
92.  VIAL 1903 1 -
93.  VIDAL 1908 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)