Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C E F G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Abriès [Hautes-Alpes] | ![]() | (1674-1924) | 9.261 | 9.260 | |
Agnielles [Hautes-Alpes] | ![]() | (1695-1887) | 1.382 | 1.382 | |
Aiguilles [Hautes-Alpes] | ![]() | (1673-1927) | 5.826 | 5.824 | |
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1864-1894) | 15.556 | 15.552 | |
Aix-en-Provence - La Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1678-1776) | 36.625 | 36.623 | |
Aix-en-Provence - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1848-1902) | 2.221 | 2.221 | |
Aix-en-Provence - Luynes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1881-1902) | 258 | 258 | |
Aix-en-Provence - Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 4.066 | 4.065 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1549-1902) | 12.539 | 12.497 | |
Ancelle [Hautes-Alpes] | ![]() | (1792-1894) | 3.479 | 3.473 | |
Ancelle - Saint-Martin [Hautes-Alpes] | ![]() | (1675-1792) | 2.202 | 2.199 | |
Ancelle - Sainte-Catherine [Hautes-Alpes] | ![]() | (1692-1792) | 1.146 | 1.146 | |
Argentière-la-Bessée (L') [Hautes-Alpes] | ![]() | (1688-1739) | 1.343 | 1.335 | |
Arles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1881) | 2.439 | 2.428 | |
Arles - chapitre Saint-Trophime [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 1 | |
Arles - couvent des Ursulines [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1552-1685) | 44 | 33 | |
Arles - Mas-Thibert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1885-1908) | 334 | 334 | |
Arles - Moulès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1898-1908) | 229 | 229 | |
Arles - Salin-de-Giraud [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1900-1908) | 504 | 504 | |
Arvieux [Hautes-Alpes] | ![]() | (1667-1930) | 7.650 | 7.648 | |
Aureille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1618-1901) | 4.238 | 4.236 | |
Avançon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1762-1785) | 419 | 414 | |
Banon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1671-1793) | 4.240 | 4.239 | |
Barben (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1663-1902) | 2.329 | 2.328 | |
Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1901) | 2.718 | 2.716 | |
Bâtie-Neuve (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1740-1765) | 660 | 658 | |
Bellegarde-en-Diois [Drôme] | ![]() | (1713-1792) | 1.627 | 0 | |
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1630-1803) | 5.382 | 5.369 | |
Briançon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1806-1812) | 682 | 682 | |
Buissard [Hautes-Alpes] | ![]() | (1700-1898) | 917 | 916 | |
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1651-1902) | 2.457 | 2.455 | |
Ceillac [Hautes-Alpes] | ![]() | (1628-1929) | 7.447 | 7.445 | |
Cervières [Hautes-Alpes] | ![]() | (1589-1923) | 8.487 | 8.481 | |
Chabottes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1664-1887) | 3.670 | 3.665 | |
Chabottonnes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1733-1898) | 575 | 574 | |
Chanousse [Hautes-Alpes] | ![]() | (1808-1825) | 148 | 148 | |
Charleval [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1752-1810) | 938 | 933 | |
Château-Ville-Vieille [Hautes-Alpes] | ![]() | (1660-1927) | 8.964 | 8.959 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1594-1811) | 18.448 | 18.390 | |
Châteauroux-les-Alpes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1688-1780) | 4.345 | 4.341 | |
Cluse (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1669-1898) | 3.039 | 3.037 | |
Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1700-1791) | 379 | 376 | |
Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1553-1902) | 2.456 | 2.454 | |
Eygalières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1698-1794) | 4.041 | 4.026 | |
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1692-1812) | 11.195 | 11.175 | |
Fos-sur-Mer [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1773-1791) | 307 | 307 | |
Fuveau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1563-1792) | 6.212 | 6.205 | |
Galinière (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1819) | 57 | 57 | |
Gap - Protestants [Hautes-Alpes] | ![]() | (1625-1789) | 1.089 | 1.089 | |
Grans [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1552-1812) | 9.964 | 9.173 | |
Graveson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1623-1794) | 6.861 | 6.837 | |
Guillestre [Hautes-Alpes] | ![]() | (1686-1744) | 1.108 | 1.081 | |
Hospitalet (L') [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 663 | 656 | |
Jarjayes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1900-1921) | 159 | 155 | |
Lafare [Vaucluse] | ![]() | (1771-1904) | 255 | 255 | |
Lardiers [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 966 | 966 | |
Lourmarin [Vaucluse] | ![]() | (1769-1792) | 388 | 388 | |
Lourmarin - Protestants [Vaucluse] | ![]() | (1767-1792) | 940 | 940 | |
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1812) | 9.436 | 9.411 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1860-1864) | 2 | 2 | |
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1795-1901) | 378 | 378 | |
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 6.310 | 6.303 | |
Mazaugues [Var] | ![]() | (1613-1668) | 738 | 738 | |
Méreuil [Hautes-Alpes] | ![]() | (1851-1898) | 228 | 228 | |
Mirabeau [Vaucluse] | ![]() | (1602-1792) | 3.621 | 3.620 | |
Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1902) | 2.759 | 2.753 | |
Miramas-Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1936) | 511 | 509 | |
Molines-en-Queyras [Hautes-Alpes] | ![]() | (1669-1927) | 6.276 | 6.276 | |
Monêtier-les-Bains (Le) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1725-1792) | 5.802 | 5.802 | |
Monêtier-les-Bains (Le) - Le Lauzet [Hautes-Alpes] | ![]() | (1847-1856) | 122 | 122 | |
Montclus [Hautes-Alpes] | ![]() | (1691-1936) | 1.244 | 1.244 | |
Montgardin [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1921) | 2.590 | 1.828 | |
Montjay [Hautes-Alpes] | ![]() | (1691-1832) | 855 | 535 | |
Montjustin [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1701-1792) | 622 | 619 | |
Montmaur [Hautes-Alpes] | ![]() | (1802-1898) | 2.253 | 2.253 | |
Mouriès - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1792) | 175 | 174 | |
Noyers-sur-Jabron [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1922) | 3.457 | 3.457 | |
Oppedette [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1637-1791) | 597 | 585 | |
Orgon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1595-1729) | 283 | 283 | |
Oze [Hautes-Alpes] | ![]() | (1703-1791) | 484 | 484 | |
Paradou [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1785-1791) | 139 | 139 | |
Piarre (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1806) | 1.690 | 1.690 | |
Port-Saint-Louis-du-Rhône [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1869-1877) | 140 | 140 | |
Puy-Saint-Eusèbe [Hautes-Alpes] | ![]() | (1691-1862) | 1.561 | 1.560 | |
Puy-Sanières [Hautes-Alpes] | ![]() | (1792-1832) | 310 | 310 | |
Rabou [Hautes-Alpes] | ![]() | (1899-1921) | 124 | 124 | |
Reillanne [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1778-1836) | 2.522 | 2.518 | |
Reillanne - Le Bourget [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1809-1846) | 62 | 62 | |
Ribeyret [Hautes-Alpes] | ![]() | (1694-1792) | 1.429 | 1.429 | |
Ristolas [Hautes-Alpes] | ![]() | (1680-1928) | 4.527 | 4.525 | |
Rochegiron (La) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 1.087 | 1.071 | |
Rognac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1647-1792) | 2.276 | 2.270 | |
Rognonas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1617-1794) | 1.947 | 1.945 | |
Romette [Hautes-Alpes] | ![]() | (1802-1892) | 1.442 | 0 | |
Roque d'Anthéron (La) - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1784-1790) | 35 | 35 | |
Roque-Alric (La) [Vaucluse] | ![]() | (1789-1896) | 348 | 348 | |
Roque-d'Anthéron (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1904) | 4.970 | 4.965 | |
Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1645-1804) | 363 | 361 | |
Roques-Hautes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1827) | 43 | 43 | |
Saint-André-d'Embrun [Hautes-Alpes] | ![]() | (1736-1739) | 160 | 159 | |
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1750-1901) | 468 | 468 | |
Saint-Christol [Vaucluse] | ![]() | (1789-1791) | 90 | 90 | |
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1804-1902) | 329 | 326 | |
Saint-Étienne-le-Laus [Hautes-Alpes] | ![]() | (1694-1769) | 202 | 202 | |
Saint-Julien-en-Beauchêne [Hautes-Alpes] | ![]() | (1793-1898) | 2.365 | 2.365 | |
Saint-Léger-les-Mélèzes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1676-1887) | 1.123 | 1.122 | |
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1801-1902) | 598 | 596 | |
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1908) | 3.844 | 3.831 | |
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1624-1901) | 1.217 | 1.214 | |
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1695-1792) | 6.498 | 6.476 | |
Saint-Sauveur [Hautes-Alpes] | ![]() | (1737-1744) | 259 | 259 | |
Saint-Véran [Hautes-Alpes] | ![]() | (1686-1927) | 4.999 | 4.999 | |
Saintes-Maries-de-la-Mer (Les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1660-1746) | 1.968 | 1.966 | |
Saintes-Maries-de-la-Mer (Les) -Boismaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1678-1790) | 62 | 58 | |
Saumane [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 874 | 874 | |
Savines [Hautes-Alpes] | ![]() | (1714-1735) | 361 | 361 | |
Seillons-Source-d'Argens [Var] | ![]() | (1802-1922) | 1.279 | 13 | |
Sénas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1628-1899) | 11.369 | 11.346 | |
Suès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1807) | 50 | 50 | |
Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1790) | 1.105 | 1.099 | |
Tarascon - Saint-Thomas de Laurade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1702-1791) | 356 | 354 | |
Thor (Le) [Vaucluse] | ![]() | (1737-1906) | 9.255 | 9.241 | |
Trescléoux [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1898) | 170 | 170 | |
Trescléoux - Protestants [Hautes-Alpes] | ![]() | (1680-1685) | 99 | 99 | |
Urban [Vaucluse] | ![]() | (1793-1811) | 34 | 34 | |
Vachères [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1776-1792) | 359 | 359 | |
Val (Le) [Var] | ![]() | (1797-1809) | 778 | 769 | |
Vallabrègues [Gard] | ![]() | (1680-1699) | 732 | 724 | |
Valréas [Vaucluse] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Vauvenargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1780-1792) | 208 | 208 | |
Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1543-1902) | 8.004 | 7.995 | |
Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1669-1684) | 333 | 333 | |
Verquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1590-1901) | 1.646 | 1.644 | |
Viens [Vaucluse] | ![]() | (1750-1792) | 1.584 | 1.583 | |
Villar-d'Arêne [Hautes-Alpes] | ![]() | (1913-1922) | 79 | 0 | |
Totaux : | 372.491 | 365.665 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.