Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Abriès [Hautes-Alpes] | (1692-1927) | 2.469 | 2.373 | ||
Adrets-de-l'Estérel (Les) [Var] | (1837-1912) | 207 | 0 | ||
Agnielles [Hautes-Alpes] | (1695-1887) | 356 | 337 | ||
Aiguilles [Hautes-Alpes] | (1664-1930) | 1.455 | 1.368 | ||
Aiguines [Var] | (1802-1919) | 760 | 0 | ||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1843-1902) | 11.753 | 11.748 | ||
Alleins [Bouches-du-Rhône] | (1600-1902) | 2.452 | 2.400 | ||
Ampus [Var] | (1801-1955) | 955 | 0 | ||
Ancelle [Hautes-Alpes] | (1793-1930) | 852 | 818 | ||
Ancelle - Saint-Martin [Hautes-Alpes] | (1667-1792) | 559 | 555 | ||
Ancelle - Sainte-Catherine [Hautes-Alpes] | (1692-1792) | 270 | 260 | ||
Arcs (Les) [Var] | (1803-1912) | 2.321 | 0 | ||
Argentière-la-Bessée (L') [Hautes-Alpes] | (1688-1739) | 259 | 247 | ||
Arles [Bouches-du-Rhône] | (1792-1901) | 1.984 | 1.978 | ||
Arles - Mas-Thibert [Bouches-du-Rhône] | (1902-1908) | 20 | 20 | ||
Arles - Moulès [Bouches-du-Rhône] | (1898-1908) | 61 | 61 | ||
Arles - Salin-de-Giraud [Bouches-du-Rhône] | (1900-1908) | 77 | 77 | ||
Arles - Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | (1829-1835) | 44 | 44 | ||
Artignosc-sur-Verdon [Var] | (1802-1922) | 344 | 0 | ||
Arvieux [Hautes-Alpes] | (1675-1930) | 1.632 | 1.614 | ||
Aspremont [Hautes-Alpes] | (1583-1802) | 420 | 420 | ||
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | (1792-1882) | 4.430 | 4.414 | ||
Aubenas-les-Alpes [Alpes-de-Haute-Provence] | (1797-1900) | 155 | 153 | ||
Aups [Var] | (1801-1912) | 1.867 | 1 | ||
Aureille [Bouches-du-Rhône] | (1601-1901) | 1.008 | 917 | ||
Auriol [Bouches-du-Rhône] | (1793-1905) | 3.460 | 3.446 | ||
Avançon [Hautes-Alpes] | (1763-1785) | 81 | 79 | ||
Avignon [Vaucluse] | (1792-1902) | 26.858 | 41 | ||
Totaux : | 67.109 | 33.371 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.