Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.
Site Valide XHTML 1.0

Logo-Geneprovence-pour-Web

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Abjurations
Aix-en-Provence - La Madeleine [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1685) 1 1
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1704) 2 2
Ansouis [Vaucluse]Distribution par années (1568-1777) 2 1
Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1685) 53 27
Beauvezer [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1672-1672) 1 0
Colmars [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1696-1696) 2 2
Correns [Var]Distribution par années (1664-1664) 2 0
Fréjus [Var]Distribution par années (1745-1748) 3 0
Grambois [Vaucluse]Distribution par années (1769-1769) 1 0
Lambesc [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1682-1682) 1 1
Lourmarin [Vaucluse]Distribution par années (1680-1686) 17 14
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1616-1618) 3 1
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1774-1774) 2 0
Miramas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1700-1700) 1 1
Mouriès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1685) 55 53
Omergues (Les) [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1666-1666) 1 0
Oppedette [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1673-1737) 91 57
Paradou [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1685) 31 14
Rians [Var]Distribution par années (1731-1731) 1 0
Roque-d'Anthéron (La) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1685) 260 182
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1785-1785) 1 0
Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1769-1769) 1 1
Saint-Étienne-le-Laus [Hautes-Alpes]Distribution par années (1784-1784) 1 1
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1641-1645) 2 1
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [Var]Distribution par années (1685-1694) 4 3
Saintes-Maries-de-la-Mer (Les) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1720-1731) 2 0
Selonnet [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1743-1743) 1 0
Sénas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1655-1685) 32 5
Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1686-1686) 1 0
Tour-d'Aigues (La) [Vaucluse]Distribution par années (1669-1671) 5 4
Velaux [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1686) 101 16
Divers : Cartes d'anciens combattants
Gap [Hautes-Alpes]Distribution par années (1928-1928) 6 0
Divers : Contrat de mariage
Alleins [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1564-1702) 935 706
Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1512-1560) 407 133
Bonnieux [Vaucluse]Distribution par années (1531-1658) 1.089 915
Châteauneuf-lès-Martigues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1522-1715) 385 330
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1429-1726) 2.852 2.446
Eyguières [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1476-1699) 3.151 0
Eyragues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1564-1784) 3.001 2.776
Grans [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1571-1707) 773 594
Lacoste [Vaucluse]Distribution par années (1538-1669) 356 331
Lançon-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1417-1729) 4.147 3.118
Mallemort [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1540-1703) 2.179 1.368
Ménerbes [Vaucluse]Distribution par années (1540-1695) 968 924
Noves [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1424-1800) 4.352 2.818
Pélissanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1551-6590) 2.294 73
Robion [Vaucluse]Distribution par années (1543-1802) 896 852
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1497-1537) 350 74
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1426-1792) 10.505 7.714
Sénas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1559-1672) 842 610
Vernègues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1599-1792) 1.003 993
Divers : Décès d'expatriés
Abriès [Hautes-Alpes]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Agnières-en-Dévoluy [Hautes-Alpes]Distribution par années (1766-1766) 1 0
Aiguilles [Hautes-Alpes]Distribution par années (1762-1786) 2 2
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1712-1902) 91 28
Allauch [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1765-1892) 8 3
Alleins [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Ancelle [Hautes-Alpes]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Apt [Vaucluse]Distribution par années (1737-1916) 6 2
Arles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1690-1906) 17 8
Aspres-sur-Buëch [Hautes-Alpes]Distribution par années (1777-1777) 1 0
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1725-1867) 18 3
Aups [Var]Distribution par années (1775-1815) 7 2
Auriol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1764-1813) 7 1
Auzet [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1784-1813) 2 0
Avignon [Vaucluse]Distribution par années (1734-1900) 42 16
Baratier [Hautes-Alpes]Distribution par années (1788-1788) 1 0
Barbentane [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1776-1776) 1 1
Barcelonnette [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1814-1873) 3 1
Bargemon [Var]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Barjols [Var]Distribution par années (1765-1814) 3 0
Barles [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1807) 2 0
Bayons [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1809) 2 0
Bâtie-Montsaléon (La) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1790-1790) 1 0
Bâtie-Neuve (La) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1916-1916) 1 1
Bâtie-Vieille (La) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1782-1782) 1 0
Beaumont-de-Pertuis [Vaucluse]Distribution par années (1772-1772) 1 0
Beausset (Le) [Var]Distribution par années (1720-1866) 7 3
Besse-sur-Issole [Var]Distribution par années (1764-1892) 2 1
Bédarrides [Vaucluse]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Blieux [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1777-1814) 2 0
Bollène [Vaucluse]Distribution par années (1814-1899) 2 1
Bonnieux [Vaucluse]Distribution par années (1812-1813) 2 0
Bormes-les-Mimosas [Var]Distribution par années (1785-1785) 1 0
Brantes [Vaucluse]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Bras [Var]Distribution par années (1750-1750) 1 0
Bréole (La) [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1787-1787) 1 0
Briançon [Hautes-Alpes]Distribution par années (1727-1787) 7 0
Brignoles [Var]Distribution par années (1730-1906) 16 2
Cabannes [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Cabasse [Var]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Cabriès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1767-1767) 1 1
Cadenet [Vaucluse]Distribution par années (1784-1813) 2 0
Caderousse [Vaucluse]Distribution par années (1897-1902) 2 2
Cadière-d'Azur (La) [Var]Distribution par années (1720-1770) 14 3
Callas [Var]Distribution par années (1795-1795) 1 0
Callian [Var]Distribution par années (1847-1847) 1 1
Camaret-sur-Aigues [Vaucluse]Distribution par années (1764-1764) 1 0
Camps-la-Source [Var]Distribution par années (1787-1787) 2 0
Cannet-des-Maures (Le) [Var]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Caromb [Vaucluse]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Carpentras [Vaucluse]Distribution par années (1782-1814) 8 0
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1754-1754) 1 1
Cassis [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1666-1802) 28 9
Castellane [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1807-1866) 2 1
Castellet (Le) [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Castellet (Le) [Var]Distribution par années (1719-1895) 2 1
Castellet-lès-Sausses [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1807-1807) 1 0
Castillon [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1807-1807) 1 0
Cavaillon [Vaucluse]Distribution par années (1752-1787) 4 3
Cervières [Hautes-Alpes]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Ceyreste [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1724-1724) 1 0
Chabottes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1787-1787) 1 1
Chaffaut-Lagremuse (Le) [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Chaffaut-Saint-Jurson (Le) [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Châteauneuf-Miravail [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1807-1807) 1 0
Châteauneuf-Val-Saint-Donat [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1786-1786) 1 0
Châteauroux-les-Alpes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1786-1786) 2 0
Chorges [Hautes-Alpes]Distribution par années (1787-1808) 2 0
Ciotat (La) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1714-1819) 82 20
Claviers [Var]Distribution par années (1727-1727) 1 1
Cogolin [Var]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Collobrières [Var]Distribution par années (1854-1854) 1 1
Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1855-1855) 1 1
Cotignac [Var]Distribution par années (1767-1814) 2 0
Courthézon [Vaucluse]Distribution par années (1810-1810) 1 0
Crestet [Vaucluse]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Crots [Hautes-Alpes]Distribution par années (1795-1795) 1 0
Cucuron [Vaucluse]Distribution par années (1791-1791) 1 1
Cuers [Var]Distribution par années (1778-1778) 1 1
Cuges-les-Pins [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1720-1781) 3 0
Curel [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1917-1917) 1 1
Digne-les-Bains [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1777-1915) 4 1
Draguignan [Var]Distribution par années (1761-1906) 8 4
Embrun [Hautes-Alpes]Distribution par années (1724-1813) 15 2
Entrecasteaux [Var]Distribution par années (1766-1907) 5 2
Entrevaux [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1809) 2 1
Eyguières [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1892-1893) 2 2
Eyragues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Éguilles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1767-1767) 1 0
Étoile-Saint-Cyrice [Hautes-Alpes]Distribution par années (1757-1757) 1 1
Farlède (La) [Var]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Figanières [Var]Distribution par années (1761-1859) 2 1
Forcalquier [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1737-1806) 8 0
Fréjus [Var]Distribution par années (1741-1861) 11 8
Fugeret (Le) [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Gap [Hautes-Alpes]Distribution par années (1714-1788) 4 1
Gardanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1896-1896) 1 1
Garde (La) [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1806) 1 0
Garde (La) [Var]Distribution par années (1773-1773) 1 0
Gargas [Vaucluse]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Gémenos [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1735-1893) 3 1
Gignac [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1813-1814) 3 0
Gignac-la-Nerthe [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Gordes [Vaucluse]Distribution par années (1814-1814) 2 0
Grambois [Vaucluse]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Guillestre [Hautes-Alpes]Distribution par années (1781-1781) 1 0
Hyères [Var]Distribution par années (1765-1904) 6 2
Isle-sur-la-Sorgue (L') [Vaucluse]Distribution par années (1811-1811) 1 0
Istres [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1765-1790) 2 0
Jarjayes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Jausiers [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1786-1838) 2 1
Jouques [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Lafare [Vaucluse]Distribution par années (1871-1886) 3 3
Lamanon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1753-1885) 2 1
Lambesc [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1741-1786) 4 0
Lançon-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1763-1896) 6 3
Lapalud [Vaucluse]Distribution par années (1815-1902) 7 6
Laragne-Montéglin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1765-1765) 1 0
Lauris [Vaucluse]Distribution par années (1792-1792) 1 0
Lorgues [Var]Distribution par années (1750-1900) 6 1
Luc (Le) [Var]Distribution par années (1777-1789) 2 0
Lurs [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1806) 1 0
Malaucène [Vaucluse]Distribution par années (1783-1783) 1 0
Mallemoisson [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1806) 1 0
Mallemort [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1809-1898) 3 1
Manosque [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1735-1813) 6 1
Mariaud [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1766-1766) 1 0
Marignane [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1782-1783) 2 0
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1680-1917) 799 264
Martigues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1723-1903) 27 8
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1840-1840) 1 0
Mazan [Vaucluse]Distribution par années (1768-1902) 2 2
Mazaugues [Var]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Méolans-Revel [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1807-1814) 4 0
Mézel [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1796-1796) 1 0
Mirabeau [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1807-1813) 2 0
Miramas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Mondragon [Vaucluse]Distribution par années (1813-1895) 2 1
Monêtier-les-Bains (Le) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1709-1730) 7 0
Mont-Dauphin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1787-1787) 1 0
Montagnac [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1808-1808) 1 0
Montauroux [Var]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Monteux [Vaucluse]Distribution par années (1807-1813) 3 0
Montferrat [Var]Distribution par années (1892-1892) 1 1
Montfort [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1743-1743) 1 0
Montgardin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1916-1918) 2 2
Montjustin [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1806) 1 0
Montmeyan [Var]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Montsalier [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Morières-lès-Avignon [Vaucluse]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Mormoiron [Vaucluse]Distribution par années (1770-1770) 2 0
Motte (La) [Var]Distribution par années (1855-1855) 1 1
Moustiers-Sainte-Marie [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1784-1811) 2 0
Muy (Le) [Var]Distribution par années (1802-1808) 2 0
Névache [Hautes-Alpes]Distribution par années (1788-1788) 1 1
Noves [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1690-1690) 1 0
Noyers-sur-Jabron [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Ollioules [Var]Distribution par années (1758-1787) 3 0
Omergues (Les) [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1917-1917) 2 2
Oppède [Vaucluse]Distribution par années (1807-1807) 1 0
Oraison [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1784-1806) 2 0
Orange [Vaucluse]Distribution par années (1765-1900) 11 6
Orgon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1787-1787) 1 0
Orpierre [Hautes-Alpes]Distribution par années (1765-1788) 2 0
Orres (Les) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1761-1813) 2 0
Peipin [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Pennes-Mirabeau (Les) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1812-1812) 1 0
Pernes-les-Fontaines [Vaucluse]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Pertuis [Vaucluse]Distribution par années (1768-1915) 5 1
Peynier [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1770-1770) 1 1
Peyrolles-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1890-1890) 1 1
Pélissanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1765-1783) 2 1
Pierrevert [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1781-1781) 1 0
Pignans [Var]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Piolenc [Vaucluse]Distribution par années (1756-1784) 2 1
Pontevès [Var]Distribution par années (1789-1789) 1 0
Pourcieux [Var]Distribution par années (1786-1786) 1 0
Pourrières [Var]Distribution par années (1756-1795) 3 2
Provence [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1765-1813) 14 0
Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1708-1876) 110 7
Provence [Hautes-Alpes]Distribution par années (1788-1814) 10 0
Provence [Var]Distribution par années (1740-1901) 15 2
Provence [Vaucluse]Distribution par années (1751-1814) 15 1
Puimichel [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1807-1808) 2 0
Puimoisson [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1762-1791) 6 1
Puy-Saint-Pierre [Hautes-Alpes]Distribution par années (1782-1782) 1 0
Puyloubier [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1756-1756) 1 1
Rabou [Hautes-Alpes]Distribution par années (1757-1757) 1 0
Redortiers [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Remollon [Hautes-Alpes]Distribution par années (1781-1894) 2 1
Rians [Var]Distribution par années (1781-1781) 1 0
Riez [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1772-1840) 5 1
Roaix [Vaucluse]Distribution par années (1811-1811) 1 0
Rognes [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Roque-d'Anthéron (La) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1718-1905) 5 2
Roque-Esclapon (La) [Var]Distribution par années (1806-1806) 1 0
Roquebrune-sur-Argens [Var]Distribution par années (1813-1845) 2 1
Roquebrussanne (La) [Var]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Roquevaire [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1717-1852) 2 1
Roussillon [Vaucluse]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Rove (Le) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1900-1902) 2 2
Saint-André-les-Alpes [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1766-1781) 2 1
Saint-Auban-sur-Durance [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1766-1766) 1 1
Saint-Bonnet-en-Champsaur [Hautes-Alpes]Distribution par années (1769-1769) 1 0
Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1765-1802) 4 1
Saint-Christol [Vaucluse]Distribution par années (1816-1816) 1 0
Saint-Didier [Vaucluse]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Saint-Firmin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1759-1809) 2 0
Saint-Geniez [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Saint-Julien-en-Beauchêne [Hautes-Alpes]Distribution par années (1803-1803) 1 0
Saint-Julien-en-Champsaur [Hautes-Alpes]Distribution par années (1785-1785) 1 0
Saint-Laurent-du-Cros [Hautes-Alpes]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Saint-Martin-de-Castillon [Vaucluse]Distribution par années (1786-1786) 1 0
Saint-Martin-de-Pallières [Var]Distribution par années (1764-1764) 1 0
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [Var]Distribution par années (1719-1862) 13 2
Saint-Michel-l'Observatoire [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1740-1740) 1 0
Saint-Paul-sur-Ubaye [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1762-1762) 1 0
Saint-Pierre [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Saint-Pons [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1759-1901) 4 2
Saint-Saturnin-lès-Apt [Vaucluse]Distribution par années (1807-1813) 2 0
Saint-Trinit [Vaucluse]Distribution par années (1917-1917) 1 1
Saint-Tropez [Var]Distribution par années (1741-1790) 7 3
Saint-Vincent-sur-Jabron [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1811-1811) 1 0
Saint-Zacharie [Var]Distribution par années (1717-1717) 1 0
Sainte-Anastasie-sur-Issole [Var]Distribution par années (1813-1888) 2 1
Sainte-Maxime [Var]Distribution par années (1763-1763) 1 0
Saintes-Maries-de-la-Mer (Les) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1690-1690) 1 0
Salernes [Var]Distribution par années (1813-1907) 2 1
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1734-1812) 5 2
Sanary-sur-Mer [Var]Distribution par années (1776-1864) 3 0
Sault [Vaucluse]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Sausses [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Savines [Hautes-Alpes]Distribution par années (1786-1786) 1 0
Savournon [Hautes-Alpes]Distribution par années (1779-1787) 2 2
Seillans [Var]Distribution par années (1753-1775) 2 0
Selonnet [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1814) 2 0
Serres [Hautes-Alpes]Distribution par années (1776-1813) 3 0
Seyne [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1767-1814) 4 0
Seyne-sur-Mer (La) [Var]Distribution par années (1712-1901) 46 14
Séguret [Vaucluse]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Sieyès [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Signes [Var]Distribution par années (1791-1791) 1 1
Sillans-la-Cascade [Var]Distribution par années (1768-1768) 1 0
Sisteron [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1763-1807) 4 0
Six-Fours-les-Plages [Var]Distribution par années (1751-1786) 10 2
Solliès-Pont [Var]Distribution par années (1781-1891) 3 2
Solliès-Toucas [Var]Distribution par années (1905-1908) 2 2
Solliès-Ville [Var]Distribution par années (1781-1814) 4 0
Tallard [Hautes-Alpes]Distribution par années (1776-1916) 2 1
Tarascon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1720-1902) 10 5
Tartonne [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1811-1811) 1 0
Tavernes [Var]Distribution par années (1764-1764) 1 0
Thoard [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1810-1814) 2 0
Thorame-Haute [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1807-1807) 1 1
Toulon [Var]Distribution par années (1712-1908) 166 65
Tour-d'Aigues (La) [Vaucluse]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Tourtour [Var]Distribution par années (1776-1776) 1 0
Tourves [Var]Distribution par années (1786-1786) 1 0
Trans-en-Provence [Var]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Trescléoux [Hautes-Alpes]Distribution par années (1808-1808) 1 0
Turriers [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Ubaye [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1779-1779) 1 0
Upaix [Hautes-Alpes]Distribution par années (1788-1788) 1 1
Vaison-la-Romaine [Vaucluse]Distribution par années (1786-1786) 1 0
Val (Le) [Var]Distribution par années (1756-1803) 3 2
Valavoire [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1806) 1 0
Valensole [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1764-1790) 2 0
Valernes [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1810-1814) 3 0
Valette-du-Var (La) [Var]Distribution par années (1855-1900) 2 2
Vallouise [Hautes-Alpes]Distribution par années (1767-1767) 1 0
Valréas [Vaucluse]Distribution par années (1787-1787) 2 0
Valserres [Hautes-Alpes]Distribution par années (1792-1792) 1 1
Varages [Var]Distribution par années (1781-1811) 2 0
Velaux [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Venasque [Vaucluse]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Verdaches [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1807-1807) 1 0
Verdière (La) [Var]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Veynes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1730-1813) 2 0
Vénasque [Vaucluse]Distribution par années (1808-1808) 1 0
Vidauban [Var]Distribution par années (1802-1802) 1 0
Viens [Vaucluse]Distribution par années (1786-1786) 1 1
Villars [Vaucluse]Distribution par années (1765-1765) 1 0
Villeneuve [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1808-1896) 2 1
Villes-sur-Auzon [Vaucluse]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Visan [Vaucluse]Distribution par années (1803-1803) 1 0
Vitrolles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1763-1793) 2 1
Volonne [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1777-1795) 2 0
Divers : Divorce
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1899-1902) 35 0
Arles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1792-1901) 104 6
Aurel [Vaucluse]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Banon [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1889-1893) 2 0
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1793-1801) 11 2
Cruis [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1888-1896) 3 0
Forcalquier [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1896-1898) 4 0
Jarjayes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1906-1906) 1 0
Jouques [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1894-1894) 1 0
Manosque [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1885-1900) 19 0
Miramas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1886-1902) 3 1
Miramas-Village [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1931-1931) 1 0
Montgardin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1923-1923) 1 0
Montlaux [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1887-1888) 2 0
Peynier [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1803-1803) 1 1
Saint-Christol [Vaucluse]Distribution par années (1798-1798) 1 0
Saint-Étienne-les-Orgues [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1890-1899) 7 0
Simiane-la-Rotonde [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1795-1795) 1 0
Tourrettes [Var]Distribution par années (1898-1912) 3 0
Trans-en-Provence [Var]Distribution par années (1893-1911) 9 0
Val (Le) [Var]Distribution par années (1893-1893) 1 0
Vins-sur-Caramy [Var]Distribution par années (1919-1919) 1 0
Divers : Ile Royale - Abjurations
Baleine (La) [Île Royale]Distribution par années (1738-1751) 5 4
Louisbourg [Île Royale]Distribution par années (1723-1757) 18 2
Divers : Ile Royale - Décès
Baleine (La) [Île Royale]Distribution par années (1726-1757) 130 19
Lorembec [Île Royale]Distribution par années (1732-1741) 8 1
Louisbourg [Île Royale]Distribution par années (1727-1758) 687 275
Divers : Ile Royale - Mariages
Baleine (La) [Île Royale]Distribution par années (1717-1756) 53 52
Lorembec [Île Royale]Distribution par années (1732-1741) 4 4
Louisbourg [Île Royale]Distribution par années (1727-1758) 224 214
Divers : Ile Royale - Naissances
Baleine (La) [Île Royale]Distribution par années (1714-1757) 204 204
Lorembec [Île Royale]Distribution par années (1732-1741) 13 13
Louisbourg [Île Royale]Distribution par années (1727-1758) 1.109 1.081
Divers : Madagascar - Décès
Anamakia [Madagascar]Distribution par années (1897-1908) 135 111
Fianarantsoa [Madagascar]Distribution par années (1889-1907) 97 84
Majunga [Madagascar]Distribution par années (1888-1908) 1.591 1.117
Mananjary [Madagascar]Distribution par années (1810-1906) 148 117
