Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.
Site Valide XHTML 1.0

Logo-Geneprovence-pour-Web

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E É F G H I J L M O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Abriès [Hautes-Alpes]Distribution par années (1692-1896) 2.410 2.324
Adrets-de-l'Estérel (Les) [Var]Distribution par années (1837-1912) 207 0
Agnielles [Hautes-Alpes]Distribution par années (1695-1887) 356 337
Aiguilles [Hautes-Alpes]Distribution par années (1664-1896) 1.387 1.315
Aiguines [Var]Distribution par années (1802-1919) 760 0
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1843-1902) 11.753 11.748
Alleins [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1600-1902) 2.452 2.400
Ampus [Var]Distribution par années (1801-1955) 955 0
Ancelle [Hautes-Alpes]Distribution par années (1793-1930) 852 818
Ancelle - Saint-Martin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1667-1792) 559 555
Ancelle - Sainte-Catherine [Hautes-Alpes]Distribution par années (1692-1792) 270 260
Arcs (Les) [Var]Distribution par années (1803-1912) 2.321 0
Argentière-la-Bessée (L') [Hautes-Alpes]Distribution par années (1688-1739) 259 247
Arles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1792-1901) 1.984 1.978
Arles - Mas-Thibert [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1902-1908) 20 20
Arles - Moulès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1898-1908) 61 61
Arles - Salin-de-Giraud [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1900-1908) 77 77
Arles - Trinquetaille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1829-1835) 44 44
Artignosc-sur-Verdon [Var]Distribution par années (1802-1922) 344 0
Arvieux [Hautes-Alpes]Distribution par années (1675-1896) 1.516 1.503
Aspremont [Hautes-Alpes]Distribution par années (1583-1802) 420 420
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1792-1882) 4.430 4.414
Aubenas-les-Alpes [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1797-1900) 155 153
Aups [Var]Distribution par années (1801-1912) 1.867 1
Aureille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1601-1901) 1.008 917
Auriol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1793-1905) 3.460 3.446
Avançon [Hautes-Alpes]Distribution par années (1763-1785) 81 79
Avignon [Vaucluse]Distribution par années (1792-1902) 26.858 41
Bagnols-en-Forêt [Var]Distribution par années (1802-1912) 751 0
Bandol [Var]Distribution par années (1793-1922) 1.572 1
Banon [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1671-1900) 1.881 1.834
Baratier [Hautes-Alpes]Distribution par années (1802-1901) 214 109
Barben (La) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1663-1902) 577 565
Bargemon [Var]Distribution par années (1802-1912) 1.335 0
Bargème [Var]Distribution par années (1803-1912) 323 0
Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1754-1901) 531 528
Bâtie-Neuve (La) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1741-1765) 138 135
Beaume (La) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1680-1791) 616 615
Belcodène [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1802-1901) 133 92
Bellegarde-en-Diois [Drôme]Distribution par années (1713-1792) 409 0
Bersac (Le) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1693-1792) 110 106
Bouc-Bel-Air [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1813-1902) 721 721
Boulbon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1630-1901) 1.905 1.743
Briançon [Hautes-Alpes]Distribution par années (1807-1812) 168 166
Broc (Le) [Alpes-Maritimes]Distribution par années (1625-1792) 983 857
Brue-Auriac - Auriac [Var]Distribution par années (1797-1840) 26 26
Bruis [Hautes-Alpes]Distribution par années (1693-1791) 296 259
Buissard [Hautes-Alpes]Distribution par années (1700-1897) 208 204
Cadenet [Vaucluse]Distribution par années (1851-1892) 788 786
Cadolive [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1900-1903) 37 37
Callian [Var]Distribution par années (1802-1912) 1.136 0
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1681-1902) 528 520
Ceillac [Hautes-Alpes]Distribution par années (1629-1937) 1.661 1.629
Céreste [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1900) 875 872
Chabestan [Hautes-Alpes]Distribution par années (1737-1792) 102 83
Chabottes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1665-1887) 834 731
Chabottonnes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1733-1895) 142 138
Chanousse [Hautes-Alpes]Distribution par années (1690-1825) 177 177
Charleval [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1794-1902) 750 741
Château-Ville-Vieille [Hautes-Alpes]Distribution par années (1660-1889) 1.953 1.884
Châteauneuf-le-Rouge [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1789-1902) 294 291
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1598-1811) 3.324 2.871
Châteauroux-les-Alpes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1688-1780) 939 881
Cluse (La) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1672-1898) 696 655
Confoux [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1700-1792) 61 60
Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1606-1902) 704 664
Cruis [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1900) 533 526
Destrousse (La) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1870-1900) 127 127
Embrun [Hautes-Alpes]Distribution par années (1883-1902) 373 0
Eygalières [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1698-1794) 842 712
Eyguières [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1692-1812) 2.449 2.418
Épine (L') [Hautes-Alpes]Distribution par années (1674-1812) 668 657
Fontienne [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1789-1899) 128 128
Fontvieille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1873-1902) 592 574
Forcalquier [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1860-1894) 653 642
Fos-sur-Mer [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1774-1902) 1.072 1.065
Fuveau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1577-1792) 1.120 1.000
Galinière (La) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1794-1817) 17 15
Gap - Protestants [Hautes-Alpes]Distribution par années (1668-1786) 140 82
Gignac [Vaucluse]Distribution par années (1779-1892) 205 198
Grans [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1632-7400) 1.776 1.564
Graveson [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1625-1794) 1.361 930
Gréasque [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1814-1902) 400 319
Guillestre [Hautes-Alpes]Distribution par années (1686-1744) 232 159
Hospitalet (L') [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1900) 187 185
Istres [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1793-1812) 497 494
Jarjayes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1900-1921) 46 46
Jouques [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1870-1902) 341 341
Lafare [Vaucluse]Distribution par années (1772-1901) 75 73
Lagarde-d'Apt [Vaucluse]Distribution par années (1794-1891) 84 80
Lardiers [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1900) 265 264
Lincel [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1794-1899) 136 136
Lourmarin [Vaucluse]Distribution par années (1769-1902) 1.556 1.471
Lourmarin - Protestants [Vaucluse]Distribution par années (1767-1792) 212 211
Mallemort [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1603-1901) 3.332 3.269
Manosque [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1893-1902) 362 0
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1802-1904) 71.067 8.574
Marseille - Les Accoules [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1640-1659) 1.904 951
Marseille - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1660-1669) 1.424 2
Martigues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1890-1902) 549 2
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1796-1901) 103 103
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1754-1901) 1.623 1.604
Mazaugues [Var]Distribution par années (1600-1667) 152 129
Méreuil [Hautes-Alpes]Distribution par années (1833-1898) 100 100
Mirabeau [Vaucluse]Distribution par années (1603-1792) 713 684
Miramas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1792-1902) 667 664
Miramas-Village [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1895-1936) 155 155
Molines-en-Queyras [Hautes-Alpes]Distribution par années (1682-1792) 751 723
Monêtier-les-Bains (Le) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1873-1882) 190 49
Montauroux [Var]Distribution par années (1803-1912) 1.025 0
Montclus [Hautes-Alpes]Distribution par années (2-1921) 304 303
Montgardin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1693-1932) 585 388
Montjay [Hautes-Alpes]Distribution par années (1691-1832) 160 71
Montjustin [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1748-1902) 250 244
Montmaur [Hautes-Alpes]Distribution par années (1804-1898) 552 547
Montmorin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1668-1886) 1.101 1.091
Montsalier [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1902) 296 286
Mouriès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1638-1906) 2.956 2.832
Mouriès - Protestants [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1767-1792) 55 55
Moydans [Hautes-Alpes]Distribution par années (1676-1910) 295 272
Ongles [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1823-1900) 451 451
Oppedette [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1663-1900) 309 299
Orgon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1667-1905) 3.953 3.802
Oze [Hautes-Alpes]Distribution par années (1703-1903) 240 234
Paradou [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1785-1902) 598 592
Pertuis [Vaucluse]Distribution par années (1701-1872) 1.269 879
Peynier [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1793-1902) 709 708
Peypin [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1792-1908) 788 778
Piarre (La) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1694-1803) 387 366
Plan d'Aups [Var]Distribution par années (1680-1912) 211 165
Port-de-Bouc [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1866-1902) 404 404
Port-Saint-Louis-du-Rhône [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1896-1904) 103 103
Puy-Saint-Eusèbe [Hautes-Alpes]Distribution par années (1691-1862) 315 312
Puy-Sanières [Hautes-Alpes]Distribution par années (1794-1832) 53 53
Puyloubier [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1673-1902) 1.365 1.355
Rabou [Hautes-Alpes]Distribution par années (1899-1921) 43 43
Redortiers [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1899) 403 403
Reillanne [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1778-1902) 1.254 1.215
Reillanne - Le Bourget [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1842) 13 13
Revest-des-Brousses [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1794-1900) 486 484
Revest-du-Bion [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1900) 724 711
Revest-Saint-Martin [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1900) 192 192
Ribeyret [Hautes-Alpes]Distribution par années (1695-1792) 288 288
Ristolas [Hautes-Alpes]Distribution par années (1690-1929) 1.060 1.006
Rochefort-du-Gard [Gard]Distribution par années (1637-1798) 652 617
Rochegiron (La) [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1900) 275 273
Rognac [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1654-1905) 1.058 1.037
Rognonas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1618-1794) 307 261
Romette [Hautes-Alpes]Distribution par années (1803-1892) 302 0
Roque d'Anthéron (La) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1812-1904) 1.052 1.048
Roque-Alric (La) [Vaucluse]Distribution par années (1786-1897) 83 78
Roque-d'Anthéron (La) - Protestants [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1783-1789) 9 9
Roquemartine [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1695-1805) 93 86
Roques-Hautes [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1793-1827) 14 14
Rousset [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1800-1902) 640 634
Saint-André-de-Rosans [Hautes-Alpes]Distribution par années (1676-1792) 406 332
Saint-Antonin [Alpes-Maritimes]Distribution par années (3-1898) 160 141
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1683-1893) 180 171
Saint-Auban-d'Oze [Hautes-Alpes]Distribution par années (1739-1885) 178 178
Saint-Christol [Vaucluse]Distribution par années (1789-1791) 19 18
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1808-1901) 72 71
Saint-Étienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1869-1901) 260 247
Saint-Étienne-le-Laus [Hautes-Alpes]Distribution par années (1737-1769) 33 33
Saint-Étienne-les-Orgues [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1856-1900) 333 331
Saint-Genis [Hautes-Alpes]Distribution par années (1693-1789) 104 102
Saint-Julien-en-Beauchêne [Hautes-Alpes]Distribution par années (1793-1898) 529 529
Saint-Léger-les-Mélèzes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1676-1887) 250 248
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1800-1902) 164 164
Saint-Martin-d'Argençon [Hautes-Alpes]Distribution par années (1724-1792) 67 65
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1639-1908) 625 605
Saint-Martin-les-Eaux [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1900) 139 139
Saint-Paul-lès-Durance [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1792-1902) 394 394
Saint-Pierre-d'Argençon [Hautes-Alpes]Distribution par années (1737-1792) 95 91
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1627-1901) 367 319
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1594-1803) 3.625 2.906
Saint-Sauveur [Hautes-Alpes]Distribution par années (1737-1744) 41 34
Saint-Véran [Hautes-Alpes]Distribution par années (1686-1904) 1.086 1.080
Sainte-Croix-à-Lauze [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1902) 168 166
Sainte-Marie [Hautes-Alpes]Distribution par années (1699-1791) 58 47
Saintes-Maries-de-la-Mer (Les) [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1659-1746) 432 350
Saintes-Maries-de-la-Mer - Boismaux [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1771-1786) 4 2
Saix (Le) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1793-1812) 55 55
Saumane [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1898) 213 213
Savines [Hautes-Alpes]Distribution par années (1714-1735) 73 73
Seillons-Source-d'Argens [Var]Distribution par années (1803-1922) 424 6
Sénas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1638-1899) 2.456 2.279
Signes [Var]Distribution par années (1603-1673) 632 632
Sigottier [Hautes-Alpes]Distribution par années (1656-1798) 365 363
Simiane-la-Rotonde [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1900) 1.007 1.002
Simiane-la-Rotonde - Carniol [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1793-1901) 91 88
Simiane-la-Rotonde - Valsaintes [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1795-1902) 64 61
Solliès-Ville [Var]Distribution par années (1670-1690) 228 0
Sorbiers [Hautes-Alpes]Distribution par années (1696-1791) 52 52
Suès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1797-1807) 10 10
Tanneron [Var]Distribution par années (1835-1913) 574 0
Taradeau [Var]Distribution par années (1802-1912) 365 0
Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1636-1790) 201 185
Tarascon - Saint-Thomas de Laurade [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1703-1791) 87 87
Tavernes [Var]Distribution par années (1802-1922) 968 0
Thor (Le) [Vaucluse]Distribution par années (1709-1909) 2.668 2.649
Thoronet (Le) [Var]Distribution par années (1800-1912) 635 10
Tourrettes [Var]Distribution par années (858-1912) 531 0
Tourtour [Var]Distribution par années (1802-1912) 519 0
Tourves [Var]Distribution par années (1599-1638) 651 546
Trans-en-Provence [Var]Distribution par années (1802-1912) 1.092 0
Trescléoux [Hautes-Alpes]Distribution par années (1693-1898) 64 62
Trescléoux - Protestants [Hautes-Alpes]Distribution par années (1680-1684) 21 15
Trets [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1800-1902) 2.157 2.156
Trigance [Var]Distribution par années (1803-1912) 508 1
Urban [Vaucluse]Distribution par années (1793-1806) 4 4
Vachères [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1662-1900) 621 617
Val (Le) [Var]Distribution par années (1797-1905) 1.231 169
Val-d'Oze [Hautes-Alpes]Distribution par années (1703-1792) 270 262
Valdrôme [Drôme]Distribution par années (1664-1792) 689 0
Vallabrègues [Gard]Distribution par années (1680-1809) 267 227
Valserres [Hautes-Alpes]Distribution par années (1686-1791) 262 246
Vauvenargues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1780-1902) 408 408
Velaux [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1588-1901) 1.983 1.942
Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1670-1684) 67 64
Verdière (La) [Var]Distribution par années (1802-1922) 1.193 0
Verquières [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1690-1899) 181 176
Veynes [Hautes-Alpes]Distribution par années (1692-1812) 980 980
Vérignon [Var]Distribution par années (1802-1911) 58 0
Vidauban [Var]Distribution par années (1903-1912) 201 0
Viens [Vaucluse]Distribution par années (1750-1792) 312 308
Villar-d'Arêne [Hautes-Alpes]Distribution par années (1913-1922) 24 0
Villemus [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1795-1900) 220 219
Vins-sur-Caramy [Var]Distribution par années (1802-1921) 477 0
Totaux : 257.573 135.497

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)