Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C E F G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Vachères [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1776-1792) | 359 | 359 | |
Val (Le) [Var] | ![]() | (1797-1809) | 778 | 769 | |
Vallabrègues [Gard] | ![]() | (1680-1699) | 732 | 724 | |
Valréas [Vaucluse] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Vauvenargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1780-1792) | 208 | 208 | |
Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1543-1902) | 8.004 | 7.995 | |
Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1669-1684) | 333 | 333 | |
Verquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1590-1901) | 1.646 | 1.644 | |
Viens [Vaucluse] | ![]() | (1750-1792) | 1.584 | 1.583 | |
Villar-d'Arêne [Hautes-Alpes] | ![]() | (1913-1922) | 79 | 0 | |
Totaux : | 13.724 | 13.616 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.