Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Tanneron [Var] | ![]() | (1835-1913) | 574 | 0 | |
| Taradeau [Var] | ![]() | (1802-1912) | 365 | 0 | |
| Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1790) | 201 | 185 | |
| Tarascon - Saint-Thomas de Laurade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1703-1791) | 87 | 87 | |
| Tavernes [Var] | ![]() | (1802-1922) | 968 | 0 | |
| Thor (Le) [Vaucluse] | ![]() | (1001-1909) | 2.668 | 2.649 | |
| Thoronet (Le) [Var] | ![]() | (1800-1912) | 635 | 10 | |
| Tourrettes [Var] | ![]() | (1001-1912) | 531 | 0 | |
| Tourtour [Var] | ![]() | (1802-1912) | 519 | 0 | |
| Tourves [Var] | ![]() | (1001-1638) | 651 | 546 | |
| Trans-en-Provence [Var] | ![]() | (1802-1912) | 1.092 | 0 | |
| Trescléoux [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1898) | 64 | 62 | |
| Trescléoux - Protestants [Hautes-Alpes] | ![]() | (1680-1684) | 21 | 15 | |
| Trets [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 2.157 | 2.156 | |
| Trigance [Var] | ![]() | (1803-1912) | 508 | 1 | |
| Totaux : | 11.041 | 5.711 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.