Commune/Paroisse : Velaux [Bouches-du-Rhône]
Patronyme : ASPRET
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 04/12/1631 | ASPRET Baltezard |
2. | 22/09/1633 | ASPRET Jehan |
3. | 05/04/1638 | ASPRET Augustin |
4. | 13/04/1638 | ASPRET Esteve |
5. | 18/12/1639 | ASPRET Esteve |
6. | 17/03/1641 | ASPRET Jehan Baptiste |
7. | 12/12/1644 | ASPRET Jehan |
8. | 18/09/1646 | ASPRET Claude |
9. | 24/04/1653 | ASPRET Joannes |
10. | 26/04/1654 | ASPRET Margarita |
11. | 22/11/1654 | ASPRET Josephus |
12. | 27/02/1659 | ASPRET Joannes Baptista |
13. | 24/09/1660 | ASPRET Carolus |
14. | 11/11/1663 | ASPRET Joannes |
15. | 08/07/1667 | ASPRET Bonifacius |
16. | 18/07/1667 | ASPRET Boniface |
17. | 13/02/1669 | ASPRET Thérèse |
18. | 14/07/1671 | ASPRET Antoine |
19. | 03/03/1673 | ASPRET Balthezar |
20. | 16/05/1674 | ASPRET Claude |
21. | 19/04/1676 | ASPRET Joseph |
22. | 28/09/1676 | ASPRET Joseph |
23. | 10/12/1680 | ASPRET Melchion |
24. | 01/01/1682 | ASPRET Jean Pierre |
25. | 28/04/1684 | ASPRET Joseph |
26. | 26/07/1684 | ASPRET Jean |
27. | 17/10/1687 | ASPRET Marguerite |
28. | 27/06/1688 | ASPRET Balthezard |
29. | 07/07/1692 | ASPRET Thérèse |
30. | 14/10/1692 | ASPRET Françoise |
31. | 28/03/1694 | ASPRET Catherine |
32. | 05/06/1695 | ASPRET Antoine |
33. | 19/01/1696 | ASPRET Angelique |
34. | 28/09/1696 | ASPRET Jean |
35. | 05/05/1702 | ASPRET Anne |
36. | 25/09/1707 | ASPRET Jacques |
37. | 04/10/1708 | ASPRET Catherine |
38. | 15/11/1711 | ASPRET Marguerite |
39. | 29/11/1711 | ASPRET Anne |
40. | 17/12/1712 | ASPRET Magdeleine |
41. | 24/11/1715 | ASPRET Honnoré |
42. | 07/09/1716 | ASPRET Marguerite |
43. | 28/01/1717 | ASPRET Marie |
44. | 18/08/1717 | ASPRET Jean Baptiste |
45. | 07/12/1717 | ASPRET Thérèse |
46. | 20/02/1719 | ASPRET Jacques |
47. | 07/03/1720 | ASPRET Joseph |
48. | 12/01/1721 | ASPRET Marthe |
49. | 11/08/1721 | ASPRET Ange |
50. | 04/04/1722 | ASPRET Marie |
51. | 06/04/1722 | ASPRET Louis Pascal |
52. | 25/06/1724 | ASPRET Marguerite |
53. | 27/05/1725 | ASPRET Louis |
54. | 27/12/1727 | ASPRET Catherine |
55. | 30/12/1732 | ASPRET Joseph |
56. | 02/11/1737 | ASPRET Pierre |
57. | 02/12/1745 | ASPRET Joseph |
58. | 23/09/1747 | ASPRET Anne Julie |
59. | 19/02/1750 | ASPRET Marie |
60. | 05/03/1752 | ASPRET Anne Rose |
61. | 07/08/1753 | ASPRET Marie |
62. | 27/12/1754 | ASPRET Elizabeth |
63. | 07/01/1755 | ASPRET Joseph |
64. | 20/06/1755 | ASPRET Elizabeth |
65. | 01/04/1756 | ASPRET Jean Baptiste |
66. | 12/04/1757 | ASPRET Ursule |
67. | 22/05/1757 | ASPRET Marie |
68. | 27/10/1757 | ASPRET Claire |
69. | 29/09/1758 | ASPRET Jacques |
70. | 23/10/1759 | ASPRET Claire |
71. | 29/10/1759 | ASPRET Marie Elizabeth |
72. | 04/02/1761 | ASPRET Marie Anne |
73. | 23/09/1761 | ASPRET Catherine |
74. | 13/11/1761 | ASPRET Marguerite |
75. | 19/07/1762 | ASPRET Jean Joseph |
76. | 09/01/1763 | ASPRET Joseph André |
77. | 08/03/1764 | ASPRET Claude |
78. | 20/05/1764 | ASPRET Paul Laurent |
79. | 09/11/1766 | ASPRET Jean Etienne |
80. | 23/12/1766 | ASPRET Rose |
81. | 12/08/1768 | ASPRET Barthélémy |
82. | 26/01/1769 | ASPRET André |
83. | 09/04/1769 | ASPRET Marianne |
84. | 01/11/1770 | ASPRET Rose |
85. | 11/07/1772 | ASPRET Louis Joseph |
86. | 25/10/1772 | ASPRET Jeanne |
87. | 02/04/1777 | ASPRET Jeanne |
88. | 02/04/1777 | ASPRET Thérèse |
89. | 19/09/1779 | ASPRET Louis Joseph |
90. | 11/02/1780 | ASPRET Jean Marc |
91. | 31/05/1781 | ASPRET Jean Joseph |
92. | 19/03/1783 | ASPRET Jean Baptiste |
93. | 23/09/1790 | ASPRET Marie Thérèse |
94. | 29/01/1794 | ASPRET Louis |
95. | 12/09/1794 | ASPRET Thérèse Pascale |
96. | 30/12/1794 | ASPRET Joseph André |
97. | 13/09/1795 | ASPRET Thérèse Rose |
98. | 21/02/1796 | ASPRET Sophie |
99. | 21/01/1797 | ASPRET Jean Joseph |
100. | 04/02/1797 | ASPRET Mittre |
Pages : 1 2