Commune/Paroisse : Piarre (La) [Hautes-Alpes]
Patronyme : BEGOU
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 07/08/1694 | BEGOU Louise |
| 2. | 13/11/1694 | BEGOU Thérèse |
| 3. | 04/04/1695 | BEGOU André |
| 4. | 29/05/1698 | BEGOU Marie |
| 5. | 16/02/1699 | BEGOU Pierre |
| 6. | 21/04/1700 | BEGOU Jeanne |
| 7. | 07/11/1701 | BEGOU Louise |
| 8. | 20/03/1703 | BEGOU Marie |
| 9. | 14/06/1705 | BEGOU Pierre |
| 10. | 27/09/1705 | BEGOU Marie |
| 11. | 06/09/1707 | BEGOU Pierre |
| 12. | 22/04/1708 | BEGOU Guillaume |
| 13. | 24/01/1709 | BEGOU Antoine |
| 14. | 02/03/1712 | BEGOU Gabriel |
| 15. | 28/10/1712 | BEGOU Jean |
| 16. | 20/01/1715 | BEGOU André |
| 17. | 28/03/1718 | BEGOU Marguerite |
| 18. | 19/07/1718 | BEGOU Isabeau |
| 19. | 25/02/1720 | BEGOU Félix |
| 20. | 23/03/1720 | BEGOU Marie |
| 21. | 26/06/1721 | BEGOU Jean Baptiste |
| 22. | 28/08/1721 | BEGOU Marie |
| 23. | 03/09/1723 | BEGOU Honoré |
| 24. | 10/10/1723 | BEGOU Jacques |
| 25. | 28/11/1724 | BEGOU Claude |
| 26. | 23/03/1726 | BEGOU Jacques |
| 27. | 18/06/1727 | BEGOU Madeleine |
| 28. | 12/02/1729 | BEGOU Françoise |
| 29. | 25/10/1729 | BEGOU Antoine |
| 30. | 11/01/1732 | BEGOU Claude |
| 31. | 08/02/1735 | BEGOU Jean |
| 32. | 15/09/1735 | BEGOU Françoise |
| 33. | 31/08/1736 | BEGOU Raymond |
| 34. | 17/01/1737 | BEGOU Elisabeth |
| 35. | 16/03/1738 | BEGOU Jean |
| 36. | 05/06/1739 | BEGOU Claude |
| 37. | 25/12/1740 | BEGOU Thomas |
| 38. | 05/11/1741 | BEGOU Pierre |
| 39. | 09/12/1741 | BEGOU Louis |
| 40. | 03/07/1743 | BEGOU Marie |
| 41. | 23/02/1744 | BEGOU Claude |
| 42. | 13/03/1744 | BEGOU Pierre |
| 43. | 10/09/1744 | BEGOU Guillaume |
| 44. | 16/03/1745 | BEGOU Jeanne |
| 45. | 06/09/1745 | BEGOU Elisabeth |
| 46. | 10/02/1747 | BEGOU Catherine |
| 47. | 21/11/1748 | BEGOU Antoine |
| 48. | 16/03/1749 | BEGOU Dominique |
| 49. | 21/10/1751 | BEGOU Joseph |
| 50. | 22/10/1752 | BEGOU Jean Jacques |
| 51. | 25/03/1753 | BEGOU Louis |
| 52. | 27/12/1753 | BEGOU Jean |
| 53. | 03/04/1754 | BEGOU Jean Pierre |
| 54. | 03/02/1756 | BEGOU Marie Anne |
| 55. | 12/06/1756 | BEGOU Elisabeth |
| 56. | 24/04/1757 | BEGOU Marguerite |
| 57. | 28/12/1759 | BEGOU Marie Madeleine |
| 58. | 26/06/1762 | BEGOU Elisabeth |
| 59. | 01/06/1765 | BEGOU Jean Pierre |
| 60. | 15/11/1765 | BEGOU Jean Pierre |
| 61. | 04/12/1768 | BEGOU Jean Louis |
| 62. | 12/09/1769 | BEGOU Catherine |
| 63. | 29/03/1770 | BEGOU Claude |
| 64. | 17/05/1771 | BEGOU Anne |
| 65. | 28/12/1771 | BEGOU Jeanne Marie |
| 66. | 02/04/1773 | BEGOU Joseph |
| 67. | 04/05/1773 | BEGOU Jean Antoine |
| 68. | 30/01/1774 | BEGOU Louis |
| 69. | 16/04/1774 | BEGOU Jean Joseph |
| 70. | 22/09/1775 | BEGOU Jeanne Marie |
| 71. | 28/02/1776 | BEGOU Marguerite |
| 72. | 07/06/1776 | BEGOU Catherine |
| 73. | 15/08/1776 | BEGOU Elisabeth |
| 74. | 27/03/1777 | BEGOU Marie |
| 75. | 11/01/1778 | BEGOU Madeleine |
| 76. | 19/02/1778 | BEGOU Jean Laurens |
| 77. | 21/11/1779 | BEGOU Marie |
| 78. | 22/01/1780 | BEGOU Jean Louis |
| 79. | 06/03/1780 | BEGOU Jean |
| 80. | 21/04/1780 | BEGOU Jacques |
| 81. | 09/05/1780 | BEGOU Marianne |
| 82. | 26/04/1781 | BEGOU Grégoire |
| 83. | 06/03/1782 | BEGOU Jeanne Marie |
| 84. | 15/04/1784 | BEGOU Antoine |
| 85. | 29/07/1784 | BEGOU Jean Pierre |
| 86. | 06/01/1785 | BEGOU Jacques Louis |
| 87. | 29/05/1785 | BEGOU Jean |
| 88. | 26/07/1785 | BEGOU Pierre |
| 89. | 05/10/1786 | BEGOU Cécile |
| 90. | 06/01/1787 | BEGOU Joseph |
| 91. | 28/01/1787 | BEGOU Jean Claude |
| 92. | 05/08/1788 | BEGOU Marguerite |
| 93. | 30/12/1788 | BEGOU André |
| 94. | 15/03/1789 | BEGOU Jean Baptiste |
| 95. | 30/07/1791 | BEGOU Marie Madeleine |
| 96. | 28/05/1792 | BEGOU Catherine |
| 97. | 09/12/1792 | BEGOU Jean Gabriel |
| 98. | 19/03/1794 | BEGOU Marie |
| 99. | 13/04/1794 | BEGOU Jean Antoine |
| 100. | 23/09/1795 | BEGOU Louis |
Pages : 1 2