Commune/Paroisse : Montgardin [Hautes-Alpes]
Patronyme : BOREL
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 06/10/1694 | BOREL Marguerite |
| 2. | 19/02/1696 | BOREL Marie |
| 3. | 14/02/1697 | BOREL Mathieu |
| 4. | 15/04/1699 | BOREL Pierre |
| 5. | 24/05/1699 | BOREL Dominique |
| 6. | 07/01/1700 | BOREL Marie |
| 7. | 16/05/1700 | BOREL Thomas |
| 8. | 09/03/1702 | BOREL Antoine |
| 9. | 12/03/1702 | BOREL Jeanne |
| 10. | 23/04/1702 | BOREL Marie |
| 11. | 19/09/1704 | BOREL Honoré |
| 12. | 30/09/1706 | BOREL Michel |
| 13. | 15/12/1708 | BOREL Gabriel |
| 14. | 15/12/1708 | BOREL Thomas |
| 15. | 14/03/1709 | BOREL Jeanne |
| 16. | 13/05/1711 | BOREL Catherine |
| 17. | 21/06/1711 | BOREL Marguerite |
| 18. | 24/06/1711 | BOREL Jean Baptiste |
| 19. | 05/04/1713 | BOREL Magdelaine |
| 20. | 14/05/1714 | BOREL Jean |
| 21. | 07/09/1714 | BOREL Marie |
| 22. | 22/08/1715 | BOREL Flore |
| 23. | 24/04/1716 | BOREL Catherine |
| 24. | 22/03/1718 | BOREL Marie |
| 25. | 20/04/1718 | BOREL Marguerite |
| 26. | 06/01/1720 | BOREL Catherine |
| 27. | 08/04/1720 | BOREL Catherine |
| 28. | ??/??/1721 | BOREL Élisabeth |
| 29. | ??/??/1721 | BOREL Thomas |
| 30. | ??/??/1723 | BOREL Dominique |
| 31. | ??/??/1724 | BOREL Étienne |
| 32. | ??/??/1726 | BOREL Honoré |
| 33. | ??/??/1727 | BOREL Anne |
| 34. | ??/??/1729 | BOREL Suzanne |
| 35. | ??/??/1731 | BOREL Marguerite |
| 36. | ??/??/1733 | BOREL Claude |
| 37. | ??/??/1733 | BOREL Thomas |
| 38. | ??/??/1736 | BOREL Étienne |
| 39. | ??/??/1737 | BOREL Michel |
| 40. | ??/??/1738 | BOREL Dominique |
| 41. | ??/??/1738 | BOREL Joseph |
| 42. | ??/??/1741 | BOREL Joseph |
| 43. | ??/??/1741 | BOREL Louis |
| 44. | ??/??/1741 | BOREL Marguerite |
| 45. | ??/??/1743 | BOREL Marguerite |
| 46. | ??/??/1744 | BOREL Cécile |
| 47. | ??/??/1744 | BOREL Jean |
| 48. | ??/??/1747 | BOREL François |
| 49. | ??/??/1748 | BOREL Marie |
| 50. | ??/??/1750 | BOREL Jean Joseph |
| 51. | 27/08/1753 | BOREL Étienne |
| 52. | 19/11/1759 | BOREL Dominique |
| 53. | 09/09/1761 | BOREL André |
| 54. | 10/10/1764 | BOREL Victoire |
| 55. | 01/07/1765 | BOREL Pierre |
| 56. | 09/02/1767 | BOREL Marie |
| 57. | 25/06/1767 | BOREL Marie |
| 58. | 20/09/1769 | BOREL Anne |
| 59. | 13/11/1769 | BOREL Marie |
| 60. | 22/09/1771 | BOREL Marie Magdelaine |
| 61. | 31/01/1774 | BOREL Marguerite |
| 62. | 19/03/1775 | BOREL Joseph |
| 63. | 16/11/1776 | BOREL Suzanne |
| 64. | 28/04/1777 | BOREL Michel |
| 65. | 16/12/1778 | BOREL Gaspard |
| 66. | 19/08/1781 | BOREL Catherine |
| 67. | 06/02/1782 | BOREL Antoine Casimir |
| 68. | 27/09/1783 | BOREL Jeanne |
| 69. | 20/08/1784 | BOREL Joseph |
| 70. | 31/08/1785 | BOREL Marie |
| 71. | 06/04/1786 | BOREL Jean André |
| 72. | 09/11/1786 | BOREL Joseph |
| 73. | 11/01/1787 | BOREL Jean Jacques |
| 74. | 25/05/1789 | BOREL Valentin |
| 75. | 26/01/1790 | BOREL Catherine |
| 76. | 06/05/1791 | BOREL Joseph Michel |
| 77. | 08/01/1793 | BOREL Jean Pierre |
| 78. | 24/03/1793 | BOREL Marie |
| 79. | 02/11/1793 | BOREL Lucrèce |
| 80. | 04/11/1794 | BOREL Jean Étienne |
| 81. | 30/04/1798 | BOREL Jean Joseph |
| 82. | 06/12/1801 | BOREL Jean |
| 83. | 15/12/1810 | BOREL Pierre |
| 84. | 21/03/1814 | BOREL Jean Étienne |
| 85. | 28/12/1816 | BOREL Anne |
| 86. | 08/08/1819 | BOREL Jean Baptiste |
| 87. | 27/04/1820 | BOREL Jean Laurent |
| 88. | 27/05/1828 | BOREL Florimond |
| 89. | 17/07/1832 | BOREL Thérèse Césarine |
| 90. | 04/01/1834 | BOREL Jean Antoine |
| 91. | 03/02/1836 | BOREL Camille François |
| 92. | 11/10/1836 | BOREL Anne Césarine |
| 93. | 11/05/1837 | BOREL Rosalie Henriette |
| 94. | 07/02/1840 | BOREL Marianne |
| 95. | 01/03/1840 | BOREL Jean Louis |
| 96. | 28/08/1842 | BOREL Pierre Célestin |
| 97. | 01/05/1843 | BOREL Jean Pierre Philippe |
| 98. | 24/08/1845 | BOREL Marie Philomène |
| 99. | 05/06/1848 | BOREL Marie Philomène |
| 100. | 20/09/1856 | BOREL Jacques Florimond |
Pages : 1 2