Commune/Paroisse : Banon [Alpes-de-Haute-Provence]
Patronyme : VIAL
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 09/07/1671 | VIAL Barthélémy |
| 2. | 07/03/1673 | VIAL Lucresse |
| 3. | 14/11/1674 | VIAL Pierre |
| 4. | 31/07/1675 | VIAL Sauvaire |
| 5. | 30/05/1676 | VIAL Elisabeth |
| 6. | 22/12/1676 | VIAL Louise |
| 7. | 29/07/1680 | VIAL Anne Marie |
| 8. | 09/10/1680 | VIAL Françoise |
| 9. | 09/03/1681 | VIAL Antoine |
| 10. | 23/11/1683 | VIAL Joseph |
| 11. | 17/01/1685 | VIAL Pierre |
| 12. | 11/10/1685 | VIAL Joseph |
| 13. | 14/05/1686 | VIAL Marguerite |
| 14. | 27/11/1686 | VIAL Catherine |
| 15. | 10/07/1687 | VIAL Honoré |
| 16. | 07/08/1687 | VIAL Jean |
| 17. | 19/12/1687 | VIAL Antoine |
| 18. | 21/11/1688 | VIAL Jean Pierre |
| 19. | 28/12/1689 | VIAL Anne |
| 20. | 23/02/1690 | VIAL Catherine |
| 21. | 09/05/1690 | VIAL Catherine |
| 22. | 31/12/1690 | VIAL Augustin |
| 23. | 06/05/1691 | VIAL Joseph |
| 24. | 14/10/1691 | VIAL Marguerite |
| 25. | 19/02/1692 | VIAL Jeanne |
| 26. | 10/05/1692 | VIAL Joseph |
| 27. | 05/06/1692 | VIAL François |
| 28. | 23/09/1692 | VIAL Jacques |
| 29. | 21/08/1693 | VIAL Claude |
| 30. | 28/08/1693 | VIAL Françoise |
| 31. | 28/03/1694 | VIAL André |
| 32. | 12/10/1694 | VIAL Antoine |
| 33. | 22/11/1694 | VIAL Anne Marie |
| 34. | 03/01/1696 | VIAL Jean Baptiste |
| 35. | 01/04/1696 | VIAL Louise |
| 36. | 28/04/1696 | VIAL Jeanne |
| 37. | 19/08/1696 | VIAL André |
| 38. | 14/10/1697 | VIAL Joseph |
| 39. | 29/09/1698 | VIAL Alexis |
| 40. | 29/11/1698 | VIAL Anne Marie |
| 41. | 02/02/1699 | VIAL Jean André |
| 42. | 24/09/1699 | VIAL François |
| 43. | 13/12/1699 | VIAL Cécile |
| 44. | 22/07/1701 | VIAL Jean Joseph |
| 45. | 01/09/1701 | VIAL Thérèse |
| 46. | 18/02/1702 | VIAL Antoine |
| 47. | 10/01/1703 | VIAL François |
| 48. | 02/08/1704 | VIAL Jean Antoine |
| 49. | 06/11/1705 | VIAL André |
| 50. | 09/05/1706 | VIAL Jean André |
| 51. | 23/04/1707 | VIAL Louise |
| 52. | 07/09/1707 | VIAL Pierre Jean |
| 53. | 26/07/1708 | VIAL Anne Marguerite |
| 54. | 02/07/1709 | VIAL Elisabeth |
| 55. | 22/09/1709 | VIAL Louise |
| 56. | 07/03/1712 | VIAL Antoine |
| 57. | 04/08/1712 | VIAL Madeleine |
| 58. | 05/04/1713 | VIAL Rose |
| 59. | 24/07/1714 | VIAL Catherine |
| 60. | 16/08/1714 | VIAL Blaise |
| 61. | 14/09/1715 | VIAL Marie Anne |
| 62. | 01/12/1715 | VIAL Jean André |
| 63. | 07/01/1716 | VIAL Marie Anne |
| 64. | 26/06/1717 | VIAL Honorade |
| 65. | 04/11/1717 | VIAL Joseph André |
| 66. | 21/09/1718 | VIAL Eysabeau |
| 67. | 20/08/1719 | VIAL Marguerite |
| 68. | 15/02/1720 | VIAL Marie |
| 69. | 10/03/1722 | VIAL Jean Joseph |
| 70. | 09/09/1722 | VIAL Marie |
| 71. | 20/11/1722 | VIAL Antoine |
| 72. | 17/12/1722 | VIAL Françoise |
| 73. | 09/08/1723 | VIAL Jean |
| 74. | 05/09/1723 | VIAL Antoine |
| 75. | 30/01/1724 | VIAL Marie Anne |
| 76. | 18/01/1725 | VIAL Jeanne Marie |
| 77. | 20/08/1725 | VIAL Suzanne |
| 78. | 10/11/1725 | VIAL Aymé Claude |
| 79. | 23/06/1726 | VIAL Jean |
| 80. | 29/12/1726 | VIAL Claire |
| 81. | 26/09/1727 | VIAL Dorothée |
| 82. | 11/02/1728 | VIAL Casimir |
| 83. | 23/10/1728 | VIAL Jeanne |
| 84. | 30/06/1729 | VIAL Jean Joseph |
| 85. | 24/07/1729 | VIAL Gabriel Jacques |
| 86. | 10/04/1730 | VIAL Jeanne |
| 87. | 13/05/1730 | VIAL Pierre |
| 88. | 31/12/1731 | VIAL Louis |
| 89. | 07/06/1733 | VIAL Jean Joseph |
| 90. | 31/01/1734 | VIAL Marie Anne Gabrielle |
| 91. | 15/09/1735 | VIAL André |
| 92. | 03/02/1737 | VIAL Marie Thérèse |
| 93. | 17/01/1738 | VIAL Joseph |
| 94. | 10/01/1739 | VIAL Rose Thérèse |
| 95. | 02/04/1741 | VIAL Marie Madeleine |
| 96. | 14/03/1742 | VIAL Jean Pierre |
| 97. | 14/05/1747 | VIAL Elisabeth |
| 98. | 12/02/1748 | VIAL Pancrace |
| 99. | 03/10/1750 | VIAL Jean Joseph |
| 100. | 16/12/1750 | VIAL Jean Claude |
Pages : 1 2