Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MIARE 1899 2
 2.  MICHEL 1646-1900 12
 3.  MICHELLE 1684-1693 2
 4.  MICHON 1788 1
 5.  MIE 1761-1906 4
 6.  MILE 1756 2
 7.  MILHE 1791-1792 3
 8.  MILLAUD 1645-1670 4
 9.  MILLAUDE 1662-1670 4
 10.  MILLE 1672-1864 3
 11.  MILLET 1770-1787 3
 12.  MINAUD 1871 1
 13.  MINGAN 1859 1
 14.  MIOULAND 1773 1
 15.  MIOULLAN 1768 1
 16.  MIRABEL 1741 1
 17.  MISONNE 1687 1
 18.  MISTRA 1787 1
 19.  MISTRAL 1775-1908 6
 20.  MISTRALLE 1691 1
 21.  MISTRAT 1772-1782 3

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)