Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Istres [Bouches-du-Rhône]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  COCO 1586 1
 2.  COCULDA 1612 1
 3.  COGNA 1556 1
 4.  COLA 1630-1669 8
 5.  COLE 1649-1671 5
 6.  COLLA 1570-1656 8
 7.  COLLE 1616-1671 8
 8.  COLLOMB 1660 1
 9.  COLLOMBARD 1659 1
 10.  COLLOT 1665 1
 11.  COLOMB 1561-1651 18
 12.  COLOMBA 1602-1610 3
 13.  COLOMBARDE 1639-1660 2
 14.  COLOMBE 1639-1649 3
 15.  COLOMBUS 1601-1603 2
 16.  COLONE 1653-1668 2
 17.  COLONNE 1648 1
 18.  COMBE 1670 1
 19.  COMTE 1644 1
 20.  CONETONA 1603 1
 21.  CONTE 1568 1
 22.  COQUE 1583 1
 23.  CORDEILLADE 1658 1
 24.  CORDEZE 1637 1
 25.  COSTA 1598 1
 26.  COTONNE 1644 2
 27.  COTTON 1578-1597 2
 28.  COULETE 1671 1
 29.  COULLOMP 1623 1
 30.  COULLON 1629 1
 31.  COULOM 1671 2
 32.  COURTOISE 1653 1
 33.  COUTON 1625-1641 3
 34.  COUTONE 1637-1669 2
 35.  COUTONNE 1637 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)