Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C E F G H J L M O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Paradou [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1785-1791) | 139 | 139 | |
Piarre (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1806) | 1.690 | 1.690 | |
Port-Saint-Louis-du-Rhône [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1869-1877) | 140 | 140 | |
Puy-Saint-Eusèbe [Hautes-Alpes] | ![]() | (1691-1862) | 1.239 | 1.238 | |
Puy-Sanières [Hautes-Alpes] | ![]() | (1792-1832) | 310 | 310 | |
Totaux : | 3.518 | 3.517 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.