Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C E F G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Banon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1671-1793) | 4.240 | 4.239 | |
Barben (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1663-1902) | 2.329 | 2.328 | |
Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1901) | 2.718 | 2.716 | |
Bâtie-Neuve (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1740-1765) | 660 | 658 | |
Bellegarde-en-Diois [Drôme] | ![]() | (1713-1792) | 1.627 | 0 | |
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1630-1803) | 5.382 | 5.369 | |
Briançon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1806-1812) | 682 | 682 | |
Buissard [Hautes-Alpes] | ![]() | (1700-1898) | 917 | 916 | |
Totaux : | 18.555 | 16.908 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.