Commune : | Miramas |
Département / Province : | Bouches-du-Rhône |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | REYNAUD Ernestine Marie Virginie |
Date : | 22/04/1874 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | née au village |
Parents : | |
Nom du père : | REYNAUD Joseph Paul |
Profession : | Employé au chemin de fer |
Commentaire : | 34 ans |
Nom de la mère : | SILVY Clémence Hortence |
Commentaire : | 24 ans |
Références : | |
Cote : | 202 E 953 |
Crédits : | |
Auteur : | AVY Sébastien |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |