Commune : | Miramas |
Département / Province : | Bouches-du-Rhône |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | DELPY Antoinette Eugénie |
Date : | 02/03/1856 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | fille jumelle, née le 1er |
Parents : | |
Nom du père : | DELPY Désiré |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 46 ans |
Nom de la mère : | CONTE Marie Adélaïde |
Commentaire : | 39 ans |
Références : | |
Cote : | 202 E 684 |
Crédits : | |
Auteur : | AVY Sébastien |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |