| Commune : | Miramas |
| Code INSEE : | 13063 |
| Département / Province : | Bouches-du-Rhône |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | ENFANTON Julie |
| Date : | 27/08/1851 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | fille jumelle, née le 26 au quartier de Pont-de-Boutine |
| Parents : | |
| Nom du père : | ENFANTON Joseph Maurice |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 27 ans |
| Nom de la mère : | SERRE Rose |
| Commentaire : | 25 ans |
| Références : | |
| Cote : | 202 E 684 |
| Crédits : | |
| Auteur : | AVY Sébastien |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |