Commune : | Miramas |
Département / Province : | Bouches-du-Rhône |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | LAVISON Victor Pie |
Date : | 06/05/1840 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | né le 05 au ténement de Marthès |
Parents : | |
Nom du père : | LAVISON Hyacinthe |
Profession : | Jardinier |
Commentaire : | 37 ans |
Nom de la mère : | CONTE Marie Scolastique |
Commentaire : | 31 ans |
Références : | |
Cote : | 202 E 510 |
Crédits : | |
Auteur : | AVY Sébastien |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |