Commune : | Miramas |
Département / Province : | Bouches-du-Rhône |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | LAVISON Marie Magdeleine |
Date : | 27/09/1838 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | née le 26 au quartier de Marthès |
Parents : | |
Nom du père : | LAVISON Hyacinthe |
Profession : | Jardinier |
Commentaire : | 35 ans |
Nom de la mère : | CONTE Marie Scolastique |
Commentaire : | 29 ans |
Références : | |
Cote : | 202 E 510 |
Crédits : | |
Auteur : | AVY Sébastien |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |