Commune : | Miramas |
Département / Province : | Bouches-du-Rhône |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | LAVISON Magdeleine Philippine |
Date : | 23/07/1834 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | née le 22 au quartier de Marthès |
Parents : | |
Nom du père : | LAVISON Hyacinthe |
Profession : | Jardinier |
Commentaire : | 31 ans |
Nom de la mère : | CONTE Marie Scolastique |
Références : | |
Cote : | 202 E 510 |
Crédits : | |
Auteur : | AVY Sébastien |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |