Commune : | Lafare |
Département / Province : | Vaucluse |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | GUINTRAND Pierre Ferdinand |
Date : | 02/01/1870 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | premier jumeau |
Parents : | |
Nom du père : | GUINTRAND Augustin |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 37 ans |
Nom de la mère : | BRÈS Marianne |
Commentaire : | 36 ans |
Références : | |
Cote : | 1 |
Crédits : | |
Auteur : | PAGNIER Véronique |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |