Commune : | Miramas |
Département / Province : | Bouches-du-Rhône |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | MICHEL Charles |
Date : | 27/02/1884 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | né avant-hier |
Parents : | |
Nom du père : | MICHEL Pierre |
Profession : | Employé au chemin de fer |
Commentaire : | 32 ans |
Nom de la mère : | FABRE Clémence |
Commentaire : | 28 ans |
Références : | |
Cote : | 202 E 954 |
Crédits : | |
Auteur : | AVY Sébastien |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |