Commune : | Velaux |
Département / Province : | Bouches-du-Rhône |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | FAUCHIER Daniel Jules |
Date : | 26/03/1871 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | O le 25/01/1871 |
Parents : | |
Nom du père : | FAUCHIER Pierre Albert |
Commentaire : | agé de 30 ans, profession de Meunier |
Nom de la mère : | CLARY Joséphine Bathilde |
Commentaire : | agée de 21 ans, |
Références : | |
Commentaire général : | |
Crédits : | |
Auteur : | BODO Agnès |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |