Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1749
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 01/01/1749 | GONFON Espirite |
2. | 01/01/1749 | REY Michel |
3. | 02/01/1749 | BARBERY Marie |
4. | 02/01/1749 | TOURTET François |
5. | 03/01/1749 | MARTIN Marie |
6. | 04/01/1749 | BONNET Jean François |
7. | 05/01/1749 | NICOLAS Antoine |
8. | 07/01/1749 | MISTRAL Louyse |
9. | 09/01/1749 | VASSE Pierre |
10. | 11/01/1749 | BREMOND Étienne |
11. | 12/01/1749 | GERVAIS Pierre |
12. | 13/01/1749 | AUTIER Barthélémy |
13. | 16/01/1749 | VERAN Pierre |
14. | 19/01/1749 | MAURON Jean |
15. | 23/01/1749 | NOAILLES Marie |
16. | 25/01/1749 | MARTIN Magdeleine |
17. | 27/01/1749 | RIPERT Magdeleine |
18. | 28/01/1749 | BAYOL Catherine |
19. | 30/01/1749 | BORY Charles |
20. | 31/01/1749 | GAUTIER Louyse |
21. | 31/01/1749 | RAILLON Marie |
22. | 02/02/1749 | DEVILLE Honoré |
23. | 04/02/1749 | AUBERT Marie |
24. | 05/02/1749 | GUICHARD Marguerite |
25. | 06/02/1749 | GUILLOT Pierre |
26. | 10/02/1749 | MEGE Marguerite |
27. | 11/02/1749 | MISTRAL Marie |
28. | 13/02/1749 | GUILLOT Pierre |
29. | 16/02/1749 | MANSON Marie |
30. | 17/02/1749 | CAUMON Élizabet |
31. | 18/02/1749 | GROS Antoine |
32. | 27/02/1749 | BOURNIN Anne |
33. | 28/02/1749 | CABASSUD Jeanne |
34. | 02/03/1749 | VIAN Esprit François |
35. | 04/03/1749 | ALLARD Marie |
36. | 05/03/1749 | BLANCHET Étienne Rémy |
37. | 06/03/1749 | AURRAN Marthe |
38. | 07/03/1749 | ANDRÉ Jacques |
39. | 07/03/1749 | GROS Anne |
40. | 07/03/1749 | MASCLE Magdeleine |
41. | 08/03/1749 | EXPILLY Antoine Baudely |
42. | 08/03/1749 | XXX Pierre |
43. | 10/03/1749 | GUILLOT Jacques |
44. | 12/03/1749 | GIRARD Louys |
45. | 13/03/1749 | GILLES François |
46. | 19/03/1749 | GIRARD Catherine |
47. | 20/03/1749 | ROUSSET Jacques |
48. | 22/03/1749 | RAMAUT Jean Baptiste |
49. | 31/03/1749 | MISTRAL Antoine |
50. | 05/04/1749 | PELEN Louyse |
51. | 06/04/1749 | VIDAUD Pierre |
52. | 09/04/1749 | BERTRAND Anne Suzanne Pistoye |
53. | 13/04/1749 | AURRAN Charles |
54. | 14/04/1749 | MICHEL Guillaume |
55. | 14/04/1749 | ROMANILLE Marie |
56. | 14/04/1749 | ROULET Claude |
57. | 15/04/1749 | BLANC André |
58. | 15/04/1749 | BLANC Charles |
59. | 16/04/1749 | DUMAS Louise |
60. | 22/04/1749 | VIOLAND Jean |
61. | 23/04/1749 | LILLAMAND Anne |
62. | 25/04/1749 | ROUX Joseph |
63. | 30/04/1749 | LIAUTARD Catherine |
64. | 01/05/1749 | BERTRAND Marie Magdeleine |
65. | 09/05/1749 | LAUZIER Marie Anne |
66. | 10/05/1749 | CHAUVET Françoise |
67. | 10/05/1749 | DEVILLE Catherine |
68. | 10/05/1749 | ROYER Louyse |
69. | 14/05/1749 | ESPIGUE Catherine |
70. | 15/05/1749 | DUMEYNE Pierre |
71. | 16/05/1749 | ALBERT Marguerite |
72. | 18/05/1749 | RICHARD Catherine |
73. | 20/05/1749 | LILLAMAND Jean |
74. | 21/05/1749 | TROUCHE Pierre |
75. | 22/05/1749 | COSTE Catherine |
76. | 25/05/1749 | CHABANIER Charles Esprit |
77. | 25/05/1749 | TOURNATORY Jacques |
78. | 27/05/1749 | GONFON Sébastien |
79. | 01/06/1749 | AURRAN Anne |
80. | 02/06/1749 | JUSSIAN Michel |
81. | 02/06/1749 | PIQUET Joseph |
82. | 02/06/1749 | VIRET Jacques |
83. | 06/06/1749 | RIPERT Joseph |
84. | 09/06/1749 | ALLEMAND Marie Anne |
85. | 09/06/1749 | VIOLAND Jacques |
86. | 16/06/1749 | GALERON Maxime |
87. | 26/06/1749 | ROMANILLE Pierre |
88. | 05/07/1749 | CLAVIER Pierre |
89. | 13/07/1749 | RAYMOND Catherine |
90. | 17/07/1749 | MOULARD Magdeleine |
91. | 19/07/1749 | ANDRIEU Louyse |
92. | 19/07/1749 | AUBERT Anne |
93. | 27/07/1749 | LAURENS Anne |
94. | 28/07/1749 | BAYOL Estienne |
95. | 01/08/1749 | VIDAUD Pierre |
96. | 02/08/1749 | PASCAL Jean Joseph |
97. | 02/08/1749 | ROULLET Rainaud |
98. | 04/08/1749 | GOUDIN Pierre |
99. | 05/08/1749 | ESPINET Rémy |
100. | 14/08/1749 | LANSON Mathieu |
Pages : 1 2