Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1748
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 03/01/1748 | PAUL Marie Marguerite |
2. | 04/01/1748 | DANIEL Charles |
3. | 07/01/1748 | TOURRETE Magdeleine |
4. | 09/01/1748 | TOURNATORY Claude |
5. | 10/01/1748 | BOUNEN Anne |
6. | 11/01/1748 | GUILHERMIN Anne |
7. | 12/01/1748 | PERROT Charles |
8. | 15/01/1748 | PIQUET Thérèse |
9. | 17/01/1748 | BALDOUIN Imbert |
10. | 22/01/1748 | AUDIBERT Joseph |
11. | 23/01/1748 | GROS Pierre |
12. | 28/01/1748 | COSTE Jean |
13. | 31/01/1748 | RICARD Jean |
14. | 02/02/1748 | TOURNATORY Anne |
15. | 03/02/1748 | MOURAN Jacques |
16. | 05/02/1748 | COMPTE Gabrielle |
17. | 05/02/1748 | LEFRANC Pierre |
18. | 11/02/1748 | GUILLOT Pierre |
19. | 13/02/1748 | GARCIN Jean |
20. | 15/02/1748 | BERARD Catherine |
21. | 17/02/1748 | GUICHARD Denys |
22. | 19/02/1748 | ROUX Jean Denys |
23. | 20/02/1748 | CABASSUD Garpard |
24. | 22/02/1748 | RICHARD Louyse |
25. | 22/02/1748 | TOURNATORY Guillaume |
26. | 25/02/1748 | AURRAN Marie |
27. | 25/02/1748 | POULET Gabriel |
28. | 26/02/1748 | COMTE Marthe |
29. | 01/03/1748 | EXPILLY Thérèse |
30. | 05/03/1748 | ROMANILLE Marthe |
31. | 06/03/1748 | VIVAREN Pierre |
32. | 07/03/1748 | GROS Marguerite |
33. | 07/03/1748 | REQUIS Joseph |
34. | 11/03/1748 | BORY Antoinette |
35. | 14/03/1748 | BERGIER Joseph |
36. | 18/03/1748 | RIVIERE Sébastien |
37. | 22/03/1748 | ROUBAUD Thomas |
38. | 25/03/1748 | VERD Marie Magdeleine |
39. | 26/03/1748 | NICOLAS Joseph |
40. | 02/04/1748 | FIELOUX Pierre |
41. | 06/04/1748 | LOUBAUD Louys |
42. | 13/04/1748 | REY Gabrielle |
43. | 15/04/1748 | ALLEMAND Jacques |
44. | 15/04/1748 | ESPINET Marie |
45. | 17/04/1748 | BLANCHIN Jacques |
46. | 22/04/1748 | RIPERT Anne |
47. | 24/04/1748 | FARNAY Catherine |
48. | 25/04/1748 | ROMANILLE Marguerite |
49. | 26/04/1748 | BOURNIN Jacques |
50. | 29/04/1748 | ROUMIÉ Jeanne |
51. | 02/05/1748 | BARBERY Antoine |
52. | 04/05/1748 | BORIEZ Marie Anne |
53. | 04/05/1748 | LILLAMAND Charles |
54. | 05/05/1748 | GROS Pierre |
55. | 09/05/1748 | FERRIER Claude |
56. | 13/05/1748 | MARC Marie |
57. | 21/05/1748 | BAYOL Marie |
58. | 22/05/1748 | GROS Jacques |
59. | 23/05/1748 | TOURNATORY Geneviève |
60. | 24/05/1748 | CASSIN Thomas |
61. | 24/05/1748 | GALLERON Anne |
62. | 24/05/1748 | PERRET Joseph |
63. | 08/06/1748 | GAYET Joseph |
64. | 09/06/1748 | GERIN Thérèse |
65. | 12/06/1748 | JOUVE Thérèse |
66. | 14/06/1748 | GALLE Thérèse |
67. | 16/06/1748 | GUIOT Pierre |
68. | 23/06/1748 | MICHEL Magdeleine |
69. | 27/06/1748 | MISTRAL Antoinette |
70. | 30/06/1748 | DEVILLE Charles |
71. | 05/07/1748 | HUGUES Élizabet |
72. | 07/07/1748 | BRUNET Mathieu |
73. | 12/07/1748 | BRUN Marie |
74. | 13/07/1748 | VERAN Gabrielle |
75. | 18/07/1748 | VIRET Marie |
76. | 23/07/1748 | GRAND Denis |
77. | 24/07/1748 | GROS Guilheaume |
78. | 28/07/1748 | PERROT Louyse |
79. | 29/07/1748 | CHARLES Anne |
80. | 30/07/1748 | DANIEL Joseph |
81. | 02/08/1748 | SOULIER Marguerite |
82. | 06/08/1748 | LAURENS Barthélémy |
83. | 11/08/1748 | AUBANEL Joseph |
84. | 15/08/1748 | RACHET Jean |
85. | 22/08/1748 | BARBIER Joseph Claude |
86. | 29/08/1748 | MAUREL Jeanne |
87. | 01/09/1748 | COSTE Antoine |
88. | 01/09/1748 | ESPIGUE Jean |
89. | 07/09/1748 | LAURENT Louis |
90. | 09/09/1748 | AYROUX Catherine |
91. | 10/09/1748 | MAURON François |
92. | 13/09/1748 | MASSAUDA Françoise Joseph |
93. | 14/09/1748 | BAUD Magdeleine |
94. | 15/09/1748 | PELLISSIER Joseph Marie |
95. | 16/09/1748 | CORBON Denis |
96. | 17/09/1748 | MICHEL Anne |
97. | 19/09/1748 | VESIN Étienne |
98. | 23/09/1748 | TOURNATORY Rémy |
99. | 05/10/1748 | AURRAN Élizabeth |
100. | 07/10/1748 | BARIDON Jacques |
Pages : 1 2