Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1747
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 04/01/1747 | BOY Anne |
| 2. | 04/01/1747 | GRAND Anne Marie |
| 3. | 04/01/1747 | VIOLET Honoré |
| 4. | 08/01/1747 | VIAN Jean Antoine |
| 5. | 10/01/1747 | POULET Catherine |
| 6. | 14/01/1747 | PRIM Jean |
| 7. | 14/01/1747 | XXX André |
| 8. | 16/01/1747 | BOVI Louyse |
| 9. | 21/01/1747 | ROULET Jean Baptiste |
| 10. | 24/01/1747 | LILLAMAND Jeanne Marie |
| 11. | 26/01/1747 | ANDRIEU Marie |
| 12. | 29/01/1747 | ROMANILLE Julien |
| 13. | 31/01/1747 | FARNAY Pierre |
| 14. | 01/02/1747 | GONFON Jean Baptiste |
| 15. | 03/02/1747 | BERTRAND Jean |
| 16. | 03/02/1747 | VIRET Trophime |
| 17. | 05/02/1747 | GUILLOT Jeanne |
| 18. | 06/02/1747 | GIRARD Louyse |
| 19. | 07/02/1747 | LAURENS Louys |
| 20. | 07/02/1747 | RICHARD François |
| 21. | 09/02/1747 | GROS Élizabet |
| 22. | 11/02/1747 | LIEUTARD Georgette |
| 23. | 16/02/1747 | VERAN Nicolas |
| 24. | 17/02/1747 | JUSSIAN Marie Rose |
| 25. | 18/02/1747 | BRUN Marthe |
| 26. | 19/02/1747 | HUGUES Marie |
| 27. | 22/02/1747 | COMTE Marie Anne |
| 28. | 23/02/1747 | DAILLAN Denys |
| 29. | 23/02/1747 | DAUMAS Mathieu |
| 30. | 25/02/1747 | COSTE Anne |
| 31. | 28/02/1747 | BAUD Trophime |
| 32. | 01/03/1747 | GUICHARD Joseph |
| 33. | 05/03/1747 | PIQUET Jean Martin |
| 34. | 08/03/1747 | EXPILLY Joseph |
| 35. | 11/03/1747 | GUILLOT Paul |
| 36. | 12/03/1747 | LILLAMAND Joseph |
| 37. | 13/03/1747 | DAUMAS Guilheaume |
| 38. | 14/03/1747 | ALLARD Denys |
| 39. | 15/03/1747 | FERRIER Marie |
| 40. | 17/03/1747 | BAYOL Joseph |
| 41. | 24/03/1747 | VERT Joseph |
| 42. | 28/03/1747 | BLANC Françoise |
| 43. | 30/03/1747 | ROULLET Marie |
| 44. | 04/04/1747 | MEGE Thomas |
| 45. | 05/04/1747 | ESPIGUE Pierre |
| 46. | 05/04/1747 | MEYNAUD Pierre |
| 47. | 12/04/1747 | MARIN Pierre |
| 48. | 17/04/1747 | ROUYÉ Joseph |
| 49. | 20/04/1747 | RAZAU Jean |
| 50. | 23/04/1747 | PASCAL Pierre |
| 51. | 27/04/1747 | TOURNATORY Antoine |
| 52. | 30/04/1747 | DUMEYNE Marguerite |
| 53. | 30/04/1747 | VIRET Marie |
| 54. | 04/05/1747 | MARREL Jean |
| 55. | 11/05/1747 | RAYMOND Denis |
| 56. | 12/05/1747 | LEBRON Marthe |
| 57. | 21/05/1747 | VIDAUD Joseph |
| 58. | 29/05/1747 | CHAPELLE Jean Baptiste |
| 59. | 09/06/1747 | JOUVE Jean |
| 60. | 11/06/1747 | PORRY Pierre |
| 61. | 20/06/1747 | MISTRAL Antoine |
| 62. | 21/06/1747 | BONTOUX Joseph |
| 63. | 23/06/1747 | CHAREUN Jean Baptiste |
| 64. | 29/06/1747 | GAFFET Barthélémy |
| 65. | 29/06/1747 | RIBIERE Joseph |
| 66. | 11/07/1747 | PETOUIN Joseph |
| 67. | 15/07/1747 | CHARLES Marie Magdeleine |
| 68. | 23/07/1747 | DUMAS André |
| 69. | 03/08/1747 | ISOARD Simone |
| 70. | 11/08/1747 | CHABANIER Marthe |
| 71. | 12/08/1747 | CHABRAND Claire |
| 72. | 15/08/1747 | PIQUET Joseph |
| 73. | 16/08/1747 | FABRE Marie |
| 74. | 22/08/1747 | CHASTEL Anne |
| 75. | 24/08/1747 | VIOLAND Claude |
| 76. | 27/08/1747 | ALLARD Marguerite |
| 77. | 29/08/1747 | MISTRAL Françoise |
| 78. | 31/08/1747 | AURRAN Marie |
| 79. | 07/09/1747 | GUILLOT Philippe |
| 80. | 08/09/1747 | MANSON Laurent |
| 81. | 10/09/1747 | PELOUX Jean Baptiste |
| 82. | 11/09/1747 | MATHIEU Estienne |
| 83. | 15/09/1747 | AUTIER Marie |
| 84. | 18/09/1747 | GALERON Louise |
| 85. | 20/09/1747 | GERIN Marie |
| 86. | 27/09/1747 | AUBERT Honoré |
| 87. | 29/09/1747 | EYROUX Gabriel |
| 88. | 04/10/1747 | CONSTANS Joseph |
| 89. | 08/10/1747 | DEVILLE Joseph |
| 90. | 12/10/1747 | MICHEL Jeanne |
| 91. | 18/10/1747 | MARTIN Joseph |
| 92. | 20/10/1747 | BLANC Joseph |
| 93. | 03/11/1747 | ROMANILLE Jean Denys |
| 94. | 06/11/1747 | COMTE Pierre |
| 95. | 13/11/1747 | ISOUARD Antoine |
| 96. | 16/11/1747 | GARCIN Marie Antoinette |
| 97. | 18/11/1747 | MOURET Marie |
| 98. | 20/11/1747 | EYNAUD Magdeleine |
| 99. | 21/11/1747 | GAUTIER Claude |
| 100. | 22/11/1747 | ALBERT Catherine |
Pages : 1 2