Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1740
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 03/01/1740 | GARCIN Claude |
| 2. | 09/01/1740 | VESIN Trophime |
| 3. | 09/01/1740 | VIRET Pierre |
| 4. | 12/01/1740 | RIBIERE Firmin |
| 5. | 18/01/1740 | LAURENT Antoine |
| 6. | 22/01/1740 | ALLEMAND Thérèse |
| 7. | 23/01/1740 | BERTRAND Jean |
| 8. | 23/01/1740 | JAPPET Marie |
| 9. | 04/02/1740 | GILLES Marie |
| 10. | 06/02/1740 | CHAUVET Jeanne |
| 11. | 06/02/1740 | MARIN Marie Catherine |
| 12. | 08/02/1740 | AUDIBERT Pierre |
| 13. | 09/02/1740 | COMTE Marie |
| 14. | 09/02/1740 | MERCURIN Marie Anne |
| 15. | 12/02/1740 | PERROT Marie |
| 16. | 12/02/1740 | ROMANILLE Marie |
| 17. | 15/02/1740 | ARMAND Marie |
| 18. | 20/02/1740 | SAT Henry |
| 19. | 20/02/1740 | SAT Marie |
| 20. | 21/02/1740 | COUREL Jean Rémy |
| 21. | 21/02/1740 | DAUMAS Marguerite |
| 22. | 22/02/1740 | BARBIER Jean |
| 23. | 23/02/1740 | BEISSON Marie |
| 24. | 07/03/1740 | LAUZIER Jeanne Marie |
| 25. | 09/03/1740 | ALBERT Laurent |
| 26. | 11/03/1740 | GARCIN Denys |
| 27. | 12/03/1740 | ROUMIEU Joseph |
| 28. | 14/03/1740 | BLAIN Marie Anne |
| 29. | 14/03/1740 | PIQUET Jacques |
| 30. | 16/03/1740 | BORRELLY Marguerite |
| 31. | 19/03/1740 | FARNET Pierre |
| 32. | 19/03/1740 | GROS Étienne |
| 33. | 20/03/1740 | RICHARD Étienne |
| 34. | 25/03/1740 | MEINAUD Pierre |
| 35. | 02/04/1740 | PIQUET Anne |
| 36. | 03/04/1740 | CHANTEREL André |
| 37. | 05/04/1740 | TOURNATORY Jean |
| 38. | 06/04/1740 | BARBIER Jean Joseph |
| 39. | 12/04/1740 | GROS Rémy |
| 40. | 15/04/1740 | BERGIER Thérèse |
| 41. | 15/04/1740 | LAURENS Étienne |
| 42. | 16/04/1740 | BELLEDENT Thérèse |
| 43. | 18/04/1740 | AUBERT Pascal Simon |
| 44. | 01/05/1740 | MARREL Honoré |
| 45. | 03/05/1740 | MICHEL Marie |
| 46. | 04/05/1740 | PERROT Louyse |
| 47. | 11/05/1740 | MARC Thérèse |
| 48. | 23/05/1740 | GUILLOT Jeanne |
| 49. | 25/05/1740 | TOURTET Marthe |
| 50. | 27/05/1740 | BLANCHIN Marie Anne |
| 51. | 31/05/1740 | FERRIER Magdeleine |
| 52. | 02/06/1740 | CONTE Pierre |
| 53. | 03/06/1740 | ROYER Louis |
| 54. | 04/06/1740 | COLONIA Jean |
| 55. | 16/06/1740 | FERNIER Jacques |
| 56. | 19/06/1740 | JEAN Marie |
| 57. | 22/06/1740 | MISTRAL Jean |
| 58. | 30/06/1740 | VIDAUD Louys |
| 59. | 04/07/1740 | MOUTIN François |
| 60. | 10/07/1740 | BAYLE Joseph |
| 61. | 10/07/1740 | GAFFET Angeline |
| 62. | 13/07/1740 | ROUVIERE Jacques |
| 63. | 26/07/1740 | RIPERT Gabrielle |
| 64. | 02/08/1740 | DURAND Charles Marie Barthélémy |
| 65. | 07/08/1740 | DANIEL Catherine |
| 66. | 11/08/1740 | ASTIER Louyse |
| 67. | 12/08/1740 | CHAINUT Suzanne |
| 68. | 13/08/1740 | FERRIER Jean Joseph |
| 69. | 17/08/1740 | DAUMAS Honoré |
| 70. | 19/08/1740 | CORNILLON Magdeleine |
| 71. | 23/08/1740 | TOURTET Marthe |
| 72. | 26/08/1740 | RACHET François |
| 73. | 04/09/1740 | NICOLAS Marthe |
| 74. | 06/09/1740 | HEYROUX Jean |
| 75. | 07/09/1740 | GERVAIS Anne |
| 76. | 10/09/1740 | RICHARD Laurent |
| 77. | 11/09/1740 | CLAVIER Jacques |
| 78. | 11/09/1740 | TOURNATORY Trophime |
| 79. | 13/09/1740 | GALLE Marie |
| 80. | 20/09/1740 | GROS Pierre |
| 81. | 20/09/1740 | VIDAUD Marie |
| 82. | 20/09/1740 | VIDAUD Fille |
| 83. | 23/09/1740 | EYNAUD Jean |
| 84. | 02/10/1740 | FIELOUX Catherine |
| 85. | 05/10/1740 | PASCHAL Pierre Thérèse |
| 86. | 05/10/1740 | ROUX Jean |
| 87. | 06/10/1740 | BLANCHET Pierre Antoine |
| 88. | 06/10/1740 | VIDAU Anne |
| 89. | 08/10/1740 | REBRON Jacques |
| 90. | 09/10/1740 | PIQUET Marguerite |
| 91. | 11/10/1740 | VERAN Jean Pierre |
| 92. | 12/10/1740 | CASSIN Claude |
| 93. | 13/10/1740 | HUGUES Charles Thérèse |
| 94. | 17/10/1740 | ROULET Spirit |
| 95. | 19/10/1740 | GAUTIER Louise |
| 96. | 23/10/1740 | BRUN Louise |
| 97. | 23/10/1740 | MORPAIN Pierre |
| 98. | 26/10/1740 | LOMBARD Françoise Spirite |
| 99. | 31/10/1740 | RAOULX Marie Anne |
| 100. | 04/11/1740 | GILLES Brigitte |
Pages : 1 2