Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1737
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 09/01/1737 | PAYARD Antoinette |
2. | 10/01/1737 | PAGNON Louys |
3. | 14/01/1737 | NICOLAS Anne |
4. | 22/01/1737 | PIQUET Pierre |
5. | 23/01/1737 | DALLEN Honorée |
6. | 23/01/1737 | FABRE André |
7. | 23/01/1737 | GIRARD Spirit |
8. | 24/01/1737 | RAOULX Pierre |
9. | 24/01/1737 | ROUMIÉ Marie |
10. | 25/01/1737 | COSTE Catherine |
11. | 27/01/1737 | GARDIOL Marie |
12. | 27/01/1737 | GARDIOL Catherine |
13. | 29/01/1737 | AURRAN Charles Jacques |
14. | 30/01/1737 | VERAN Jean |
15. | 02/02/1737 | TOURNATORY Magdeleine |
16. | 12/02/1737 | JEAN Pierre |
17. | 18/02/1737 | AUDIBERT Anne |
18. | 18/02/1737 | GIRARD Charles |
19. | 19/02/1737 | GROS Marie |
20. | 23/02/1737 | GROS Jacques |
21. | 23/02/1737 | MISTRAL Marie |
22. | 25/02/1737 | ARMAND Françoise |
23. | 27/02/1737 | GILLES Geneviève |
24. | 01/03/1737 | COSTE Thomas |
25. | 07/03/1737 | CHABERT Anne |
26. | 09/03/1737 | PERRIAT Auguste |
27. | 14/03/1737 | AYME Françoise |
28. | 18/03/1737 | GALERON Jean Baptiste |
29. | 25/03/1737 | BLANCHET Marie |
30. | 28/03/1737 | DEVILLE Pierre |
31. | 28/03/1737 | GIRARD Marie |
32. | 31/03/1737 | FARNAY Marguerite |
33. | 07/04/1737 | ILE Jacques |
34. | 09/04/1737 | GUILLOT Antoine |
35. | 12/04/1737 | SABATIER Marie |
36. | 13/04/1737 | CABASSUT Marguerite |
37. | 14/04/1737 | HUGUES Catherine |
38. | 15/04/1737 | RAILLON Jean |
39. | 15/04/1737 | VERAN Antoinette |
40. | 17/04/1737 | GUILLOT Pierre |
41. | 17/04/1737 | VIRET Thérèse |
42. | 21/04/1737 | ALLEMAND Suzanne |
43. | 21/04/1737 | RICHARD Marthe |
44. | 25/04/1737 | EXPILLY Louys |
45. | 30/04/1737 | CHABANIER Jacques |
46. | 01/05/1737 | POULET Magdeleine |
47. | 07/05/1737 | CORNILLON Margueritte |
48. | 14/05/1737 | GUIRON Jean |
49. | 14/05/1737 | NOIR Jean |
50. | 25/05/1737 | GUILLOT Pierre |
51. | 31/05/1737 | LEBRON Paul |
52. | 06/06/1737 | RICARD Pierre |
53. | 07/06/1737 | LAGNEL Antoine |
54. | 09/06/1737 | CHANTAROL Paul |
55. | 11/06/1737 | RODILLY Magdeleine |
56. | 13/06/1737 | GIRAUD Anne |
57. | 19/06/1737 | JAPET Anne |
58. | 23/06/1737 | RIBIÈRE Barthélémy |
59. | 26/06/1737 | VIDAUD Jeanne |
60. | 07/07/1737 | TOURNATORY Denys |
61. | 14/07/1737 | BAYOL Marie |
62. | 14/07/1737 | BRUN Antoine |
63. | 17/07/1737 | MISTRAL Françoise |
64. | 19/07/1737 | RACHET Thérèse |
65. | 21/07/1737 | LAURENT Jean |
66. | 25/07/1737 | ANDRIEU Paul |
67. | 28/07/1737 | MERQUY Marie Marthe |
68. | 06/08/1737 | GIRIN Nicolas |
69. | 29/08/1737 | CHABRAND Louyse |
70. | 31/08/1737 | TOURNATORY Pierre |
71. | 03/09/1737 | DUMEYNE Anne |
72. | 09/09/1737 | GEORGE Marie |
73. | 12/09/1737 | MICHEL Louise |
74. | 14/09/1737 | CHASTEL Marie |
75. | 16/09/1737 | ROUMANILLE Jean Louis |
76. | 19/09/1737 | TOURTET Catherine |
77. | 22/09/1737 | VERAN Thérèse |
78. | 25/09/1737 | GARCIN Louis |
79. | 25/09/1737 | MEYNAU Jacques |
80. | 27/09/1737 | COMTE Claude |
81. | 27/09/1737 | GROS Louyse |
82. | 30/09/1737 | MILLE Marie Anne |
83. | 01/10/1737 | HERISSON Marie Anne |
84. | 03/10/1737 | ISOUARD Louys |
85. | 09/10/1737 | HARDIGIER Marie |
86. | 09/10/1737 | VERAN Jean |
87. | 13/10/1737 | ALBERT Jean |
88. | 13/10/1737 | BARBELY Jean |
89. | 20/10/1737 | BRUN Catherine |
90. | 20/10/1737 | MORPAIN Pierre |
91. | 26/10/1737 | GALERON Anne |
92. | 30/10/1737 | BLANC Marie |
93. | 01/11/1737 | LAUZIER Pierre |
94. | 02/11/1737 | MISTRAL Catherine |
95. | 03/11/1737 | BARBIER Brigitte |
96. | 03/11/1737 | JEAN Louis |
97. | 05/11/1737 | AUBERT Charles |
98. | 09/11/1737 | SAT Honoré |
99. | 12/11/1737 | RICARD Pierre |
100. | 13/11/1737 | LAURENS Thomas |
Pages : 1 2