Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1731
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 06/01/1731 | RIPERT Esprit |
| 2. | 10/01/1731 | COMTE Georges |
| 3. | 10/01/1731 | MARREL Jacques |
| 4. | 12/01/1731 | VIOLET Louys |
| 5. | 14/01/1731 | GALERON Marie |
| 6. | 14/01/1731 | GROS Paul |
| 7. | 15/01/1731 | BORY André |
| 8. | 17/01/1731 | ISNARD Antoine Guilheaume |
| 9. | 19/01/1731 | PORTE Claire |
| 10. | 20/01/1731 | LAGNEAU Catherine |
| 11. | 22/01/1731 | ASTIER Reynaud Vincens |
| 12. | 23/01/1731 | AYME Balthazard |
| 13. | 23/01/1731 | FOURNON Joseph |
| 14. | 28/01/1731 | ROUX Jacques |
| 15. | 29/01/1731 | FINE Joseph |
| 16. | 30/01/1731 | ODE Louise |
| 17. | 31/01/1731 | LAURENT Marie Elizabeth |
| 18. | 03/02/1731 | BONNERY Jean Pierre Antoine |
| 19. | 05/02/1731 | DURAND Louyse Agathe |
| 20. | 07/02/1731 | GARCIN Angélique |
| 21. | 07/02/1731 | GUIRON Magdeleine |
| 22. | 08/02/1731 | DUMEYNE Joseph |
| 23. | 08/02/1731 | JEAN Louyse |
| 24. | 10/02/1731 | GALERON Denys |
| 25. | 10/02/1731 | PILLESTORD Marie |
| 26. | 20/02/1731 | GUILLOT Rémy |
| 27. | 24/02/1731 | PELLISSIER Jeanne Marie |
| 28. | 24/02/1731 | RACHET Claude |
| 29. | 25/02/1731 | PERROT Pierre |
| 30. | 03/03/1731 | SEYTOURS Anne |
| 31. | 06/03/1731 | GARCIN Jean Baptiste |
| 32. | 06/03/1731 | MARQUY Louys |
| 33. | 07/03/1731 | BONNET Étienne |
| 34. | 08/03/1731 | EXPILLY Anne |
| 35. | 08/03/1731 | LUCIAN Jeanne Marie |
| 36. | 10/03/1731 | GARCIN Henry |
| 37. | 11/03/1731 | ALOUÉ Jeanne |
| 38. | 17/03/1731 | TOURNATORY André |
| 39. | 19/03/1731 | BOVIS Joseph |
| 40. | 24/03/1731 | AUBERT François |
| 41. | 24/03/1731 | CORNILLON Claude |
| 42. | 25/03/1731 | BARBIER Marie |
| 43. | 26/03/1731 | LOMBARD Marie |
| 44. | 31/03/1731 | GROS Jean Baptiste |
| 45. | 02/04/1731 | CORNILLE Joseph |
| 46. | 04/04/1731 | CASTIN Jean Baptiste Rémy |
| 47. | 04/04/1731 | VIDAUD Esprit |
| 48. | 08/04/1731 | REYNAUD Étienne |
| 49. | 10/04/1731 | GRAND Jeanne Marie |
| 50. | 12/04/1731 | JULIEN Pierre |
| 51. | 12/04/1731 | JULIEN François |
| 52. | 13/04/1731 | VIALA Jeanne |
| 53. | 14/04/1731 | BLANC Magdeleine |
| 54. | 14/04/1731 | GUILLOT Privat |
| 55. | 02/05/1731 | BARBEZIEUX Catherine |
| 56. | 02/05/1731 | CONSTANS Dominique |
| 57. | 09/05/1731 | VIENS Joseph |
| 58. | 12/05/1731 | CHABANIER Étienne |
| 59. | 14/05/1731 | BARBERY Marie |
| 60. | 17/05/1731 | LAUSIER Catherine |
| 61. | 17/05/1731 | MECOLY Charles |
| 62. | 19/05/1731 | ROUSSET Louyse |
| 63. | 24/05/1731 | ESPIGUE Thérèse |
| 64. | 28/05/1731 | MAURON Jacques |
| 65. | 28/05/1731 | MAURON Joseph |
| 66. | 02/06/1731 | BLAIN Antoine |
| 67. | 02/06/1731 | RACHET Joseph |
| 68. | 07/06/1731 | GONDRAN Magdeleine |
| 69. | 09/06/1731 | INAUD Esprit |
| 70. | 15/06/1731 | ISOARD Jeanne |
| 71. | 18/06/1731 | AURRAN Joseph |
| 72. | 19/06/1731 | BOURDELON Louyse |
| 73. | 19/06/1731 | GROS Ursule |
| 74. | 29/06/1731 | COMBE Charles Jean |
| 75. | 29/06/1731 | LAMBERT Marie Geneviève |
| 76. | 01/07/1731 | MIGRON Marguerite |
| 77. | 04/07/1731 | CASSINE Pierre |
| 78. | 08/07/1731 | DURAND Jean Baptiste |
| 79. | 18/07/1731 | GRASSET Honoré |
| 80. | 23/07/1731 | GUILHERMIN Jean |
| 81. | 26/07/1731 | GERMANES Pierre |
| 82. | 28/07/1731 | GUILLOT Catherine |
| 83. | 06/08/1731 | CHABANIER Catherine |
| 84. | 07/08/1731 | BLANCHET Etienne |
| 85. | 08/08/1731 | PERROT Jean |
| 86. | 14/08/1731 | VIRET Thérèse |
| 87. | 15/08/1731 | GIRAUDON Marie Anne |
| 88. | 17/08/1731 | CHAPELLE Pierre |
| 89. | 17/08/1731 | TOURRETE Pierre |
| 90. | 20/08/1731 | MICHEL André |
| 91. | 21/08/1731 | BROUDIN Jean |
| 92. | 21/08/1731 | BROUDIN Louys |
| 93. | 21/08/1731 | RIPERT Georgette |
| 94. | 28/08/1731 | ESCOFFIER Catherine |
| 95. | 28/08/1731 | ROMANILLE Élizabeth |
| 96. | 03/09/1731 | LILLAMAND Louys |
| 97. | 13/09/1731 | CABASSUT Marie |
| 98. | 20/09/1731 | ROUBAUD Pierre |
| 99. | 22/09/1731 | DEYDIER Pierre Barthélémy |
| 100. | 22/09/1731 | GARCIN Catherine |
Pages : 1 2