Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1724
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 02/01/1724 | GUILLEMIN Antoine |
2. | 07/01/1724 | NOAILLE Gabrielle |
3. | 10/01/1724 | BONET Louis |
4. | 10/01/1724 | ROSSIGNOLE Françoise |
5. | 13/01/1724 | LILAMANDE Jeanne Marie |
6. | 14/01/1724 | GIRAUD Barthélémy |
7. | 14/01/1724 | NOIR Marie |
8. | 15/01/1724 | ROUBAUD Antoine |
9. | 20/01/1724 | GROS Claude |
10. | 24/01/1724 | LILAMAND Jeanne |
11. | 26/01/1724 | MICHEL Catherine |
12. | 27/01/1724 | BAYOL Étienne |
13. | 27/01/1724 | VIENS Pierre |
14. | 28/01/1724 | BERARD Marie |
15. | 28/01/1724 | TESTON Jeanne |
16. | 29/01/1724 | DANY Catherine |
17. | 02/02/1724 | MAURON Marguerite |
18. | 05/02/1724 | BLANC Magdeleine |
19. | 06/02/1724 | TOURTET Esprit |
20. | 07/02/1724 | SALADE Catherine |
21. | 10/02/1724 | TAMISIER Marguerite |
22. | 11/02/1724 | GROS Jacques |
23. | 16/02/1724 | VIDAL Claire |
24. | 18/02/1724 | GARDIOL Paul |
25. | 18/02/1724 | VIDALE Françoise |
26. | 20/02/1724 | GEORGES Jacques |
27. | 21/02/1724 | GALLE Jean |
28. | 21/02/1724 | GONDRAN Pierre |
29. | 28/02/1724 | JOUVE Joseph |
30. | 29/02/1724 | BLANCHET Joseph |
31. | 01/03/1724 | MAUBEC Jeanne |
32. | 02/03/1724 | BORY Marie Anne |
33. | 04/03/1724 | DUMAS Étienne |
34. | 05/03/1724 | CHEYRARD Pierre |
35. | 10/03/1724 | MISTRAL Jean François |
36. | 15/03/1724 | RICHARD Claude |
37. | 15/03/1724 | TOURTET Louys |
38. | 16/03/1724 | GONFON Sébastien |
39. | 17/03/1724 | AUBERT Marguerite |
40. | 17/03/1724 | AUBERT Jean Baptiste |
41. | 19/03/1724 | BRUN Marie |
42. | 19/03/1724 | REYNAUD Antoine |
43. | 23/03/1724 | GAUTIER Élizabeth |
44. | 23/03/1724 | LAGNEL Pierre |
45. | 25/03/1724 | ROYER Marie |
46. | 28/03/1724 | GUILLOT Trophime |
47. | 29/03/1724 | ROMANILLE Gabriel |
48. | 29/03/1724 | SIMON Joseph |
49. | 06/04/1724 | LAMBERTIN Alexandre |
50. | 07/04/1724 | MERCURIN Jean |
51. | 09/04/1724 | BAYOL Magdeleine |
52. | 09/04/1724 | GROS Guilheaume |
53. | 10/04/1724 | BLAIN Marie |
54. | 11/04/1724 | BREMOND Jean |
55. | 11/04/1724 | MARTIN Jean François |
56. | 15/04/1724 | AUBERT Guilheaume |
57. | 17/04/1724 | SEYTOUR Dominique Joseph |
58. | 18/04/1724 | CHABANIER Suzanne |
59. | 22/04/1724 | LIFRAND Élizabeth |
60. | 23/04/1724 | GROS Jean Baptiste |
61. | 23/04/1724 | TARDIEU Jean Louys |
62. | 29/04/1724 | DUMEYNE Anne |
63. | 30/04/1724 | GALERON Pierre |
64. | 01/05/1724 | BAYOL Joseph |
65. | 08/05/1724 | LILAMAND Brigitte |
66. | 20/05/1724 | LAURENS Philimonde |
67. | 25/05/1724 | RICHARD Catherine |
68. | 04/06/1724 | GROS Jeanne |
69. | 10/06/1724 | RIPERT Suzanne |
70. | 12/06/1724 | MAURON Grace |
71. | 15/06/1724 | TROUCHE Marguerite |
72. | 18/06/1724 | MILLE Pierre |
73. | 21/06/1724 | PORTE Brigitte |
74. | 25/06/1724 | AURRAN Pierre Joseph |
75. | 26/06/1724 | ASTIER Jeanne |
76. | 29/06/1724 | BOURNIN Jean Pierre |
77. | 05/07/1724 | TOURREL D'ALMERAN André |
78. | 06/07/1724 | BALDOUIN Joseph |
79. | 12/07/1724 | GUILLOT Rainaud |
80. | 14/07/1724 | LILAMAND Marie Anne |
81. | 15/07/1724 | VIDALE Marie Antoinette |
82. | 16/07/1724 | COR Honoré |
83. | 17/07/1724 | GROSSE Élizabeth |
84. | 19/07/1724 | RIPERT Élizabeth |
85. | 21/07/1724 | MARTIN Louys |
86. | 24/07/1724 | BARBERY Catherine |
87. | 26/07/1724 | AURRAN Marthe |
88. | 29/07/1724 | VIOLAND Catherine |
89. | 30/07/1724 | GARCIN Jean |
90. | 02/08/1724 | SAUVESTRE Thérèse |
91. | 05/08/1724 | DUMAS Joseph |
92. | 06/08/1724 | MARC Joseph |
93. | 08/08/1724 | REY Trophimette |
94. | 08/08/1724 | VIDAL Rainaud |
95. | 10/08/1724 | BLANCHIN Joseph |
96. | 10/08/1724 | GARCIN Françoise |
97. | 17/08/1724 | CHABERT Jean Baptiste |
98. | 19/08/1724 | MARTIN Catherine |
99. | 22/08/1724 | MOULARD François |
100. | 23/08/1724 | BONNET Espirite |
Pages : 1 2