Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1723
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 01/01/1723 | ISNARD Marie Antoinette |
| 2. | 03/01/1723 | SEYTOURS Marie Magdeleine |
| 3. | 08/01/1723 | CHABERT Claude |
| 4. | 09/01/1723 | DANY Pierre |
| 5. | 13/01/1723 | FERRY Jean |
| 6. | 15/01/1723 | BOISSEL Reinaud |
| 7. | 15/01/1723 | CHANTAROL Marie |
| 8. | 16/01/1723 | GROS Anne |
| 9. | 19/01/1723 | ESPIGUE Gabrielle |
| 10. | 19/01/1723 | GUILLOT Mathieu |
| 11. | 26/01/1723 | DANIEL Jacques |
| 12. | 26/01/1723 | DUMAINE Marie |
| 13. | 02/02/1723 | PELLESTORD Dominique |
| 14. | 07/02/1723 | GARCIN Louys |
| 15. | 09/02/1723 | GALERON Paul |
| 16. | 10/02/1723 | PERRIN Magdeleine |
| 17. | 15/02/1723 | GALERON Françoise |
| 18. | 15/02/1723 | ISOUARD Sébastien |
| 19. | 20/02/1723 | GALERON Louyse |
| 20. | 22/02/1723 | DEIDIER Marie |
| 21. | 22/02/1723 | GARCIN Françoise |
| 22. | 23/02/1723 | TESTON Joseph |
| 23. | 25/02/1723 | JEAN Antoinette |
| 24. | 27/02/1723 | GUILLOT Marie Anne |
| 25. | 01/03/1723 | GAUTIER Jean Baptiste |
| 26. | 06/03/1723 | LIEUTARD Joseph Antoine |
| 27. | 09/03/1723 | DAUMAS Rose |
| 28. | 11/03/1723 | MEGE Pierre |
| 29. | 18/03/1723 | GARCIN Marie |
| 30. | 22/03/1723 | GEORGE Jean |
| 31. | 23/03/1723 | AUBERT Magdeleine |
| 32. | 25/03/1723 | GARCIN Jean |
| 33. | 29/03/1723 | ACHARD Jeanne Marie |
| 34. | 29/03/1723 | ICARD Jean |
| 35. | 02/04/1723 | BEISSONNE Pierre |
| 36. | 05/04/1723 | LAGNEL Marie Louyse |
| 37. | 05/04/1723 | TOURREL D'ALMERAN François |
| 38. | 06/04/1723 | ESCOFIERE Anne Louise |
| 39. | 07/04/1723 | VIARDE Françoise |
| 40. | 11/04/1723 | BEISSON Magdeleine |
| 41. | 12/04/1723 | GARCIN Charles |
| 42. | 13/04/1723 | RAVAN Jean Michel |
| 43. | 13/04/1723 | ROMANILLE Anne |
| 44. | 17/04/1723 | PETOUINE Claire |
| 45. | 18/04/1723 | DUMAINE Honoré |
| 46. | 18/04/1723 | ROMANILLE Jean Pierre |
| 47. | 20/04/1723 | ALLARD Joseph |
| 48. | 24/04/1723 | BLANC Pierre |
| 49. | 25/04/1723 | BLAIN Ursule |
| 50. | 26/04/1723 | FARGE Antoine |
| 51. | 27/04/1723 | BARBERY Jeanne |
| 52. | 28/04/1723 | GOLIER Pierre |
| 53. | 28/04/1723 | LILAMAND Louyse |
| 54. | 05/05/1723 | GROS Catherine |
| 55. | 07/05/1723 | SCARRON Marguerite |
| 56. | 12/05/1723 | MERCURIN Anne |
| 57. | 12/05/1723 | ROUSSET Joseph |
| 58. | 18/05/1723 | RIPERT Marguerite |
| 59. | 19/05/1723 | ROULET Louyse |
| 60. | 19/05/1723 | ROULET Jean |
| 61. | 21/05/1723 | BARBELY Louyse |
| 62. | 28/05/1723 | ROMANILLE Suzanne |
| 63. | 29/05/1723 | VIAUD Claude |
| 64. | 01/06/1723 | CHABANIERE Marguerite |
| 65. | 01/06/1723 | ESPILLI Trophimete |
| 66. | 08/06/1723 | ESPINET Sylvie |
| 67. | 08/06/1723 | MARREL Marie |
| 68. | 09/06/1723 | ROUGIER Jeanne Marie |
| 69. | 13/06/1723 | ROUCHON Jean |
| 70. | 15/06/1723 | EXPILLY Marie |
| 71. | 24/06/1723 | MARROT Pierre |
| 72. | 25/06/1723 | JULIEN Sylvie |
| 73. | 27/06/1723 | MAURON Élizabeth |
| 74. | 28/06/1723 | JULIEN Jeanne |
| 75. | 07/07/1723 | LAURENS Marie |
| 76. | 11/07/1723 | AURRAN Anne Marie |
| 77. | 22/07/1723 | GIRARDE Marie Madelene |
| 78. | 23/07/1723 | FERRIER Pierre Joseph |
| 79. | 26/07/1723 | TOURNATORI Honoré |
| 80. | 27/07/1723 | BELANGER Estienne |
| 81. | 27/07/1723 | BLANCHIN Jean |
| 82. | 29/07/1723 | MEGE Jeanne |
| 83. | 30/07/1723 | ROCAS Jean |
| 84. | 31/07/1723 | MARRELE Sylvie |
| 85. | 05/08/1723 | LAUZIER Jean |
| 86. | 11/08/1723 | ROUSSET Marguerite |
| 87. | 12/08/1723 | CHABERT Louys |
| 88. | 13/08/1723 | BOUCHET Élizabeth |
| 89. | 14/08/1723 | JOUVESAN Marthe |
| 90. | 16/08/1723 | BERNARD Jeanne |
| 91. | 18/08/1723 | ESCOFFIERE Marguerite |
| 92. | 29/08/1723 | ESPILY Catherine |
| 93. | 02/09/1723 | ALBERT Marie |
| 94. | 02/09/1723 | PERRIAT Paul Henry |
| 95. | 07/09/1723 | EXPILLY Dominique Jean |
| 96. | 07/09/1723 | TOURNATORI Marie |
| 97. | 10/09/1723 | MARROT Marguerite |
| 98. | 19/09/1723 | VOULAND Louyse |
| 99. | 21/09/1723 | TROUCHE Marie |
| 100. | 24/09/1723 | PIQUET Pierre |
Pages : 1 2