Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1720
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 08/01/1720 | PRIN Catherine |
| 2. | 11/01/1720 | PIQUET Anne |
| 3. | 12/01/1720 | BOUCHET Louis |
| 4. | 15/01/1720 | HEYROUX Pierre |
| 5. | 16/01/1720 | GARCIN Joseph |
| 6. | 16/01/1720 | ROUSSET Louyse Thérèse |
| 7. | 17/01/1720 | CALET Alexandre |
| 8. | 20/01/1720 | PELESTORD André |
| 9. | 22/01/1720 | DAILLAN Louyse |
| 10. | 26/01/1720 | DUMAS Marie Anne |
| 11. | 26/01/1720 | JOURDAN Jean |
| 12. | 28/01/1720 | ISNARD Marguerite |
| 13. | 28/01/1720 | MARTIN Jean Baptiste |
| 14. | 31/01/1720 | PERRIAT Julien |
| 15. | 01/02/1720 | ALOÜE Anne |
| 16. | 03/02/1720 | LAURENS Louis |
| 17. | 04/02/1720 | BREMOND Catherine |
| 18. | 08/02/1720 | TARDIEU Sylvie |
| 19. | 08/02/1720 | VOULANT Jean |
| 20. | 11/02/1720 | ROUX Louyse |
| 21. | 14/02/1720 | FARNAY Marie |
| 22. | 21/02/1720 | ALBERT Anne |
| 23. | 25/02/1720 | GERIN Grassy |
| 24. | 09/03/1720 | LILAMAN Louyse |
| 25. | 09/03/1720 | LILAMAN Jean Pierre |
| 26. | 10/03/1720 | CABASSUT Catherine |
| 27. | 10/03/1720 | ESCOFFIER Sébastien |
| 28. | 18/03/1720 | GINOUX Marthe |
| 29. | 22/03/1720 | MANSON Jean |
| 30. | 25/03/1720 | ALBERT Paul |
| 31. | 27/03/1720 | CHANTAROL Louyse |
| 32. | 27/03/1720 | LAURENS Claude |
| 33. | 31/03/1720 | BROUDIN Jean |
| 34. | 03/04/1720 | ALARD Joseph |
| 35. | 06/04/1720 | POITEVIN Marie Anne |
| 36. | 09/04/1720 | MESTRA Marguerite |
| 37. | 14/04/1720 | PAQUET François |
| 38. | 25/04/1720 | LAUZIER Marguerite |
| 39. | 27/04/1720 | COSTE Marie |
| 40. | 27/04/1720 | LOUBAUD Louyse |
| 41. | 27/04/1720 | MARREL Louis |
| 42. | 02/05/1720 | DURAND Jeanne |
| 43. | 05/05/1720 | CABASSUT Catherine |
| 44. | 09/05/1720 | LAMBERT Estienne |
| 45. | 14/05/1720 | MAUBEC Jean |
| 46. | 15/05/1720 | GALERON Antoine |
| 47. | 22/05/1720 | LAURENS Nöé |
| 48. | 31/05/1720 | GAILLARD Marie Anne |
| 49. | 03/06/1720 | GEORGES Filimonde |
| 50. | 05/06/1720 | FARNET Antoine |
| 51. | 14/06/1720 | RODILY Ursule |
| 52. | 15/06/1720 | BAYOL Marie |
| 53. | 17/06/1720 | GROS Estienne |
| 54. | 18/06/1720 | LILAMAN Antoine |
| 55. | 19/06/1720 | GUILLOT Joachim |
| 56. | 19/06/1720 | RICHARD Jeanne |
| 57. | 23/06/1720 | DANIEL Jeanne |
| 58. | 23/06/1720 | DANIEL Jacques |
| 59. | 24/06/1720 | DANY Magdelene |
| 60. | 30/06/1720 | MILLET Marie |
| 61. | 07/07/1720 | RACHET Joseph |
| 62. | 11/07/1720 | BORI Catherine |
| 63. | 21/07/1720 | MARTIN Marguerite |
| 64. | 27/07/1720 | LAURENS Antoine |
| 65. | 28/07/1720 | TOURRETE Magdelene |
| 66. | 30/07/1720 | ASTIER Louis |
| 67. | 10/08/1720 | BONET Michel |
| 68. | 12/08/1720 | MIGNOT Joseph Jean Pierre |
| 69. | 17/08/1720 | FINE Reynaud Jacques |
| 70. | 18/08/1720 | GONFON Sébastien |
| 71. | 24/08/1720 | L'AMOURDEDIEU Pierre |
| 72. | 25/08/1720 | ROUBAUD Louyse |
| 73. | 28/08/1720 | MILLE Mathieu |
| 74. | 02/09/1720 | GAUDIN Louis |
| 75. | 04/09/1720 | TROUCHE Élizabeth |
| 76. | 07/09/1720 | JOUVE Marie |
| 77. | 10/09/1720 | MARTIN Anne |
| 78. | 14/09/1720 | DANIEL André |
| 79. | 17/09/1720 | BONITEAU Marie Antoinete |
| 80. | 29/09/1720 | VERT Jean |
| 81. | 01/10/1720 | BERTRAND Pierre |
| 82. | 01/10/1720 | BERTRAND Jean |
| 83. | 05/10/1720 | BEYSSON Marie |
| 84. | 05/10/1720 | BIGAUD Pierre |
| 85. | 06/10/1720 | AUDIBERT Jean |
| 86. | 06/10/1720 | EYME François |
| 87. | 14/10/1720 | ISNARD Joseph |
| 88. | 15/10/1720 | BONNET Catherine Marie |
| 89. | 19/10/1720 | ISOARD Marie |
| 90. | 23/10/1720 | AURRAN Reynaud |
| 91. | 27/10/1720 | HEYROUX Magdelene |
| 92. | 28/10/1720 | BLANCHIN Bernard |
| 93. | 29/10/1720 | VIAUD Anne |
| 94. | 04/11/1720 | ESPINET Pierre |
| 95. | 05/11/1720 | VILLIARD Claude |
| 96. | 06/11/1720 | GUILLOT Marguerite |
| 97. | 06/11/1720 | LAGNEAU Pierre |
| 98. | 07/11/1720 | DOUBLET Antoine |
| 99. | 07/11/1720 | SABATIER Jean Estienne |
| 100. | 11/11/1720 | NOAILLES Joseph |
Pages : 1 2