Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1718
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 02/01/1718 | RIPERT Catherine |
2. | 07/01/1718 | GUILLERMIN Anne Alix |
3. | 08/01/1718 | CHABANIER Jean |
4. | 08/01/1718 | DAILLAN Magdelene |
5. | 09/01/1718 | NEME Jacques |
6. | 11/01/1718 | TROUCHE Jeanne |
7. | 13/01/1718 | ISOARD François |
8. | 13/01/1718 | ISOARD Pierre |
9. | 21/01/1718 | LILAMAND Jeanne |
10. | 26/01/1718 | TESTON Catherine |
11. | 27/01/1718 | GALERON Marie |
12. | 02/02/1718 | MICOLAS Jean |
13. | 03/02/1718 | TOURTET André |
14. | 05/02/1718 | DUMAS Louyse |
15. | 05/02/1718 | GUILLOT Jeanne |
16. | 05/02/1718 | TOURRETE Jean |
17. | 18/02/1718 | MARC Anne |
18. | 19/02/1718 | REAL Pierre |
19. | 22/02/1718 | ROUX Anne |
20. | 23/02/1718 | DUMEINE Marie |
21. | 24/02/1718 | NOAÏLLE Joseph |
22. | 26/02/1718 | MARREL Joseph |
23. | 26/02/1718 | REAL Thérèze |
24. | 27/02/1718 | DUMAS Sébastien |
25. | 03/03/1718 | MARTIN Jeanne |
26. | 06/03/1718 | CASSIN Marie |
27. | 09/03/1718 | MARIN Jean |
28. | 12/03/1718 | CHABERT Jeanne |
29. | 13/03/1718 | GONFON François |
30. | 13/03/1718 | SIMON Magdelene |
31. | 17/03/1718 | JOUVE Marguerite |
32. | 22/03/1718 | VILLIARD Marie |
33. | 24/03/1718 | DEVILLE Spirite |
34. | 24/03/1718 | GUILLOT Louis |
35. | 27/03/1718 | COSTE Guillaume |
36. | 27/03/1718 | GROS Paul |
37. | 28/03/1718 | MARTIN Marie |
38. | 01/04/1718 | AUBERT Françoise |
39. | 01/04/1718 | AUBERT Thomas |
40. | 02/04/1718 | GAILLARD Catherine |
41. | 03/04/1718 | MANSON Magdelene |
42. | 08/04/1718 | BOUCHET Paul |
43. | 12/04/1718 | SERIGNAN François |
44. | 13/04/1718 | GROS Jean |
45. | 16/04/1718 | RACHET Antoine |
46. | 17/04/1718 | LAUZIER Pascal |
47. | 18/04/1718 | BOURDELON Jeanne |
48. | 18/04/1718 | REYMOND Jean Joseph |
49. | 20/04/1718 | FERRI Jeanne |
50. | 21/04/1718 | DOUBLET Marthe |
51. | 24/04/1718 | LAURENS Jacques |
52. | 24/04/1718 | RACHET Nicolas |
53. | 30/04/1718 | ??? Jacques |
54. | 30/04/1718 | XXX Jacques |
55. | 01/05/1718 | LILAMAND Honoré |
56. | 06/05/1718 | PETIT Marie |
57. | 09/05/1718 | RACHET Joseph |
58. | 11/05/1718 | CLOU Antoine |
59. | 21/05/1718 | BRET Pierre |
60. | 25/05/1718 | GUILLOT Magdelene |
61. | 04/06/1718 | GUILLERMIN Claude |
62. | 05/06/1718 | FEAUTRIER Jean Baptiste |
63. | 22/06/1718 | BERNARD Joseph |
64. | 22/06/1718 | HEYROUX Antoine |
65. | 28/06/1718 | BEYSSON Joseph |
66. | 05/07/1718 | BONET Magdelene |
67. | 06/07/1718 | GUILLOT Antoine |
68. | 09/07/1718 | DANIEL Marthe |
69. | 10/07/1718 | DANY Pierre |
70. | 11/07/1718 | GOYER Pierre |
71. | 19/07/1718 | MIGNOT Marie Thérèse |
72. | 21/07/1718 | DURAND Thérèze Marie |
73. | 24/07/1718 | ALBERT Jeanne |
74. | 08/08/1718 | ISNARD Jacques |
75. | 10/08/1718 | POULET Pierre |
76. | 14/08/1718 | POITEVIN Antoine |
77. | 19/09/1718 | GALERON Rémy |
78. | 24/09/1718 | EYROUX Anne |
79. | 27/09/1718 | FARNET Claude |
80. | 27/09/1718 | FARNET Antoine |
81. | 05/10/1718 | DUMAS Alix |
82. | 05/10/1718 | DUMAS Marguerite |
83. | 05/10/1718 | GIRAUD Gaspard |
84. | 17/10/1718 | CLEMENT Magdeleine |
85. | 31/10/1718 | FERRIER Jean Antoine |
86. | 05/11/1718 | LAURENS Anne |
87. | 06/11/1718 | MICHEL Joseph |
88. | 09/11/1718 | ROUBAUD Jean Claude |
89. | 12/11/1718 | BRUNET Françoise |
90. | 12/11/1718 | BRUNET Louis |
91. | 13/11/1718 | TOURNATORI Jean claude |
92. | 17/11/1718 | DEVILLE André |
93. | 18/11/1718 | EYSSAUTIER Pierre |
94. | 18/11/1718 | JOUVESAN Marie |
95. | 23/11/1718 | ENFANT SANS NOM |
96. | 23/11/1718 | VERT Joseph |
97. | 28/11/1718 | GARCIN Sébastien |
98. | 02/12/1718 | DUMAS Jacques |
99. | 02/12/1718 | ESPINET Sébastien |
100. | 06/12/1718 | GILLES Marie Anne |
Pages : 1 2