Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1711
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 08/01/1711 | AUTIER François |
2. | 08/01/1711 | AUTIER Pierre |
3. | 10/01/1711 | ROQUEFUILLE Rémy |
4. | 14/01/1711 | FERRI Antoine |
5. | 14/01/1711 | ROUX Pierre |
6. | 17/01/1711 | GALERON Honoré |
7. | 19/01/1711 | ESPIGUE Jean Pierre |
8. | 21/01/1711 | MIGNOT Graci |
9. | 23/01/1711 | REYNAUD Pierre |
10. | 24/01/1711 | BLANCHET Margueritte |
11. | 24/01/1711 | DEVILLE Marc |
12. | 24/01/1711 | GARCIN Jean |
13. | 25/01/1711 | PIQUET Trophime |
14. | 30/01/1711 | MICHEL Marie |
15. | 02/02/1711 | CABASSU Catherine |
16. | 02/02/1711 | GON Marie |
17. | 05/02/1711 | BERNOUIN Guillaume |
18. | 09/02/1711 | SPINETE Margueritte |
19. | 10/02/1711 | BLANC Gabrielle |
20. | 10/02/1711 | COMBE Paul |
21. | 11/02/1711 | MARTINE Catherine |
22. | 12/02/1711 | IMBARD Delphine |
23. | 17/02/1711 | BONET Marie |
24. | 28/02/1711 | BOURGES Margueritte |
25. | 28/02/1711 | NEME Joseph |
26. | 28/02/1711 | NEMO Joseph |
27. | 03/03/1711 | ALBERT Marie |
28. | 07/03/1711 | ANDRIEU Estienne |
29. | 08/03/1711 | CONTE Antoine |
30. | 11/03/1711 | FEAUTRIER Dominique Joseph |
31. | 14/03/1711 | ROMANILLE Louyse |
32. | 17/03/1711 | AUBERT Magdelene |
33. | 22/03/1711 | BLANCHIN Antoine |
34. | 25/03/1711 | CHABANIER Sébastien |
35. | 25/03/1711 | PIQUET Magdelene |
36. | 26/03/1711 | ROUYERE Pierre |
37. | 27/03/1711 | ARMAND Joseph |
38. | 29/03/1711 | OURRAN Joseph |
39. | 31/03/1711 | MARC Trophime |
40. | 02/04/1711 | BERENGIER Laurent |
41. | 03/04/1711 | GONDRAN Jean Louis |
42. | 06/04/1711 | COSTE Claude |
43. | 11/04/1711 | AUBERT Silvie |
44. | 24/04/1711 | FERNIER François |
45. | 28/04/1711 | CABASSU Silvie |
46. | 04/05/1711 | DAILLAN Margueritte |
47. | 10/05/1711 | GALERONE Marie |
48. | 12/05/1711 | ROUGIERE Jeanne |
49. | 26/05/1711 | PELISSIER André |
50. | 27/05/1711 | DANY Pierre |
51. | 07/06/1711 | BREMONT Claude |
52. | 07/06/1711 | DUMAS Jean |
53. | 12/06/1711 | ROULET Charles |
54. | 24/06/1711 | PELESTOT Jeanne |
55. | 24/06/1711 | TESTON Jean Baptiste |
56. | 29/06/1711 | CLOU Joseph |
57. | 05/07/1711 | BOUEDELON Jean |
58. | 05/07/1711 | BOURDELON Jean |
59. | 13/07/1711 | SPINET Marie |
60. | 17/07/1711 | MEGE Joseph |
61. | 23/07/1711 | MILLE Louyse |
62. | 24/07/1711 | ROMIE Pierre |
63. | 28/07/1711 | BAYOL Antoine |
64. | 30/07/1711 | PIQUET Louyse |
65. | 04/08/1711 | BRY ? Sébastien |
66. | 06/08/1711 | RACHET Jeanne |
67. | 16/08/1711 | JEAN Jean Baptiste |
68. | 01/09/1711 | FARNET Pétronille |
69. | 03/09/1711 | BACULAR Estienne |
70. | 07/09/1711 | COLONIA Marthe |
71. | 08/09/1711 | GUIOT Joseph |
72. | 09/09/1711 | COUTELAN Louyse |
73. | 10/09/1711 | DANY Honoré |
74. | 10/09/1711 | LEONE Catherine |
75. | 11/09/1711 | GUIOT Louyse |
76. | 16/09/1711 | GALERON Joseph |
77. | 17/09/1711 | BONET Jacques |
78. | 18/09/1711 | ROMANILLE Louyse |
79. | 19/09/1711 | GIRAUD Marie |
80. | 21/09/1711 | GALERON Pierre |
81. | 30/09/1711 | ICARD Joseph |
82. | 01/10/1711 | VIOLAND Mathieu |
83. | 04/10/1711 | SOULIER Louyse |
84. | 05/10/1711 | CHABERT Marie |
85. | 12/10/1711 | GROS Esprit |
86. | 14/10/1711 | DEVILLE Jean |
87. | 14/10/1711 | VIRET Louyse |
88. | 15/10/1711 | CORBONE Jeanne |
89. | 15/10/1711 | ESPINIER Marie Térèse |
90. | 15/10/1711 | REAL Spirite |
91. | 16/10/1711 | GARCIN Pierre |
92. | 20/10/1711 | DURAND Catherine |
93. | 24/10/1711 | BROUDIN Antoine |
94. | 26/10/1711 | VOULANT Louis |
95. | 27/10/1711 | MISTRAL Margueritte |
96. | 28/10/1711 | VIDAL Pierre |
97. | 28/10/1711 | VIDALE Rose |
98. | 29/10/1711 | DERBERT Anne |
99. | 31/10/1711 | DEBLEAU Marie |
100. | 02/11/1711 | VERAN Denys |
Pages : 1 2