Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1706
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 01/01/1706 | JEAN Joseph |
| 2. | 04/01/1706 | MAUBEC Trophime |
| 3. | 10/01/1706 | REAL Anne |
| 4. | 12/01/1706 | DEMEYNE Jean |
| 5. | 13/01/1706 | BAUDRAN Pierre |
| 6. | 14/01/1706 | MANSON Joseph |
| 7. | 20/01/1706 | GONFON Guillaume |
| 8. | 22/01/1706 | COUTELAN Mathieu |
| 9. | 27/01/1706 | VERAN Jacques |
| 10. | 29/01/1706 | MONNET Anne |
| 11. | 01/02/1706 | JOURDAN Pierre |
| 12. | 09/02/1706 | PERROT Marthe |
| 13. | 13/02/1706 | BOURDELON Jacques |
| 14. | 16/02/1706 | DAILLAN Jean |
| 15. | 19/02/1706 | PIQUET Catherine |
| 16. | 22/02/1706 | BOMPUYS Geneviève |
| 17. | 25/02/1706 | AUDIBERT Jean |
| 18. | 25/02/1706 | DUMAS Pierre |
| 19. | 27/02/1706 | VERAN Marguerite |
| 20. | 28/02/1706 | CHANTAL Jean |
| 21. | 04/03/1706 | COMTE André |
| 22. | 04/03/1706 | LEON Marie Anne |
| 23. | 05/03/1706 | CHABANIER Jean |
| 24. | 07/03/1706 | ESMIOL Marguerite |
| 25. | 11/03/1706 | POULET Marguerite |
| 26. | 12/03/1706 | ISNARD Honorade |
| 27. | 16/03/1706 | TOURNATORY Claude |
| 28. | 17/03/1706 | RICARD Jean |
| 29. | 18/03/1706 | ROQUEFEUILLE Paul |
| 30. | 18/03/1706 | VERT Joseph |
| 31. | 25/03/1706 | LEAU Pierre |
| 32. | 28/03/1706 | RICARD Geneviève |
| 33. | 28/03/1706 | ROUGIER Thomas |
| 34. | 02/04/1706 | ROUCAS Jean |
| 35. | 10/04/1706 | LOUBAUD Marguerite |
| 36. | 12/04/1706 | CHASTEL Louis |
| 37. | 20/04/1706 | BACULAR Pierre |
| 38. | 20/04/1706 | TRIPHIER Claude |
| 39. | 21/04/1706 | PIQUET Jacques |
| 40. | 25/04/1706 | NAN?? Françoise |
| 41. | 26/04/1706 | DUMAYNE Jean |
| 42. | 03/05/1706 | VOLANT Barthélémy |
| 43. | 05/05/1706 | FARTEAU Trophime |
| 44. | 07/05/1706 | ARMAND Louis |
| 45. | 24/05/1706 | GAUTIER Silve |
| 46. | 27/05/1706 | GALERON Marthe |
| 47. | 27/05/1706 | REAL Jeanne |
| 48. | 29/05/1706 | GALERON Jeanne Marie |
| 49. | 31/05/1706 | AUMANE Brigite |
| 50. | 07/06/1706 | TROUSSIER Anne |
| 51. | 11/06/1706 | CLOU Paul |
| 52. | 13/06/1706 | VIDAUD Barthélémy |
| 53. | 16/06/1706 | BARBERI Pierre |
| 54. | 18/06/1706 | BONNERY Thérèse |
| 55. | 25/06/1706 | GIRARD Jean |
| 56. | 11/07/1706 | ALBERT Joseph |
| 57. | 11/07/1706 | CABASSUT Joseph |
| 58. | 15/07/1706 | DE MOULIERES Jacques |
| 59. | 20/07/1706 | SALARINE Marguerite |
| 60. | 23/07/1706 | ESPIGUE André Bartelemy |
| 61. | 27/07/1706 | JANIN Joseph |
| 62. | 27/07/1706 | MARTIN Marie |
| 63. | 28/07/1706 | TOURNATORI Joseph |
| 64. | 01/08/1706 | GARCIN Françoise |
| 65. | 08/08/1706 | DANY Jean François |
| 66. | 09/08/1706 | GERIN Bartelemy |
| 67. | 22/08/1706 | GUILLOTTE Marie |
| 68. | 26/08/1706 | VOULANT André |
| 69. | 06/09/1706 | GIRAUDIN Joseph |
| 70. | 11/09/1706 | PRIN François |
| 71. | 13/09/1706 | BORY Françoise |
| 72. | 16/09/1706 | VIAL Brigite |
| 73. | 17/09/1706 | L'AMOUR DE DIEU Claude |
| 74. | 18/09/1706 | MARREL Marguerite |
| 75. | 23/09/1706 | PIQUET Marguerite |
| 76. | 01/10/1706 | BRUN Nagelique |
| 77. | 14/10/1706 | BROUDINE Thérèze |
| 78. | 17/10/1706 | GALERON Antoine |
| 79. | 20/10/1706 | LILAMAND Jean |
| 80. | 24/10/1706 | MOUVANS Honorate |
| 81. | 26/10/1706 | ESCOFIERE Louyse |
| 82. | 26/10/1706 | VIVARENC Catherine |
| 83. | 30/10/1706 | MICHEL François |
| 84. | 03/11/1706 | BROUDINE Catherine |
| 85. | 03/11/1706 | ICARD Jean |
| 86. | 04/11/1706 | BERNOUIN Marie |
| 87. | 08/11/1706 | GILES Jean |
| 88. | 09/11/1706 | DURAND Françoise |
| 89. | 11/11/1706 | AUBERT Jacques |
| 90. | 11/11/1706 | HEYROUX Jacques |
| 91. | 12/11/1706 | GUILLOT Jacques |
| 92. | 12/11/1706 | PELLISSIER Joseph |
| 93. | 15/11/1706 | RACHET Antoine |
| 94. | 16/11/1706 | LAURENCE Marie |
| 95. | 19/11/1706 | CHAUVETE Jeanne |
| 96. | 19/11/1706 | REALLE Jeanne |
| 97. | 21/11/1706 | ROUGET Louis |
| 98. | 22/11/1706 | BLANCHET Privat |
| 99. | 25/11/1706 | GROS Denis |
| 100. | 29/11/1706 | RACHETE Marie |
Pages : 1 2