Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1705
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 06/01/1705 | CHABANIER Joseph |
2. | 06/01/1705 | LAURENS Thérèse |
3. | 06/01/1705 | MAUBEC Thérèze |
4. | 07/01/1705 | TROUCHE Cyprian |
5. | 09/01/1705 | HUGUES Marie |
6. | 10/01/1705 | FERRY Honoré |
7. | 10/01/1705 | LAURENS Marie |
8. | 17/01/1705 | CHANTAROL Paul |
9. | 17/01/1705 | LOUBAUD Marie |
10. | 19/01/1705 | CHABRAND Noé Sébastien |
11. | 19/01/1705 | GIRARD Jean Joseph |
12. | 20/01/1705 | GROS Pierre |
13. | 22/01/1705 | CHABANIER Anne |
14. | 26/01/1705 | VIOLET Marie |
15. | 27/01/1705 | GARCIN Pierre |
16. | 28/01/1705 | COMBE Marthe |
17. | 29/01/1705 | AUBERT Gabriel |
18. | 31/01/1705 | CLOU Léon |
19. | 01/02/1705 | ROUMANILLE Jean |
20. | 02/02/1705 | GROS Marie Susanne |
21. | 04/02/1705 | BARBIER Sébastien |
22. | 05/02/1705 | PIQUET Antoinete |
23. | 05/02/1705 | PLANCHOT Jeanne Agathe |
24. | 06/02/1705 | CONTE François |
25. | 08/02/1705 | DEMEYNE Pierre |
26. | 08/02/1705 | MERCURIN Joseph |
27. | 09/02/1705 | CHABANIERE Anne |
28. | 09/02/1705 | MOURANS Susanne |
29. | 12/02/1705 | MISTRALE |
30. | 22/02/1705 | RICHARD Marie |
31. | 23/02/1705 | COSTE Louyse |
32. | 24/02/1705 | DUPUIS Pierre |
33. | 26/02/1705 | DUMAS Pierre |
34. | 26/02/1705 | TOUBAUD Jean Joseph |
35. | 02/03/1705 | MEGE Pierre |
36. | 08/03/1705 | BERARD Louyse |
37. | 14/03/1705 | ICARD Anne |
38. | 15/03/1705 | COLONIA Joseph |
39. | 20/03/1705 | COSTE Joseph |
40. | 28/03/1705 | AUBERT Marie Catherine |
41. | 28/03/1705 | RACHET Marguerite |
42. | 28/03/1705 | REBRON Marthe |
43. | 29/03/1705 | LAURENS Louis |
44. | 03/04/1705 | ROUBAUD André |
45. | 06/04/1705 | BAYOL Antoine |
46. | 09/04/1705 | REMY Catherine Rose |
47. | 22/04/1705 | BREMOND Jacques |
48. | 26/04/1705 | MARREL Louyse |
49. | 26/04/1705 | PORTE Estienne |
50. | 26/04/1705 | TERTIAN Thérèze |
51. | 01/05/1705 | LAGNEAU Marguerite |
52. | 06/05/1705 | VIDAUD Filimonde |
53. | 16/05/1705 | PELLISSIER Brigitte |
54. | 20/05/1705 | CHABERT Jean |
55. | 20/05/1705 | GILES François |
56. | 30/05/1705 | PAGNONE Anne |
57. | 30/05/1705 | VERAN Magdelene |
58. | 01/06/1705 | GILLET Marie |
59. | 07/06/1705 | FERNIER Estienne |
60. | 08/06/1705 | POULETE Marie |
61. | 11/06/1705 | PIQUET Louis |
62. | 12/06/1705 | COSTE Magdelene |
63. | 01/07/1705 | HEYROUX Magdelene |
64. | 12/07/1705 | CONSTANS Joseph |
65. | 12/07/1705 | DOUBLET Pierre |
66. | 20/07/1705 | BLANCHARD Pierre |
67. | 27/07/1705 | GARCINE Louyse |
68. | 27/07/1705 | PERROT Marthe |
69. | 28/07/1705 | REYNAUD Georgete |
70. | 01/08/1705 | RACHET Jean Jacques |
71. | 02/08/1705 | BAYOL François |
72. | 02/08/1705 | ROUYER Pierre |
73. | 09/08/1705 | CHAUVET Jacques |
74. | 09/08/1705 | MAZAN Guillaume |
75. | 12/08/1705 | PELEN Louis |
76. | 13/08/1705 | BAUD Pierre |
77. | 16/08/1705 | DALLEN Guillaume |
78. | 18/08/1705 | MILLET Marie |
79. | 19/08/1705 | RICHARD Catherine |
80. | 21/08/1705 | BOURBAT Antoine |
81. | 31/08/1705 | PAGNON Magdeliene |
82. | 03/09/1705 | ESPERDUDE Magdelene |
83. | 09/09/1705 | ODE Pierre |
84. | 10/09/1705 | GOUCHERAN Thérèze |
85. | 10/09/1705 | PIQUET Jacques |
86. | 29/09/1705 | CAPEAU Catherine |
87. | 30/09/1705 | POITEVIN Louise |
88. | 11/10/1705 | MARIN Paul Antoine |
89. | 11/10/1705 | VESIN Estienne |
90. | 13/10/1705 | VIDAUD Guillaume |
91. | 16/10/1705 | GARCIN Jean |
92. | 17/10/1705 | COUTELAN Pétronille |
93. | 22/10/1705 | MARTIN Estienne |
94. | 28/10/1705 | PETIT Jean Baptiste |
95. | 31/10/1705 | AURRAN Charles |
96. | 05/11/1705 | PELLISSIER Jean |
97. | 06/11/1705 | LOUBAUD Antoinete |
98. | 06/11/1705 | ROMANILLE Marie |
99. | 09/11/1705 | FAUCON Jean Baptiste |
100. | 09/11/1705 | GALERON Honorat |
Pages : 1 2