Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1704
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 05/01/1704 | VIENS Antoinete |
| 2. | 05/01/1704 | VIENS Jeanne Marie |
| 3. | 06/01/1704 | TROUCHE Pierre |
| 4. | 12/01/1704 | VERANE Estienne |
| 5. | 15/01/1704 | CLOU Honoré |
| 6. | 15/01/1704 | ROUYER Jean |
| 7. | 16/01/1704 | MICHEL Marie |
| 8. | 25/01/1704 | GALERON Magdelene |
| 9. | 26/01/1704 | ROULLET Jeanne Marie |
| 10. | 28/01/1704 | GARCIN Jeanne |
| 11. | 29/01/1704 | CONSTANS Marie |
| 12. | 31/01/1704 | PELLISSIER Marguerite |
| 13. | 31/01/1704 | VERANE Antoine |
| 14. | 03/02/1704 | CHABANIER Joseph |
| 15. | 11/02/1704 | JULIANE Margueritte |
| 16. | 12/02/1704 | GIRARD Denys |
| 17. | 16/02/1704 | PIQUET Joseph |
| 18. | 21/02/1704 | BLANC Catherine |
| 19. | 21/02/1704 | FAUCON Françoise |
| 20. | 25/02/1704 | BOMPUYS Estienne |
| 21. | 27/02/1704 | GUIOTE Magdelene |
| 22. | 28/02/1704 | MEGE Jean |
| 23. | 05/03/1704 | GERIN Henry |
| 24. | 07/03/1704 | GARCIN Anne |
| 25. | 07/03/1704 | LEBROND Anne |
| 26. | 11/03/1704 | PERRIAT Filimonde |
| 27. | 22/03/1704 | AUBERTE Françoise |
| 28. | 28/03/1704 | PHILIP Paul |
| 29. | 31/03/1704 | BLANCHET Joseph |
| 30. | 31/03/1704 | MONET Denis |
| 31. | 04/04/1704 | ROUBLET Pierre |
| 32. | 08/04/1704 | VIRET Joseph |
| 33. | 14/04/1704 | AYME Louyse |
| 34. | 16/04/1704 | COSTE Nicolas |
| 35. | 17/04/1704 | VERAN Marie |
| 36. | 21/04/1704 | DE PRIVAT DE MOULIERES André |
| 37. | 26/04/1704 | TREFFLIER Pierre |
| 38. | 29/04/1704 | RICARD Georgete |
| 39. | 01/05/1704 | ALARY Joseph |
| 40. | 07/05/1704 | MAILLEFAUT Jean François |
| 41. | 10/05/1704 | RIPERT Joseph |
| 42. | 12/05/1704 | GARCIN Pierre |
| 43. | 23/05/1704 | ROYER Guillaume |
| 44. | 25/05/1704 | VIOLAND Catherine |
| 45. | 26/05/1704 | MARC Jean Pierre |
| 46. | 03/06/1704 | ANGELIER Jeanne |
| 47. | 04/06/1704 | ANGELIER Pierre |
| 48. | 04/06/1704 | VOULANT Jacques |
| 49. | 12/06/1704 | DUMAS Jacques |
| 50. | 13/06/1704 | SARTEAU Jean |
| 51. | 14/06/1704 | EYME Anne |
| 52. | 16/06/1704 | TOURTET Louys |
| 53. | 17/06/1704 | AUTIER Joseph |
| 54. | 18/06/1704 | FABRE Gabriel |
| 55. | 22/06/1704 | JAPET Louyse |
| 56. | 23/06/1704 | BLANC Jean Baptiste |
| 57. | 28/06/1704 | LÉON Pierre |
| 58. | 05/07/1704 | BOURDELONE Margueritte |
| 59. | 07/07/1704 | RIPERT Anne |
| 60. | 14/07/1704 | AUBERT Pierre |
| 61. | 14/07/1704 | OURRANE Anne |
| 62. | 15/07/1704 | DUMAINE Trophime |
| 63. | 17/07/1704 | JULIAN Noël |
| 64. | 18/07/1704 | POULET Catherine |
| 65. | 19/07/1704 | VERDE Catherine |
| 66. | 23/07/1704 | ALLEMAN Pierre |
| 67. | 25/07/1704 | MARREL Jean |
| 68. | 27/07/1704 | ALARD Alix |
| 69. | 29/07/1704 | DANY François |
| 70. | 01/08/1704 | GALLE Françoise |
| 71. | 01/08/1704 | GEOFFROY Thérèze |
| 72. | 01/08/1704 | LILAMAND Joseph |
| 73. | 02/08/1704 | VIRET Anne Marie |
| 74. | 10/08/1704 | ALARD Marie |
| 75. | 10/08/1704 | MOUTIN Marie |
| 76. | 17/08/1704 | BONET Marie |
| 77. | 17/08/1704 | ROUBAUD Jean Baptiste |
| 78. | 25/08/1704 | VIDAL Jeanne Marie |
| 79. | 27/08/1704 | GAUTIERE Spirite |
| 80. | 29/08/1704 | PELE Jean Baptiste |
| 81. | 30/08/1704 | MOUTIN Catherine |
| 82. | 03/09/1704 | JEAN Paul |
| 83. | 14/09/1704 | FINE Jean Baptiste |
| 84. | 25/09/1704 | CELERIER Pierre |
| 85. | 26/09/1704 | HEYROUX Catherine |
| 86. | 27/09/1704 | ARTAUID Claude |
| 87. | 03/10/1704 | AUBERTE Magdelene |
| 88. | 06/10/1704 | CHABANIER Pierre |
| 89. | 08/10/1704 | BOURDELON Françoise |
| 90. | 10/10/1704 | BOURGES Marie |
| 91. | 11/10/1704 | DANY Pierre |
| 92. | 11/10/1704 | VERAN Marguerite |
| 93. | 16/10/1704 | CHABRAND Françoise |
| 94. | 24/10/1704 | PELEN Alix |
| 95. | 27/10/1704 | RIBIERE Joseph |
| 96. | 29/10/1704 | VERAN Denys |
| 97. | 29/10/1704 | VINE Catherine Simone |
| 98. | 03/11/1704 | REAL François |
| 99. | 04/11/1704 | BLAIN Marie Anne |
| 100. | 04/11/1704 | SABATIER Sébastien |
Pages : 1 2