Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]
Année : 1695
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 02/01/1695 | BENET Jean |
| 2. | 03/01/1695 | BRET Marthe |
| 3. | 03/01/1695 | BRUN Susanne |
| 4. | 05/01/1695 | DOURGUIN Joseph |
| 5. | 07/01/1695 | BLANC Marie Anne |
| 6. | 12/01/1695 | MOUTIN Laurens |
| 7. | 17/01/1695 | REAL Joseph |
| 8. | 19/01/1695 | BERARD Antoinete |
| 9. | 20/01/1695 | ARMAND Barthélémy |
| 10. | 21/01/1695 | BEYSSON Joseph |
| 11. | 22/01/1695 | PERROT Antoinete |
| 12. | 27/01/1695 | LAGNEAU François |
| 13. | 30/01/1695 | GARCIN Françoise |
| 14. | 01/02/1695 | CHEYRARD Georgete |
| 15. | 05/02/1695 | CAMBAYER Claude |
| 16. | 05/02/1695 | VIDAUD Pierre |
| 17. | 10/02/1695 | DALLEN Antoinette |
| 18. | 11/02/1695 | CABASSUT Jacques |
| 19. | 12/02/1695 | FABRE Marguerite |
| 20. | 16/02/1695 | PERRIAT Joseph Dominique |
| 21. | 18/02/1695 | ROUBAUD Louis |
| 22. | 19/02/1695 | BAUD Marthe |
| 23. | 25/02/1695 | ANGELLIER Jeanne |
| 24. | 25/02/1695 | ANGELLIER Magdelene |
| 25. | 26/02/1695 | RIPERT Anne |
| 26. | 01/03/1695 | REYNAUD Marguerite |
| 27. | 04/03/1695 | MAURON Marie Anne |
| 28. | 06/03/1695 | CASSIN Marie |
| 29. | 10/03/1695 | LHARDY Pierre |
| 30. | 11/03/1695 | BONNET François |
| 31. | 15/03/1695 | CREISSON Louis |
| 32. | 18/03/1695 | AYME Honoré |
| 33. | 29/03/1695 | BLANC Philimonde |
| 34. | 30/03/1695 | CHABANIER Catherine |
| 35. | 30/03/1695 | CHABANIER Anne |
| 36. | 07/04/1695 | BERAN Paul |
| 37. | 07/04/1695 | MARIN Marguerite |
| 38. | 08/04/1695 | AURRAN Catherine |
| 39. | 11/04/1695 | DALMAS Jean Baptiste |
| 40. | 13/04/1695 | BREMOND Claude |
| 41. | 20/04/1695 | MICHEL Élizabeth |
| 42. | 25/04/1695 | EXPILLY Pierre |
| 43. | 26/04/1695 | ARNAUDET Jean François |
| 44. | 01/05/1695 | BERARD Jacques |
| 45. | 07/05/1695 | MANSON Jean |
| 46. | 14/05/1695 | GRIFFE Charles |
| 47. | 21/05/1695 | CASTINELLE Catherine |
| 48. | 21/05/1695 | JEAN Françoise |
| 49. | 22/05/1695 | FERRY Magdelene |
| 50. | 26/05/1695 | CHAUDARD Denys |
| 51. | 26/05/1695 | ROUBERT Élizabeth |
| 52. | 27/05/1695 | REY Sébastien |
| 53. | 30/05/1695 | VOULANT Jean |
| 54. | 31/05/1695 | GALERON Jeanne |
| 55. | 04/06/1695 | FERNET Sauveur |
| 56. | 05/06/1695 | ESPINET Jean |
| 57. | 08/06/1695 | ALARD Marguerite |
| 58. | 10/06/1695 | ARTAUD Marguerite |
| 59. | 11/06/1695 | TEMELET Agnes |
| 60. | 13/06/1695 | GIVAUDAN Catherine |
| 61. | 17/06/1695 | CHAIS Louyse |
| 62. | 19/06/1695 | PIERE Charles |
| 63. | 20/06/1695 | GALERON Anne |
| 64. | 21/06/1695 | CLOU Françoise Brigitte |
| 65. | 22/06/1695 | REAL Magdelene |
| 66. | 25/06/1695 | CAPPEAU Firmine |
| 67. | 25/06/1695 | JAUFRET Magdelene |
| 68. | 25/06/1695 | LAURENS Estienne |
| 69. | 28/06/1695 | MARTINE Catherine |
| 70. | 28/06/1695 | PERROT Charles |
| 71. | 29/06/1695 | AUFAN Pierre |
| 72. | 07/07/1695 | GROS Jean |
| 73. | 11/07/1695 | BRUN Louis |
| 74. | 13/07/1695 | ESCOFFIER Louyse |
| 75. | 16/07/1695 | GIRARD Jacques |
| 76. | 17/07/1695 | AVOUSTEN ? Jacques |
| 77. | 20/07/1695 | DAUMAS Thérèze |
| 78. | 27/07/1695 | ROUSSET Antoine |
| 79. | 30/07/1695 | JAUBERT Jeanne |
| 80. | 31/07/1695 | XXX Jean |
| 81. | 01/08/1695 | GARRIGUE Gabrielle |
| 82. | 02/08/1695 | CHABANIER Catherine |
| 83. | 12/08/1695 | ESPIGOL Jean |
| 84. | 12/08/1695 | MAURON Anne |
| 85. | 14/08/1695 | ROUMIEU Marie |
| 86. | 17/08/1695 | BERTRAND Pierre |
| 87. | 19/08/1695 | GAUTIER Augustin |
| 88. | 20/08/1695 | ROUGET Catherine |
| 89. | 23/08/1695 | PITRA Estienne |
| 90. | 24/08/1695 | BONNETE Marguerite |
| 91. | 25/08/1695 | ALARD François |
| 92. | 27/08/1695 | TOURTET Louis |
| 93. | 31/08/1695 | DEMEYNE Anne |
| 94. | 31/08/1695 | REAL Catherine Rose |
| 95. | 09/09/1695 | CONSTANS Catherine |
| 96. | 09/09/1695 | GARCIN Louyse |
| 97. | 14/09/1695 | DUMEINE Marie |
| 98. | 18/09/1695 | HEYROUX Catherine |
| 99. | 19/09/1695 | ROUCHON Pierre |
| 100. | 24/09/1695 | COMBE Jean |
Pages : 1 2