Commune/Paroisse : Molines-en-Queyras [Hautes-Alpes]
Patronyme : IMBERT
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 18/07/1686 | IMBERT Isabeau |
| 2. | 13/06/1688 | IMBERT André |
| 3. | 13/02/1691 | IMBERT Augustin |
| 4. | 26/05/1691 | IMBERT Sébastien |
| 5. | 07/07/1694 | IMBERT Jean |
| 6. | 24/08/1714 | IMBERT Marie |
| 7. | 07/11/1715 | IMBERT Jean |
| 8. | 17/11/1717 | IMBERT Elisabeth |
| 9. | 19/08/1720 | IMBERT André |
| 10. | 08/12/1722 | IMBERT Sébastien |
| 11. | 19/01/1725 | IMBERT Marie |
| 12. | 16/02/1726 | IMBERT Jeanne |
| 13. | 26/03/1727 | IMBERT Madeleine |
| 14. | 24/02/1728 | IMBERT Delphine |
| 15. | 20/01/1730 | IMBERT Marie |
| 16. | 12/06/1730 | IMBERT Jean |
| 17. | 21/01/1731 | IMBERT Marguerite |
| 18. | 21/12/1732 | IMBERT Antoine |
| 19. | 19/02/1733 | IMBERT Esprit |
| 20. | 21/10/1733 | IMBERT Jean |
| 21. | 17/07/1734 | IMBERT Elisabeth |
| 22. | 09/03/1735 | IMBERT Etienne |
| 23. | 02/06/1736 | IMBERT Barthélémy |
| 24. | 24/06/1737 | IMBERT Esprit |
| 25. | 24/06/1737 | IMBERT Jean |
| 26. | 08/07/1739 | IMBERT Pierre |
| 27. | 14/12/1739 | IMBERT Jean |
| 28. | 29/03/1744 | IMBERT Joseph |
| 29. | 08/03/1745 | IMBERT Anne |
| 30. | 08/03/1745 | IMBERT Antoinette |
| 31. | 28/09/1746 | IMBERT Philip |
| 32. | 25/07/1761 | IMBERT Augustin |
| 33. | 28/05/1763 | IMBERT Augustin |
| 34. | 26/12/1764 | IMBERT Augustin |
| 35. | 18/08/1765 | IMBERT Augustin |
| 36. | 28/07/1766 | IMBERT Marie |
| 37. | 24/12/1767 | IMBERT Pierre |
| 38. | 23/03/1768 | IMBERT Marie |
| 39. | 23/07/1770 | IMBERT Madeleine |
| 40. | 26/11/1770 | IMBERT Elisabeth |
| 41. | 01/09/1772 | IMBERT André |
| 42. | 28/09/1772 | IMBERT Marie |
| 43. | 21/11/1772 | IMBERT Madeleine |
| 44. | 19/12/1773 | IMBERT Joseph |
| 45. | 16/04/1774 | IMBERT Elisabeth |
| 46. | 22/07/1775 | IMBERT Catherine |
| 47. | 22/07/1775 | IMBERT Marguerite |
| 48. | 07/03/1777 | IMBERT Jeanne |
| 49. | 19/11/1777 | IMBERT Jean |
| 50. | 25/12/1778 | IMBERT Jeanne |
| 51. | 17/01/1780 | IMBERT Jean |
| 52. | 03/09/1782 | IMBERT Jeanne |
| 53. | 14/04/1786 | IMBERT Suzanne |
| 54. | 11/12/1789 | IMBERT Marie |
| 55. | 28/08/1790 | IMBERT Delphine |
| 56. | 31/08/1792 | IMBERT Catherine |
| 57. | 09/10/1793 | IMBERT Catherine |
| 58. | 13/08/1795 | IMBERT Anne |
| 59. | 31/10/1795 | IMBERT Marie |
| 60. | 13/09/1797 | IMBERT Antoine |
| 61. | 08/06/1800 | IMBERT Catherine |
| 62. | 01/08/1800 | IMBERT Jean |
| 63. | 07/02/1802 | IMBERT Jean |
| 64. | 06/09/1802 | IMBERT Anne |
| 65. | 27/10/1803 | IMBERT Marie |
| 66. | 30/04/1805 | IMBERT Jean |
| 67. | 24/05/1806 | IMBERT Catherine |
| 68. | 03/12/1806 | IMBERT Marie |
| 69. | 25/04/1807 | IMBERT Madeleine |
| 70. | 15/06/1807 | IMBERT Catherine |
| 71. | 14/08/1808 | IMBERT André |
| 72. | 07/03/1809 | IMBERT Marguerite |
| 73. | 06/12/1811 | IMBERT Jean |
| 74. | 30/11/1812 | IMBERT Jeanne |
| 75. | 06/11/1813 | IMBERT Romain |
| 76. | 30/10/1819 | IMBERT Joseph |
| 77. | 07/10/1824 | IMBERT Madeleine |
| 78. | 28/03/1828 | IMBERT Marguerite |
| 79. | 12/04/1830 | IMBERT Suzanne |
| 80. | 15/11/1831 | IMBERT Anne |
| 81. | 12/09/1833 | IMBERT Catherine |
| 82. | 28/12/1834 | IMBERT Jeanne |
| 83. | 29/11/1835 | IMBERT Marie |
| 84. | 09/08/1837 | IMBERT Pierre |
| 85. | 15/01/1838 | IMBERT André |
| 86. | 04/02/1840 | IMBERT Marie |
| 87. | 13/03/1841 | IMBERT Joseph |
| 88. | 20/02/1842 | IMBERT Etienne |
| 89. | 06/03/1842 | IMBERT Marie Madeleine |
| 90. | 26/05/1842 | IMBERT Madeleine |
| 91. | 21/08/1843 | IMBERT Marguerite |
| 92. | 16/07/1844 | IMBERT Catherine |
| 93. | 10/12/1845 | IMBERT Madeleine |
| 94. | 14/06/1846 | IMBERT Suzanne |
| 95. | 18/09/1846 | IMBERT Joseph |
| 96. | 25/08/1848 | IMBERT Marie |
| 97. | 13/06/1849 | IMBERT Jean |
| 98. | 01/08/1850 | IMBERT Marianne |
| 99. | 28/10/1852 | IMBERT Anne |
| 100. | 21/01/1854 | IMBERT Pierre Giraud |
Pages : 1 2