Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Mariages

Commune/Paroisse : Bargème [Var]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  RAVEL 1852 1 -
2.  RAYNAUD 1809-1863 2 2
3.  REBOUL 1818-1889 1 5
4.  REBUFFEL 1815-1912 9 8
5.  RICARD 1809-1909 5 8
6.  RICART 1845-1872 4 1
7.  ROUSSETTE 1843 - 1
8.  ROUVIER 1825-1895 7 -
9.  ROUX 1836-1902 3 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)