Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  VACHE 1763-1787 2
 2.  VACHIER 1669-1903 15
 3.  VACHIERE 1691-1693 2
 4.  VADEL 1771 1
 5.  VAISON 1764 1
 6.  VALENTIN 1792 1
 7.  VALENTINE 1649 1
 8.  VALET 1771-1774 3
 9.  VALON 1779-1781 2
 10.  VALOSEURE 1646 1
 11.  VANAIRE 1667-1669 2
 12.  VANAYRE 1664 1
 13.  VANEL 1859-1899 4
 14.  VAQUE 1776 1
 15.  VARRE 1782 1
 16.  VARRIN 1643 1
 17.  VASSARD 1779 1
 18.  VASSE 1753-1756 2
 19.  VASTIER 1679 1
 20.  VAUDRANE 1666 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)