Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CABASSU 1717 1
 2.  CABASSUD 1860-1906 5
 3.  CABASSUT 1859 1
 4.  CADET 1779 1
 5.  CAILLOL 1904 1
 6.  CAIRE 1877-1893 3
 7.  CALINOIR 1709 1
 8.  CAMOZZI 1902 1
 9.  CANIN 1707-1786 2
 10.  CAPEAU 1768 1
 11.  CAPVIOLLE 1666 1
 12.  CARBONEL 1706 1
 13.  CARBONNEL 1859-1907 12
 14.  CARIN 1744 1
 15.  CARLE 1648 1
 16.  CARNINO 1905 1
 17.  CARRIERE 1741 1
 18.  CARRIOL 1785 1
 19.  CARTAGLIA 1904 1
 20.  CARTELLIER 1908 1
 21.  CARTIER 1720-1896 9
 22.  CARUT 1859-1884 3
 23.  CASSANT 1884 1
 24.  CASSIN 1756-1790 3
 25.  CASTE 1745 1
 26.  CASTILLON 1653 1
 27.  CASTINELLE 1636-1637 2
 28.  CATALAN 1886 1
 29.  CAUMON 1779 1
 30.  CAUMONT 1854-1908 19
 31.  CAVAILLON 1698 1
 32.  CAYRE 1760 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)