Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Divers (Recensement)

Commune/Paroisse : Rabou - 1881 [Hautes-Alpes]
Année : 1881

Pages : 1 2 3

Tri : DatesIntervenant 1Intervenant 2Document 
1.  31/12/1881   AMOURIQ Rosalie  8810511228  Recensement Détails 
2.  31/12/1881   ANDRÉ Marie  8810511260  Recensement Détails 
3.  31/12/1881   ARNAUD Élie  8810511223  Recensement Détails 
4.  31/12/1881   ARNAUD Joseph  8810511223  Recensement Détails 
5.  31/12/1881   ARNAUD Léontine  8810511223  Recensement Détails 
6.  31/12/1881   ARNAUD Auguste  8810511223  Recensement Détails 
7.  31/12/1881   ATHÉNOUSSE Euphrosine  8810511228  Recensement Détails 
8.  31/12/1881   AUBERT Rosalie  8810511207  Recensement Détails 
9.  31/12/1881   BATJAR Marie  8810511256  Recensement Détails 
10.  31/12/1881   BATJAR Véran  8810511256  Recensement Détails 
11.  31/12/1881   BATJAR Pierre  8810511256  Recensement Détails 
12.  31/12/1881   BATJAR Victorine  8810511256  Recensement Détails 
13.  31/12/1881   BOREL Fanie  8810511201  Recensement Détails 
14.  31/12/1881   BOURGES Nancy  8810511216  Recensement Détails 
15.  31/12/1881   BOURGES Alexandre  8810511253  Recensement Détails 
16.  31/12/1881   BOURGES Auguste  8810511253  Recensement Détails 
17.  31/12/1881   BOURGES Louis  8810511253  Recensement Détails 
18.  31/12/1881   BOURGES Marie  8810511253  Recensement Détails 
19.  31/12/1881   BOURGES Baptiste  8810511253  Recensement Détails 
20.  31/12/1881   CASSIUS Valérie  8810511205  Recensement Détails 
21.  31/12/1881   CHABRE Valentin  8810511203  Recensement Détails 
22.  31/12/1881   CHABRE Émilie  8810511203  Recensement Détails 
23.  31/12/1881   CHABRE Madeleine  8810511219  Recensement Détails 
24.  31/12/1881   CHABRE Marie  8810511248  Recensement Détails 
25.  31/12/1881   CHABRE Louis  8810511248  Recensement Détails 
26.  31/12/1881   CHABRE Angelin  8810511248  Recensement Détails 
27.  31/12/1881   CHABRE Pauline  8810511249  Recensement Détails 
28.  31/12/1881   CHABRE Séraphin  8810511249  Recensement Détails 
29.  31/12/1881   CHABRE Pierre  8810511249  Recensement Détails 
30.  31/12/1881   CHABRE Élie  8810511249  Recensement Détails 
31.  31/12/1881   CHABRE Angeline  8810511250  Recensement Détails 
32.  31/12/1881   CHABRE Eugénie  8810511250  Recensement Détails 
33.  31/12/1881   CHABRE Thérèse  8810511250  Recensement Détails 
34.  31/12/1881   CHABRE Philippe  8810511250  Recensement Détails 
35.  31/12/1881   CHABRE Auguste  8810511250  Recensement Détails 
36.  31/12/1881   CHABRE Marianne  8810511253  Recensement Détails 
37.  31/12/1881   CHABRE Vincent  8810511258  Recensement Détails 
38.  31/12/1881   CHABRE Jean  8810511258  Recensement Détails 
39.  31/12/1881   CHABRE Jacques  8810511258  Recensement Détails 
40.  31/12/1881   CHAILLOL Adeline  8810511254  Recensement Détails 
41.  31/12/1881   CHAIX Auguste  8810511206  Recensement Détails 
42.  31/12/1881   CHAIX Frédéric  8810511206  Recensement Détails 
43.  31/12/1881   CHAIX Élisa  8810511208  Recensement Détails 
44.  31/12/1881   CHAIX Fidèle  8810511212  Recensement Détails 
45.  31/12/1881   CHAIX Valérie  8810511214  Recensement Détails 
46.  31/12/1881   CHAIX Euphrosine  8810511218  Recensement Détails 
47.  31/12/1881   CHAIX Mélanie  8810511222  Recensement Détails 
48.  31/12/1881   CHAIX Clémence  8810511223  Recensement Détails 
49.  31/12/1881   CHAIX Valentin  8810511224  Recensement Détails 
50.  31/12/1881   CHAIX Célestin  8810511224  Recensement Détails 
51.  31/12/1881   CHAIX Célestine  8810511227  Recensement Détails 
52.  31/12/1881   CHAIX Pierre  8810511227  Recensement Détails 
53.  31/12/1881   CHAIX Édile  8810511227  Recensement Détails 
54.  31/12/1881   CHAIX Vincent  8810511237  Recensement Détails 
55.  31/12/1881   CHAIX Marius  8810511238  Recensement Détails 
56.  31/12/1881   CHAIX Louis  8810511238  Recensement Détails 
57.  31/12/1881   CHAIX Jacques  8810511238  Recensement Détails 
58.  31/12/1881   CHAIX Louise  8810511245  Recensement Détails 
59.  31/12/1881   CHAIX Joseph  8810511245  Recensement Détails 
60.  31/12/1881   CHAIX Euphanie  8810511245  Recensement Détails 
61.  31/12/1881   CHAIX Sylvie  8810511245  Recensement Détails 
62.  31/12/1881   CHAIX Sophie  8810511246  Recensement Détails 
63.  31/12/1881   CHAIX Léontine  8810511253  Recensement Détails 
64.  31/12/1881   CHAIX Marie  8810511260  Recensement Détails 
65.  31/12/1881   CHEVALY Julie  8810511248  Recensement Détails 
66.  31/12/1881   DISDIER Rosalie  8810511202  Recensement Détails 
67.  31/12/1881   DISDIER Félicité  8810511202  Recensement Détails 
68.  31/12/1881   DISDIER Dominique  8810511202  Recensement Détails 
69.  31/12/1881   DISDIER Alexandre  8810511202  Recensement Détails 
70.  31/12/1881   DISDIER Mélanie  8810511220  Recensement Détails 
71.  31/12/1881   DISDIER Élisa  8810511220  Recensement Détails 
72.  31/12/1881   DISDIER Célina  8810511220  Recensement Détails 
73.  31/12/1881   DISDIER Jean  8810511220  Recensement Détails 
74.  31/12/1881   DISDIER Louis  8810511220  Recensement Détails 
75.  31/12/1881   DISDIER Auguste  8810511220  Recensement Détails 
76.  31/12/1881   DISDIER Léon  8810511220  Recensement Détails 
77.  31/12/1881   DUMAS Thérèse  8810511210  Recensement Détails 
78.  31/12/1881   DUPONT Léon  8810511241  Recensement Détails 
79.  31/12/1881   ESPITALLIER Frédéric  8810511213  Recensement Détails 
80.  31/12/1881   ESPITALLIER Vincent  8810511213  Recensement Détails 
81.  31/12/1881   EUSTACHY Félicité  8810511211  Recensement Détails 
82.  31/12/1881   EUSTACHY Rosalie  8810511226  Recensement Détails 
83.  31/12/1881   EUSTACHY Auguste  8810511226  Recensement Détails 
84.  31/12/1881   EUSTACHY Delphine  8810511226  Recensement Détails 
85.  31/12/1881   EUSTACHY Pierre  8810511226  Recensement Détails 
86.  31/12/1881   EUSTACHY Marie  8810511244  Recensement Détails 
87.  31/12/1881   EUSTACHY Louis  8810511244  Recensement Détails 
88.  31/12/1881   EYMERIC Victorine  8810511213  Recensement Détails 
89.  31/12/1881   EYRAUD Fleury  8810511242  Recensement Détails 
90.  31/12/1881   EYRAUD Mélanie  8810511242  Recensement Détails 
91.  31/12/1881   FAURE Marie  8810511232  Recensement Détails 
92.  31/12/1881   FAURE-BRAC Marie Louise  8810511217  Recensement Détails 
93.  31/12/1881   GARCIN Thérèse  8810511220  Recensement Détails 
94.  31/12/1881   GARCIN Marianne  8810511220  Recensement Détails 
95.  31/12/1881   GAY Pierre  8810511201  Recensement Détails 
96.  31/12/1881   GAY Philippe  8810511251  Recensement Détails 
97.  31/12/1881   GAY Léonie  8810511251  Recensement Détails 
98.  31/12/1881   GAY Eugénie  8810511251  Recensement Détails 
99.  31/12/1881   GAY Louis  8810511251  Recensement Détails 
100.  31/12/1881   GAY Émilie  8810511251  Recensement Détails 

Pages : 1 2 3

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)