Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Divers (Recensement)

Commune/Paroisse : Puyloubier - 1872 [Bouches-du-Rhône]
Année : 1872

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tri : DatesIntervenant 1Intervenant 2Document 
201.  1872   NOUVEAU Gabrielle  87213079CS  Recensement Détails 
202.  1872   GIRAUD Virginie  87213079CS  Recensement Détails 
203.  1872   GIRAUD Joséphine  87213079CS  Recensement Détails 
204.  1872   LAPIERRE Rose  87213079CS  Recensement Détails 
205.  1872   PELATIER Félicien  87213079CT  Recensement Détails 
206.  1872   GIRAUD Lénovine  87213079CT  Recensement Détails 
207.  1872   JOULY Marius  87213079CU  Recensement Détails 
208.  1872   SIMIAN Marie  87213079CU  Recensement Détails 
209.  1872   JOULY Firmin  87213079CU  Recensement Détails 
210.  1872   JOULY Virginie  87213079CU  Recensement Détails 
211.  1872   COURON Françoise  87213079CV  Recensement Détails 
212.  1872   NOUVEAU Bénoni  87213079CV  Recensement Détails 
213.  1872   NOUVEAU Augustine  87213079CV  Recensement Détails 
214.  1872   AGNEL Célestin  87213079CW  Recensement Détails 
215.  1872   GRAS Apollonie  87213079CW  Recensement Détails 
216.  1872   AGNEL Hilarion  87213079CW  Recensement Détails 
217.  1872   AGNEL Damase  87213079CW  Recensement Détails 
218.  1872   AGNEL Solange  87213079CW  Recensement Détails 
219.  1872   AGNEL Auguste  87213079CW  Recensement Détails 
220.  1872   AGNEL Augustine  87213079CW  Recensement Détails 
221.  1872   FABRE François  87213079CX  Recensement Détails 
222.  1872   AGNEL Claire  87213079CX  Recensement Détails 
223.  1872   FABRE Victoria  87213079CX  Recensement Détails 
224.  1872   DÉCOMIS François  87213079CY  Recensement Détails 
225.  1872   NOZILIA Joséphine  87213079CY  Recensement Détails 
226.  1872   AUBERT Joseph  87213079CY  Recensement Détails 
227.  1872   JOUVENCEL Marius  87213079CZ  Recensement Détails 
228.  1872   PAGEAUL Adolphe  87213079DA  Recensement Détails 
229.  1872   PAGEAUL Frédéric  87213079DA  Recensement Détails 
230.  1872   BAILLE Louis  87213079DB  Recensement Détails 
231.  1872   GAUTIER Scholastique  87213079DB  Recensement Détails 
232.  1872   BAILLE Marius  87213079DB  Recensement Détails 
233.  1872   GAUTIER Jean Pierre  87213079DC  Recensement Détails 
234.  1872   BRIOUNE Victoire  87213079DC  Recensement Détails 
235.  1872   COQUILLAT Louis  87213079DC  Recensement Détails 
236.  1872   GAUTIER Apollonie  87213079DC  Recensement Détails 
237.  1872   CAVASSE Alphonse  87213079DD  Recensement Détails 
238.  1872   MINUTY Fortunée  87213079DD  Recensement Détails 
239.  1872   CAVASSE Gonzague  87213079DD  Recensement Détails 
240.  1872   CAVASSE Joachim  87213079DD  Recensement Détails 
241.  1872   COUTON Casimir  87213079DE  Recensement Détails 
242.  1872   PELOUTIER Eulalie  87213079DE  Recensement Détails 
243.  1872   COUTON Pauline  87213079DE  Recensement Détails 
244.  1872   COUTON Joachim  87213079DE  Recensement Détails 
245.  1872   COUTON Charles  87213079DE  Recensement Détails 
246.  1872   COUTON Bienvenu  87213079DE  Recensement Détails 
247.  1872   PELOUTIER Claire  87213079DE  Recensement Détails 
248.  1872   PELOUTIER Joseph  87213079DF  Recensement Détails 
249.  1872   LAPEYRE Élisabeth  87213079DF  Recensement Détails 
250.  1872   PELOUTIER Victor  87213079DF  Recensement Détails 
251.  1872   RÉBUFFAT Lucien  87213079DG  Recensement Détails 
252.  1872   RIMBAUD Apollonie  87213079DG  Recensement Détails 
253.  1872   MISTRE Bienvenu  87213079DH  Recensement Détails 
254.  1872   IMBERT Magdeleine  87213079DH  Recensement Détails 
255.  1872   MISTRE Virginie  87213079DH  Recensement Détails 
256.  1872   ROBERT François  87213079DI  Recensement Détails 
257.  1872   RICHAUD Pierre  87213079DJ  Recensement Détails 
258.  1872   BRUN Marie  87213079DJ  Recensement Détails 
259.  1872   RICHAUD Frédéric  87213079DJ  Recensement Détails 
260.  1872   RICHAUD Baptistin  87213079DJ  Recensement Détails 
261.  1872   RICHAUD Henri  87213079DJ  Recensement Détails 
262.  1872   CONSTANT Bernard  87213079DK  Recensement Détails 
263.  1872   PEYRON Ferdinand  87213079DK  Recensement Détails 
264.  1872   CONSTANT Eulalie  87213079DK  Recensement Détails 
265.  1872   PEYRON Apollonie  87213079DK  Recensement Détails 
266.  1872   IMBERT Bénoni  87213079DL  Recensement Détails 
267.  1872   MARIE Élisabeth  87213079DL  Recensement Détails 
268.  1872   IMBERT Iphigénie  87213079DL  Recensement Détails 
269.  1872   IMBERT Théodosie  87213079DL  Recensement Détails 
270.  1872   IMBERT Léonie  87213079DL  Recensement Détails 
271.  1872   MARIE Henriette  87213079DM  Recensement Détails 
272.  1872   JOURDAN Thérèse  87213079DM  Recensement Détails 
273.  1872   MARIE Eugène  87213079DM  Recensement Détails 
274.  1872   RIGAUD Firmin  87213079DN  Recensement Détails 
275.  1872   NOZILIA Thérèse  87213079DN  Recensement Détails 
276.  1872   RIGAUD Henriette  87213079DN  Recensement Détails 
277.  1872   RIGAUD François  87213079DN  Recensement Détails 
278.  1872   ROBERT Eugène  87213079DO  Recensement Détails 
279.  1872   GUIOT Angélique  87213079DO  Recensement Détails 
280.  1872   ROBERT Joseph François  87213079DO  Recensement Détails 
281.  1872   AGNEL Jean Joseph  87213079DP  Recensement Détails 
282.  1872   AGNEL Élisa  87213079DP  Recensement Détails 
283.  1872   RIGAUD Adélaïde  87213079DP  Recensement Détails 
284.  1872   GAUTIER Alphonse  87213079DQ  Recensement Détails 
285.  1872   GAUTIER Joseph Augustin  87213079DQ  Recensement Détails 
286.  1872   ROUBIN Magdeleine  87213079DQ  Recensement Détails 
287.  1872   IMBERT Claire  87213079DQ  Recensement Détails 
288.  1872   GAUTIER Lazarine  87213079DQ  Recensement Détails 
289.  1872   REY Maximin  87213079DR  Recensement Détails 
290.  1872   REY Ruffin  87213079DR  Recensement Détails 
291.  1872   REY Victor  87213079DR  Recensement Détails 
292.  1872   BERT Marie  87213079DR  Recensement Détails 
293.  1872   REY Ernest  87213079DR  Recensement Détails 
294.  1872   BERT Antoine  87213079DR  Recensement Détails 
295.  1872   MALET Pauline  87213079DS  Recensement Détails 
296.  1872   RIMBAUD Auguste  87213079DS  Recensement Détails 
297.  1872   ROURE Antoine  87213079DS  Recensement Détails 
298.  1872   REYNAUD Thérèse  87213079DT  Recensement Détails 
299.  1872   DÉVÈSE Adellain  87213079DT  Recensement Détails 
300.  1872   DÉVÈSE Louis  87213079DT  Recensement Détails 

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)