Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Divers

Commune/Paroisse : Majunga [Madagascar]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  KA TSING LAIN 1902 1 -
2.  KADIBAY MOUSSA 1902 1 -
3.  KAINILEFITRA 1897 1 -
4.  KAINIVONI 1901 1 -
5.  KAÎNIVELO 1902 1 -
6.  KAKOKOMBO 1899 1 -
7.  KALAY 1901 1 -
8.  KALIBO 1900 1 -
9.  KALO 1902 2 -
10.  KAMARA 1900-1906 8 -
11.  KAMISSY 1902 1 -
12.  KANAÏRO 1901 1 -
13.  KANARY 1902 1 -
14.  KANATÉ 1903 1 -
15.  KANCHOR 1901 1 -
16.  KANÉ 1901 1 -
17.  KANGAYE 1901 1 -
18.  KANI 1898 1 -
19.  KANORA 1901 1 -
20.  KARA 1907 1 -
21.  KARANAS 1904 1 -
22.  KARIMJEE 1908 2 -
23.  KARMALY 1907 2 -
24.  KARMJEE TAIBJEE 1901 1 -
25.  KAROANSY 1902 1 -
26.  KASOO 1907 1 -
27.  KASSE 1898 1 -
28.  KASSIM 1900 1 -
29.  KASSIM MALI 1905 1 -
30.  KASSY 1902 1 -
31.  KASTUV 1904 1 -
32.  KATEMJEE 1904 1 -
33.  KATI DJABO 1906 1 -
34.  KATIOJA BAYE 1902 1 -
35.  KEBALA 1898 1 -
36.  KEILA 1901 1 -
37.  KEITA 1898-1907 6 -
38.  KEÏTA 1905-1906 2 -
39.  KELLER 1901 1 -
40.  KEREBEL 1903 1 -
41.  KERN 1895 1 -
42.  KEROUNA 1902 1 -
43.  KESAKA 1902 1 -
44.  KETABA 1895 1 -
45.  KETAKA 1895 1 -
46.  KETO ANANAD 1902 1 -
47.  KIKI 1895 1 -
48.  KIRIWANY 1895 1 -
49.  KIROFFO 1899-1904 3 -
50.  KISIELWESKI 1899 1 -
51.  KNOTT 1904 1 -
52.  KO-HEN 1904 1 -
53.  KOKÉ DEMBÉLÉ 1903 1 -
54.  KOKOLÉ 1898 1 -
55.  KOLOMADY 1901 1 -
56.  KONATÉ 1899-1907 3 -
57.  KONDÉ 1906 1 -
58.  KONÉ 1900-1906 6 -
59.  KONSSEI 1898 1 -
60.  KONTE 1900 1 -
61.  KOTO 1901 1 -
62.  KOTOMANGA 1902 1 -
63.  KOUATÉ 1899 1 -
64.  KOUÉ 1900 1 -
65.  KOURA 1906 1 -
66.  KOUROUMA 1900 1 -
67.  KOURSENE 1900 1 -
68.  KOUSAL LARKA 1902 1 -
69.  KRAUSKOU 1904 1 -
70.  KROUSKOU 1902 1 -
71.  KUCH 1900 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)