Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjurations | |||||
| Valensole [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1698-1698) | 1 | 1 | |
| Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1685-1686) | 101 | 16 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Vernègues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1001-1792) | 1.003 | 993 | |
| Divers : Décès d'expatriés | |||||
| Vaison-la-Romaine [Vaucluse] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 0 | |
| Val (Le) [Var] | ![]() | (1756-1803) | 3 | 2 | |
| Valavoire [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1806-1806) | 1 | 0 | |
| Valensole [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1764-1790) | 2 | 0 | |
| Valernes [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1810-1814) | 3 | 0 | |
| Valette-du-Var (La) [Var] | ![]() | (1855-1900) | 2 | 2 | |
| Vallouise [Hautes-Alpes] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 0 | |
| Valréas [Vaucluse] | ![]() | (1787-1787) | 2 | 0 | |
| Valserres [Hautes-Alpes] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 1 | |
| Varages [Var] | ![]() | (1781-1811) | 2 | 0 | |
| Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Venasque [Vaucluse] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 0 | |
| Verdaches [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 0 | |
| Verdière (La) [Var] | ![]() | (1809-1809) | 1 | 0 | |
| Veynes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1730-1813) | 2 | 0 | |
| Vénasque [Vaucluse] | ![]() | (1808-1808) | 1 | 0 | |
| Vidauban [Var] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 0 | |
| Viens [Vaucluse] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 1 | |
| Villars [Vaucluse] | ![]() | (1765-1765) | 1 | 0 | |
| Villeneuve [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1808-1896) | 2 | 1 | |
| Villes-sur-Auzon [Vaucluse] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
| Visan [Vaucluse] | ![]() | (1803-1803) | 1 | 0 | |
| Vitrolles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1763-1793) | 2 | 1 | |
| Volonne [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1777-1795) | 2 | 0 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Val (Le) [Var] | ![]() | (1893-1893) | 1 | 0 | |
| Vins-sur-Caramy [Var] | ![]() | (1919-1919) | 1 | 0 | |
| Divers : Madagascar - Décès | |||||
| Vohémar [Madagascar] | ![]() | (1897-1908) | 59 | 33 | |
| Divers : Madagascar - Mariages | |||||
| Vohémar [Madagascar] | ![]() | (1900-1903) | 5 | 5 | |
| Divers : Madagascar - Naissances | |||||
| Vohémar [Madagascar] | ![]() | (1897-1918) | 54 | 53 | |
| Divers : Mariage d'expatriés | |||||
| Val (Le) [Var] | ![]() | (1736-1788) | 3 | 3 | |
| Valensole [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 1 | |
| Valserres [Hautes-Alpes] | ![]() | (1882-1882) | 1 | 1 | |
| Ventavon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
| Volonne [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1787-1787) | 1 | 1 | |
| Divers : Recensement | |||||
| Vauvenargues - 1901 [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1901-1901) | 217 | 69 | |
| Divers : Registre de matricules | |||||
| Villeneuve [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 2 | 2 | |
| Divers : Victime du tremblement de terre de 1909 | |||||
| Vernègues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1909-1909) | 2 | 0 | |
| Totaux : | 1.489 | 1.188 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.