Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjurations | |||||
| Rians [Var] | ![]() | (1731-1731) | 1 | 0 | |
| Roque-d'Anthéron (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1685-1685) | 260 | 182 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Robion [Vaucluse] | ![]() | (1543-1802) | 896 | 852 | |
| Divers : Décès d'expatriés | |||||
| Rabou [Hautes-Alpes] | ![]() | (1757-1757) | 1 | 0 | |
| Redortiers [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Remollon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1781-1894) | 2 | 1 | |
| Rians [Var] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 0 | |
| Riez [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1772-1840) | 5 | 1 | |
| Roaix [Vaucluse] | ![]() | (1811-1811) | 1 | 0 | |
| Rognes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| Roque-d'Anthéron (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1718-1905) | 5 | 2 | |
| Roque-Esclapon (La) [Var] | ![]() | (1806-1806) | 1 | 0 | |
| Roquebrune-sur-Argens [Var] | ![]() | (1813-1845) | 2 | 1 | |
| Roquebrussanne (La) [Var] | ![]() | (1906-1906) | 1 | 1 | |
| Roquevaire [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1717-1852) | 2 | 1 | |
| Roussillon [Vaucluse] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 0 | |
| Rove (Le) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Divers : Mariage d'expatriés | |||||
| Ramatuelle [Var] | ![]() | (1001-1001) | 1 | 1 | |
| Riez [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1715-1843) | 3 | 3 | |
| Divers : Recensement | |||||
| Rabou - 1881 [Hautes-Alpes] | ![]() | (1881-1881) | 243 | 145 | |
| Divers : Registre de matricules | |||||
| Redortiers [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 3 | 3 | |
| Reillanne [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Revest-des-Brousses [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 5 | 5 | |
| Revest-du-Bion [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 2 | 2 | |
| Divers : Victime du tremblement de terre de 1909 | |||||
| Rognes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1909-1909) | 14 | 0 | |
| Totaux : | 1.454 | 1.202 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.