Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjurations | |||||
| Lambesc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1682-1682) | 1 | 1 | |
| Lourmarin [Vaucluse] | ![]() | (1680-1686) | 17 | 14 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Lacoste [Vaucluse] | ![]() | (1538-1669) | 356 | 331 | |
| Lançon-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1001-1729) | 4.147 | 3.118 | |
| Divers : Décès d'expatriés | |||||
| Lafare [Vaucluse] | ![]() | (1871-1886) | 3 | 3 | |
| Lamanon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1753-1885) | 2 | 1 | |
| Lambesc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1741-1786) | 4 | 0 | |
| Lançon-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1763-1896) | 6 | 3 | |
| Lapalud [Vaucluse] | ![]() | (1815-1902) | 7 | 6 | |
| Laragne-Montéglin [Hautes-Alpes] | ![]() | (1765-1765) | 1 | 0 | |
| Lauris [Vaucluse] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 0 | |
| Lorgues [Var] | ![]() | (1750-1900) | 6 | 1 | |
| Luc (Le) [Var] | ![]() | (1777-1789) | 2 | 0 | |
| Lurs [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1806-1806) | 1 | 0 | |
| Divers : Ile Royale - Abjurations | |||||
| Louisbourg [Île Royale] | ![]() | (1723-1757) | 18 | 2 | |
| Divers : Ile Royale - Décès | |||||
| Lorembec [Île Royale] | ![]() | (1732-1741) | 8 | 1 | |
| Louisbourg [Île Royale] | ![]() | (1727-1758) | 687 | 275 | |
| Divers : Ile Royale - Mariages | |||||
| Lorembec [Île Royale] | ![]() | (1732-1741) | 4 | 4 | |
| Louisbourg [Île Royale] | ![]() | (1727-1758) | 224 | 214 | |
| Divers : Ile Royale - Naissances | |||||
| Lorembec [Île Royale] | ![]() | (1732-1741) | 13 | 13 | |
| Louisbourg [Île Royale] | ![]() | (1727-1758) | 1.109 | 1.081 | |
| Divers : Mariage d'expatriés | |||||
| Lançon-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1770-1770) | 1 | 1 | |
| Larche [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1790-1790) | 1 | 1 | |
| Lardiers [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1727-1727) | 1 | 0 | |
| Divers : NAISSANCE | |||||
| Lafare [Vaucluse] | ![]() | (1858-1858) | 1 | 1 | |
| Divers : Registre de matricules | |||||
| Lardiers [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 3 | 3 | |
| Limans [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Lurs [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 4 | 4 | |
| Divers : Victime du tremblement de terre de 1909 | |||||
| Lambesc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1909-1909) | 14 | 0 | |
| Totaux : | 6.643 | 5.079 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.