Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjurations | |||||
| Colmars [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1696-1696) | 2 | 2 | |
| Correns [Var] | ![]() | (1664-1664) | 2 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Châteauneuf-lès-Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1522-1715) | 385 | 330 | |
| Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1001-1726) | 2.852 | 2.446 | |
| Divers : Décès d'expatriés | |||||
| Cabannes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Cabasse [Var] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Cabriès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 1 | |
| Cadenet [Vaucluse] | ![]() | (1784-1813) | 2 | 0 | |
| Caderousse [Vaucluse] | ![]() | (1897-1902) | 2 | 2 | |
| Cadière-d'Azur (La) [Var] | ![]() | (1720-1770) | 14 | 3 | |
| Callas [Var] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 0 | |
| Callian [Var] | ![]() | (1847-1847) | 1 | 1 | |
| Camaret-sur-Aigues [Vaucluse] | ![]() | (1764-1764) | 1 | 0 | |
| Camps-la-Source [Var] | ![]() | (1787-1787) | 2 | 0 | |
| Cannet-des-Maures (Le) [Var] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 0 | |
| Caromb [Vaucluse] | ![]() | (1809-1809) | 1 | 0 | |
| Carpentras [Vaucluse] | ![]() | (1782-1814) | 8 | 0 | |
| Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1754) | 1 | 1 | |
| Cassis [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1666-1802) | 28 | 9 | |
| Castellane [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1807-1866) | 2 | 1 | |
| Castellet (Le) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 0 | |
| Castellet (Le) [Var] | ![]() | (1719-1895) | 2 | 1 | |
| Castellet-lès-Sausses [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 0 | |
| Castillon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 0 | |
| Cavaillon [Vaucluse] | ![]() | (1752-1787) | 4 | 3 | |
| Cervières [Hautes-Alpes] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Ceyreste [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1724-1724) | 1 | 0 | |
| Chabottes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1787-1787) | 1 | 1 | |
| Chaffaut-Lagremuse (Le) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1809-1809) | 1 | 0 | |
| Chaffaut-Saint-Jurson (Le) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 0 | |
| Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Châteauneuf-Miravail [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 0 | |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 0 | |
| Châteauroux-les-Alpes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1786-1786) | 2 | 0 | |
| Chorges [Hautes-Alpes] | ![]() | (1787-1808) | 2 | 0 | |
| Ciotat (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1714-1819) | 82 | 20 | |
| Claviers [Var] | ![]() | (1727-1727) | 1 | 1 | |
| Cogolin [Var] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
| Collobrières [Var] | ![]() | (1854-1854) | 1 | 1 | |
| Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1855-1855) | 1 | 1 | |
| Cotignac [Var] | ![]() | (1767-1814) | 2 | 0 | |
| Courthézon [Vaucluse] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 0 | |
| Crestet [Vaucluse] | ![]() | (1809-1809) | 1 | 0 | |
| Crots [Hautes-Alpes] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 0 | |
| Cucuron [Vaucluse] | ![]() | (1791-1791) | 1 | 1 | |
| Cuers [Var] | ![]() | (1778-1778) | 1 | 1 | |
| Cuges-les-Pins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1720-1781) | 3 | 0 | |
| Curel [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1917-1917) | 1 | 1 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1801) | 11 | 2 | |
| Cruis [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1888-1896) | 3 | 0 | |
| Divers : Mariage d'expatriés | |||||
| Callian [Var] | ![]() | (1790-1790) | 1 | 1 | |
| Carcès [Var] | ![]() | (1771-1771) | 1 | 1 | |
| Carnoules [Var] | ![]() | (1725-1725) | 1 | 1 | |
| Carpentras [Vaucluse] | ![]() | (1777-1777) | 1 | 1 | |
| Caseneuve [Vaucluse] | ![]() | (1779-1779) | 1 | 1 | |
| Cassis [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1744-1796) | 5 | 5 | |
| Céreste [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1725-1725) | 1 | 1 | |
| Châteauneuf-de-Chabre [Hautes-Alpes] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 1 | |
| Châteauneuf-de-Gadagne [Vaucluse] | ![]() | (1726-1726) | 1 | 1 | |
| Ciotat (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1752-1787) | 8 | 8 | |
| Claret [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1787-1787) | 1 | 1 | |
| Cotignac [Var] | ![]() | (1765-1785) | 2 | 2 | |
| Crots [Hautes-Alpes] | ![]() | (1778-1782) | 2 | 2 | |
| Cuers [Var] | ![]() | (1845-1907) | 2 | 2 | |
| Cuges-les-Pins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1778-1778) | 1 | 1 | |
| Divers : Recensement | |||||
| Châteauneuf-le-Rouge - 1872 [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1872-1872) | 324 | 136 | |
| Divers : Reconnaissance | |||||
| Camaret-sur-Aigues [Vaucluse] | ![]() | (1899-1899) | 1 | 0 | |
| Divers : Registre de matricules | |||||
| Chaffaut-Saint-Jurson (Le) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Châteauneuf-Miravail [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Châteauredon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Cruis [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 4 | 4 | |
| Divers : Testament | |||||
| Châteauneuf-lès-Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1001-1716) | 266 | 183 | |
| Totaux : | 4.067 | 3.184 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.